Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Hindervines | |
| Name | Verhinderranken | |
| Edition: | Gatecrash | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Prevent all combat damage that would be dealt this turn by creatures with no +1/+1 counters on them. | |
| Text | Verhindere allen Kampfschaden, der in diesem Zug von Kreaturen ohne +1/+1-Marken zugefügt würde. | |
| Decks (3) | Decks mit Hindervines anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hindervines | |
| Name | Verhinderranken | |
| Edition: | March of the Machine - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Prevent all combat damage that would be dealt this turn by creatures with no +1/+1 counters on them. | |
| Decks (3) | Decks mit Hindervines anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Historians Wisdom | |
| Name | Weisheit der Historiker | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant artifact or creature When Historians Wisdom enters the battlefield, if enchanted permanent is a creature with the greatest power among creatures on the battlefield, draw a card. As long as enchanted permanent is a creature, it gets +2/+1. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hivespine Wolverine | |
| Name | Schwarmrücken-Vielfraß | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3GG | |
| Kartentyp: | Creature - Elemental Wolverine | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Hivespine Wolverine enters, choose one - - Put a +1/+1 counter on target creature you control. - Hivespine Wolverine fights target creature token. - Destroy target artifact or enchantment. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hollowhenge Scavenger | |
| Name | Leichenfledderer aus Hohlhengel | |
| Edition: | Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3GG | |
| Kartentyp: | Creature - Elemental | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Morbid - When Hollowhenge Scavenger enters the battlefield, if a creature died this turn, you gain 5 life. | |
| Text | Morbide - Wenn der Leichenfledderer aus Hohlhengel ins Spiel kommt, erhältst du 5 Lebenspunkte dazu, falls eine Kreatur in diesem Zug gestorben ist. | |
| Decks (1) | Decks mit Hollowhenge Scavenger anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Honden of Lifes Web | |
| Name | Honden des Lebensnetzes | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Legendary Enchantment - Shrine | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At the beginning of your upkeep, put a 1/1 colorless Spirit creature token into play for each Shrine you control. | |
| Text | Bringe zu Beginn deines Versorgungssegments für jeden Schrein, den du kontrollierst, einen 1/1 farblosen Geist-Spielstein ins Spiel. | |
| Combos (2) | Combos mit Honden of Lifes Web anzeigen | |
| Decks (94) | Decks mit Honden of Lifes Web anzeigen | |
| Shop | 0,75 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Honden of Lifes Web | |
| Name | ||
| Edition: | Eternal Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Legendary Enchantment - Shrine | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At the beginning of your upkeep, create a 1/1 colorless Spirit creature token for each Shrine you control. | |
| Combos (2) | Combos mit Honden of Lifes Web anzeigen | |
| Decks (94) | Decks mit Honden of Lifes Web anzeigen | |
| Shop | 1,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Honor Troll | |
| Name | Ehrentroll | |
| Edition: | Strixhaven: School of Mages | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Troll Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Vigilance If you would gain life, you gain that much life plus 1 instead. Honor Troll gets +2/+1 as long as you have 25 or more life. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Honored Dreyleader | |
| Name | Verehrter Kobelführer | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Squirrel Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample When Honored Dreyleader enters, put a +1/+1 counter on it for each other Squirrel and/or Food you control. Whenever another Squirrel or Food you control enters, put a +1/+1 counter on Honored Dreyleader. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hope Tender | |
| Name | Bewahrerin der Hoffnung | |
| Edition: | Hour of Devastation | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | 1, TAP: Untap target land. 1, TAP, Exert Hope Tender: Untap two target lands. (An exerted creature wont untap during your next untap step.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hornbash Mentor | |
| Name | Horntrutz-Mentor | |
| Edition: | Ikoria: Lair of Behemoths | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Hornbash Mentor enters the battlefield, put a trample counter on target non-Human creature you control. 2G, TAP: Put a +1/+1 counter on each creature you control with trample. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Horned Sliver | |
| Name | Gehörnter Remasuri | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Summon Sliver | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | All Slivers gain trample. | |
| Text | Alle Remasuris erhalten Trampeln. | |
| Decks (61) | Decks mit Horned Sliver anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Hound Tamer (Nr 187) | |
| Name | Hundezähmer (Nr 187) | |
| Edition: | Innistrad: Midnight Hunt | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Werewolf | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Vorderseite: Trample 3G: Put a +1/+1 counter on target creature. Daybound (If a player casts no spells during their own turn, it becomes night next turn.) ------------------------------------------- Rückseite: Name: Untamed Pup Kartentyp: Creature - Werewolf, 4/4 Text: Trample Other Wolves and Werewolves you control have trample. 3G: Put a +1/+1 counter on target creature. Nightbound (If a player casts at least two spells during their own turn, it becomes day next turn.) | |
| Decks (1) | Decks mit Hound Tamer (Nr 187) anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Hound Tamer (Nr 302) | |
| Name | Hundezähmer (Nr 302) | |
| Edition: | Innistrad: Midnight Hunt - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Werewolf | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Vorderseite: Trample 3G: Put a +1/+1 counter on target creature. Daybound (If a player casts no spells during their own turn, it becomes night next turn.) ------------------------------------------- R?ckseite: Name: Untamed Pup Kartentyp: Creature - Werewolf, 4/4 Text: Trample Other Wolves and Werewolves you control have trample. 3G: Put a +1/+1 counter on target creature. Nightbound (If a player casts at least two spells during their own turn, it becomes day next turn.) | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | House Cartographer | |
| Name | Kartograph des Hauses | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Scout Survivor | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Survival - At the beginning of your second main phase, if House Cartographer is tapped, reveal cards from the top of your library until you reveal a land card. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Howl of the Night Pack | |
| Name | Heulen des Nachtrudels | |
| Edition: | Magic 2010 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 6G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put a 2/2 green Wolf creature token onto the battlefield for each Forest you control. | |
| Text | Bringe für jeden Wald, den du kontrollierst, einen 2/2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (39) | Decks mit Howl of the Night Pack anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Howl of the Night Pack | |
| Name | Heulen des Nachtrudels | |
| Edition: | Magic 2014 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 6G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put a 2/2 green Wolf creature token onto the battlefield for each Forest you control. | |
| Text | Bringe für jeden Wald, den du kontrollierst, einen 2/2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (39) | Decks mit Howl of the Night Pack anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Howl of the Night Pack | |
| Name | Heulen des Nachtrudels | |
| Edition: | Shadowmoor | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 6G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put a 2/2 green Wolf creature token into play for each Forest you control. | |
| Text | Bringe für jeden Wald, den du kontrollierst, einen 2/2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (39) | Decks mit Howl of the Night Pack anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Howlgeist | |
| Name | Heulgeist | |
| Edition: | Avacyn Restored | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5G | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit Wolf | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Creatures with power less than Howlgeists power cant block it. Undying (When this creature dies, if it had no +1/+1 counters on it, return it to the battlefield under its owners control with a +1/+1 counter on it.) | |
| Text | Kreaturen, deren Stärke niedriger ist als die des Heulgeists, können ihn nicht blocken. Unverwüstlich (Wenn diese Kreatur stirbt und keine +1/+1-Marke auf ihr lag, bringe sie mit einer +1/+1-Marke unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück.) | |
| Decks (3) | Decks mit Howlgeist anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Howling Gale | |
| Name | Heulender Sturm | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Howling Gale deals 1 damage to each creature with flying and to each player. Flashback 1G (You may play this card from your graveyard for its flashback cost. Then remove it from the game.) | |
| Text | Der Heulende Sturm fügt jeder fliegenden Kreatur und jedem Spieler 1 Schadenspunkt zu. Rückblende 1G | |
| Decks (2) | Decks mit Howling Gale anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Gatecrash
March of the Machine - Commander
Kamigawa: Neon Dynasty
Bloomburrow
Innistrad
Champions of Kamigawa
Eternal Masters
Strixhaven: School of Mages
Hour of Devastation
Ikoria: Lair of Behemoths
Tempest
Innistrad: Midnight Hunt
Innistrad: Midnight Hunt - Extras
Duskmourn: House of Horror
Magic 2010 Core Set
Magic 2014 Core Set
Shadowmoor
Avacyn Restored
Odyssey
