IMPORTANT: This shop is closed for private customers.
We are currently offering close out sales to shop owners and resellers.
Read details
We are currently offering close out sales to shop owners and resellers.
Read details

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | AKH Punch Card | |
| Name | AKH abtrennbare Schilder | |
| Expansion: | Amonkhet | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | ||
| Color: | ||
| Text | ||
| Shop | 0,19 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Ajani | |
| Name | Emblem - Ajani | |
| Expansion: | Magic 2019 Core Set | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Ajani | |
| Color: | ||
| Text | At the beginning of your end step, create three 1/1 white Cat creature tokens with lifelink. | |
| Text | Erzeuge zu Beginn deines Endsegments drei 1/1 wei?e Katze-Kreaturenspielsteine mit Lebensverkn?pfung. | |
| Shop | 0,49 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Ajani Steadfast | |
| Name | Emblem - Ajani der Standhafte | |
| Expansion: | Magic 2015 Core Set | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Ajani | |
| Color: | ||
| Text | If a source would deal damage to you or a planeswalker you control, prevent all but 1 of that damage. | |
| Text | Falls eine Quelle dir oder einem Planeswalker, den du kontrollierst, Schaden zuf?gen w?rde, verhindere alle bis auf 1 dieser Schadenspunkte. | |
| Shop | Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Ajani, Sleeper Agent | |
| Name | Emblem - Ajani der Schläfer-Agent | |
| Expansion: | Dominaria United | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem | |
| Color: | ||
| Text | Whenever you cast a creature or planeswalker spell, target opponent gets two poison counters. | |
| Text | Immer wenn du einen Kreaturen- oder Planeswalkerzauber wirkst, erh?lt ein Gegner deiner Wahl zwei Giftmarken. | |
| Shop | 0,79 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Arlinn | |
| Name | Emblem - Arlinn | |
| Expansion: | Shadows over Innistrad | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Arlinn | |
| Color: | ||
| Text | Creatures you control have haste and [TAP: This creature deals damage equal to its power to target creature or player.] | |
| Text | Kreaturen, die du kontrollierst, haben Eile und [TAP: Diese Kreatur f?gt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl Schadenspunkte in H?he ihrer St?rke zu.] | |
| Shop | 0,95 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Chandra | |
| Name | Emblem - Chandra | |
| Expansion: | Kaladesh | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Chandra | |
| Color: | ||
| Text | Whenever you cast a spell, this emblem deals 5 damage to target creature or player. | |
| Text | Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, f?gt dieses Emblem einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. | |
| Shop | 0,59 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Chandra | |
| Name | Emblem - Chandra | |
| Expansion: | Magic Origins | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Chandra | |
| Color: | ||
| Text | At the beginning of your upkeep, this emblem deals 3 damage to you. | |
| Text | Zu Beginn deines Versorgungssegments f?gt dir dieses Emblem 3 Schadenspunkte zu. | |
| Shop | 0,89 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Chandra, Awakened Inferno | |
| Name | Emblem - Chandra, erwachtes Inferno | |
| Expansion: | Magic 2020 Core Set | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Chandra, Awakened Inferno | |
| Color: | ||
| Text | At the beginning of your upkeep, this emblem deals 1 damage to you. | |
| Text | Zu Beginn deines Versorgungssegments f?gt dir dieses Emblem 1 Schadenspunkt zu. | |
| Shop | Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Chandra, Dressed to Kill | |
| Name | Emblem - Chandra, Todschick | |
| Expansion: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem | |
| Color: | ||
| Text | Whenever you cast a red spell, this emblem deal X damage to any target, where X is the amount of mana spent to cast that spell. | |
| Text | Immer wenn du einen roten Zauberspruch wirkst, f?gt dieses Emblem einem Ziel deiner Wahl X Schadenspunkte zu, wobei X gleich der Menge Mana ist, die ausgegeben wurde, um den Zauberspruch zu wirken. | |
| Shop | 0,29 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Dack Fayden | |
| Name | ||
| Expansion: | Conspiracy | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem | |
| Color: | ||
| Text | Whenever you cast a spell that targets one or more permanents, gain control of those permanents. | |
| Shop | 1,49 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Domri | |
| Name | Emblem - Domri | |
| Expansion: | Ravnica Allegiance | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Domri | |
| Color: | ||
| Text | At the beginning of each end step, create a 4/4 red and green Beast creature token with trample. | |
| Text | Erzeuge zu Beginn jedes Endsegments einen 4/4 roten und gr?nen Bestie-Kreaturenspielstein, der Trampelschaden verursacht. | |
| Shop | 0,39 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Dovin | |
| Name | Emblem - Dovin | |
| Expansion: | Kaladesh | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Dovin | |
| Color: | ||
| Text | Your opponents cant untap more than two permanents during their untap steps. | |
| Text | Deine Gegner k?nnen w?hrend ihrer Enttappsegmente nicht mehr als zwei bleibende Karten enttappen. | |
| Shop | 0,19 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Elspeth, Suns Champion | |
| Name | Emblem - Elspeth, Auserwählte der Sonne | |
| Expansion: | Theros | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Elspeth | |
| Color: | ||
| Text | Creature you control get +2/+2 and have flying. | |
| Text | Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2 und haben Flugfähigkeit. | |
| Decks (1) | Show decks with Emblem - Elspeth, Suns Champion | |
| Shop | Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Garruk, Apex Predator | |
| Name | Emblem - Garruk, Oberstes Raubtier | |
| Expansion: | Magic 2015 Core Set | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Embem - Garruk | |
| Color: | ||
| Text | Whenever a creature attacks you, it gets +5/+5 and gains trample until end of turn. | |
| Text | Immer wenn eine Kreatur dich angreift, erh?lt sie +5/+5 und verursacht Trampleschaden bis zum Ende des Zuges. | |
| Shop | 1,45 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Garruk, Caller of Beasts | |
| Name | Emblem - Garruk, Rufer der Bestien | |
| Expansion: | Magic 2014 Core Set | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Garruk | |
| Color: | ||
| Text | Whenever you cast a creature spell, you may search your library for a creature card, put it onto the battlefield, then shuffle your library. | |
| Text | Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, kannst du deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte durchsuchen, sie ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. | |
| Shop | 1,25 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Gideon | |
| Name | Emblem - Gideon | |
| Expansion: | Amonkhet | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Gideon | |
| Color: | ||
| Text | As long as you control a Gideon planeswalker, you cant lose the game and your opponents cant win the game. | |
| Text | Solange du einen Gideon-Planeswalker kontrollierst, kannst du die Partie nicht verlieren und deine Gegner k?nnen die Partie nicht gewinnen. | |
| Shop | 0,99 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Gideon | |
| Name | Emblem - Gideon | |
| Expansion: | Battle for Zendikar | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Gideon | |
| Color: | ||
| Text | Creatures you control get +1/+1 | |
| Text | Kreaturen, die du kontrollierst erhalten +1/+1 | |
| Shop | 0,59 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Huatli | |
| Name | Emblem - Huatli | |
| Expansion: | Rivals of Ixalan | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Huatli | |
| Color: | ||
| Text | Whenever a creature enters the battlefield under your control, you may draw a card. | |
| Text | Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine Karte ziehen. | |
| Shop | 0,49 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Jace | |
| Name | Emblem - Jace | |
| Expansion: | Magic Origins | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Jace | |
| Color: | ||
| Text | Whenever you cast a spell, target opponent puts the top five cards of his or her library into his or her graveyard. | |
| Text | Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, legt ein Gegner deiner Wahl die obersten f?nf Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. | |
| Shop | 0,95 Euro - Visit store | |

© Wizards of the Coast, Inc.
| Name | Emblem - Jace | |
| Name | Emblem - Jace | |
| Expansion: | Shadows over Innistrad | |
| Rarity: | Common | |
| Mana cost: | ||
| Card type: | Emblem - Jace | |
| Color: | ||
| Text | Whenever an opponent casts his or her first spell each turn, counter that spell. | |
| Text | Immer wenn ein Gegner in einem Zug zum ersten Mal einen Zauberspruch wirkt, neutralisiere diesen Zauberspruch. | |
| Shop | 0,89 Euro - Visit store | |



Amonkhet
Magic 2019 Core Set
Magic 2015 Core Set
Dominaria United
Shadows over Innistrad
Kaladesh
Magic Origins
Magic 2020 Core Set
Innistrad: Crimson Vow
Conspiracy
Ravnica Allegiance
Theros
Magic 2014 Core Set
Battle for Zendikar
Rivals of Ixalan