Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Nessian Hornbeetle | |
| Name | Nessischer Atlaskäfer | |
| Edition: | Theros Beyond Death | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Insect | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At the beginning of combat on your turn, if you control another creature with power 4 or greater, put a +1/+1 counter on Nessian Hornbeetle. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nessian Wanderer | |
| Name | Nessischer Wanderer | |
| Edition: | Theros Beyond Death | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Satyr Scout | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Constellation - Whenever an enchantment enters the battlefield under your control, look at the top three cards of your library. You may reveal a land card from among them and put that card into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nesting Wurm | |
| Name | Brütender Wurm | |
| Edition: | Nemesis | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4GG | |
| Kartentyp: | Creature - Wurm | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample. When Nesting Wurm comes into play, you may search your library for up to three Nesting Wurm cards, reveal them, and put them into your hand. If you do, shuffle your library. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Wenn der Brütende Wurm ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach bis zu drei Brütender-Wurm-Karten durchsuchen, sie offen zeigen und auf deine Hand nehmen. Wenn du dies tust, mische danach deine Bibliothek. | |
| Combos (1) | Combos mit Nesting Wurm anzeigen | |
| Decks (4) | Decks mit Nesting Wurm anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nettletooth Djinn | |
| Name | Nesselzahn-Dschinn | |
| Edition: | Mirage | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Summon Djinn | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | During your upkeep, Nettletooth Djinn deals 1 damage to you. | |
| Text | Der Nesselzahn-Dschinn fügt dir während deiner Versorgungsphase 1 Schadenspunkt zu. | |
| Shop | 0,39 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Niall Silvain | |
| Name | ||
| Edition: | The Dark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | GGG | |
| Kartentyp: | Summon Niall Silvan | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | GGGG, TAP: Target creature is regenerated. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Night of the Sweets Revenge | |
| Name | Nacht der süßen Rache | |
| Edition: | Wilds of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Night of the Sweets Revenge enters the battlefield, create a Food token. (Its an artifact with 2, TAP, Sacrifice this artifact: You gain 3 life.) Foods you control have TAP: Add G. 5GG, Sacrifice Night of the Sweets Revenge: Creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is the number of Foods you control. Activate only as a sorcery. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Nimble Mongoose | |
| Name | Wendiger Mungo | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Creature - Mongoose | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Nimble Mongoose cant be the target of spells or abilities. Threshold - Nimble Mongoose gets +2/+2. (You have threshold as long as seven or more cards are in your graveyard.) | |
| Text | Der Wendige Mungo kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Grenzwert-Der Wendige Mungo erhält +2/+2 | |
| Combos (1) | Combos mit Nimble Mongoose anzeigen | |
| Decks (67) | Decks mit Nimble Mongoose anzeigen | |
| Shop | 1,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Nishoba Brawler (Nr 174) | |
| Name | Nishoba-Raufbold (Nr 174) | |
| Edition: | Dominaria United | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample Domain - Nishoba Brawler??s power is equal to the number of basic land types among lands you control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Nishoba Brawler (Nr 434) | |
| Name | Nishoba-Raufbold (Nr 434) | |
| Edition: | Dominaria United: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample Domain - Nishoba Brawler??s power is equal to the number of basic land types among lands you control. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Nissas Defeat | |
| Name | Nissas Niederlage | |
| Edition: | Hour of Devastation | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Destroy target Forest, green enchantment, or green planeswalker. If that permanent was a Nissa planeswalker, draw a card. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nissas Expedition | |
| Name | Nissas Expedition | |
| Edition: | Commander 2021 (Strixhaven) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Convoke (Your creatures can help cast this spell. Each creature you tap while casting this spell pays for 1 or one mana of that creatures color.) Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle. | |
| Decks (1) | Decks mit Nissas Expedition anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nissas Expedition | |
| Name | Nissas Expedition | |
| Edition: | Magic 2015 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Convoke (Your creatures can help cast this spell. Each creature you tap while casting this spell pays for 1 or one mana of that creatures color.) Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library. | |
| Text | Einberufen (Deine Kreaturen können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Jede Kreatur, die du tappst, während du diesen Zauberspruch wirkst, reduzieren dessen Kosten um 1 oder um ein Mana der Farbe jener Kreatur.) Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu zwei Standardland-Karten, bringe diese getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. | |
| Decks (1) | Decks mit Nissas Expedition anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nissas Judgment | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Elves vs. Inventors | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.) Choose up to one target creature an opponent controls. Each creature you control with a +1/+1 counter on it deals damage equal to its power to that creature. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nissas Judgment | |
| Name | Nissas Richtspruch | |
| Edition: | Oath of the Gatewatch | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures.) Choose up to one target creature an opponent controls. Each creature you control with a +1/+1 counter on it deals damage equal to its power to that creature. | |
| Text | Beistand 2. (Lege je eine +1/+1-Marke auf bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl.) Bestimme bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1-Marke liegt, fügt dieser Kreatur Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Nissas Triumph | |
| Name | Nissas Triumph | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | GG | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Search your library for up to two basic Forest cards. If you control a Nissa planeswalker, instead search your library for up to three land cards. Reveal those cards, put them into your hand, then shuffle your library. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Noble Quarry | |
| Name | Edles Beutetier | |
| Edition: | Born of the Gods | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment Creature - Unicorn | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Bestow 5G (If you cast this card for its bestow cost, its an Aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if its not attached to a creature.) All creatures able to block Noble Quarry or enchanted creature do so. Enchanted creature gets +1/+1. | |
| Text | Göttergabe 5G (Falls du diese Karte für ihre Göttergabe-Kosten wirkst, ist sie ein Aura-Zauberspruch und verzaubert eine Kreatur. Die Aura wird wieder zu einer Kreatur, falls sie nicht an eine Kreatur angelegt ist.) Alle Kreaturen, die das Edle Beutetier oder die verzauberte Kreatur blocken können, tun dies. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Noble Quarry | |
| Name | Edles Beutetier | |
| Edition: | Commander 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment Creature - Unicorn | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Bestow 5G (If you cast this card for its bestow cost, its an Aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if its not attached to a creature.) All creatures able to block Noble Quarry or enchanted creature do so. Enchanted creature gets +1/+1. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Noose Constrictor | |
| Name | Galgenstrick-Boa | |
| Edition: | Eldritch Moon | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Snake | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Reach Discard a card: Noose Constrictor gets +1/+1 until end of turn. | |
| Text | ReichweiteWirf eine Karte ab: Die Galgenstrick-Boa erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (3) | Decks mit Noose Constrictor anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Noxious Assault | |
| Name | Giftige Attacke | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3GG | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Creatures you control get +2/+2 until end of turn. Whenever a creature blocks this turn, its controller gets a poison counter. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Noxious Revival | |
| Name | Ungesunde Wiederbelebung | |
| Edition: | New Phyrexia | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | (g/p) | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | ((g/p) can be paid with either G or 2 life.) Put target card from a graveyard on top of its owners library. | |
| Text | ((g/p) kann entweder mit G oder mit 2 Lebenspunkten bezahlt werden.) Lege eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof auf die Bibliothek ihres Besitzers. | |
| Decks (17) | Decks mit Noxious Revival anzeigen | |
| Shop | 4,95 Euro - Zum Online-Shop | |



Theros Beyond Death
Nemesis
Mirage
The Dark
Wilds of Eldraine
Odyssey
Dominaria United
Dominaria United: Extras
Hour of Devastation
Commander 2021 (Strixhaven)
Magic 2015 Core Set
Duel Decks: Elves vs. Inventors
Oath of the Gatewatch
War of the Spark
Born of the Gods
Commander 2015
Eldritch Moon
Phyrexia: All will be One
New Phyrexia
