Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Paradise Druid | |
| Name | Paradiesdruidin | |
| Edition: | Commander: Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Paradise Druid has hexproof as long as its untapped.(It cant be the target of spells or abilities your opponents control.) TAP: Add one mana of any color. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Paradise Druid | |
| Name | ||
| Edition: | Friday Night Magic Promos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | ||
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Paradise Druid | |
| Name | Paradiesdruidin | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Paradise Druid has hexproof as long as its untapped.(It cant be the target of spells or abilities your opponents control.) TAP: Add one mana of any color. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Paragon of Eternal Wilds | |
| Name | Inbild der ewigen Wildnis | |
| Edition: | Magic 2015 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Other green creatures you control get +1/+1. G, TAP: Another target green creature you control gains trample until end of turn. (If it would assign enough damage to its blockers to destroy them, you may have it assign the rest of its damage to defending player or planeswalker.) | |
| Text | Andere grüne Kreaturen, die du kontrollierst erhalten +1/+1. G, TAP: Eine andere grüne Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. (Falls sie ihren Blockern genug Schaden zuweisen würde, um sie zu zerstören, kannst du sie den Rest der Schaden dem verteidigenden Spieler oder Planeswalker zuweisen lassen.) | |
| Decks (1) | Decks mit Paragon of Eternal Wilds anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Patagia Viper | |
| Name | Patagiaviper | |
| Edition: | Commander 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Snake | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Flying When Patagia Viper enters the battlefield, put two 1/1 green and blue Snake creature tokens onto the battlefield. When Patagia Viper enters the battlefield, sacrifice it unless U was spent to cast it. | |
| Decks (7) | Decks mit Patagia Viper anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Patagia Viper | |
| Name | Patagiaviper | |
| Edition: | Dissension | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Snake | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Flying When Patagia Viper comes into play, put two 1/1 green and blue Snake creature tokens into play. When Patagia Viper comes into play, sacrifice it unless U was spent to play it. | |
| Text | Fliegend Wenn die Patagiaviper ins Spiel kommt, bringe zwei 1/1 grüne und blaue Ophisspielsteine ins Spiel. Wenn die Patagiaviper ins Spiel kommt, opfere sie, falls nicht U ausgegeben wurde, um sie zu spielen. | |
| Decks (7) | Decks mit Patagia Viper anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Patchwork Beastie | |
| Name | Flickwerk-Monsterchen | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Beast | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Delirium - Patchwork Beastie cannot attack or block unless there are four or more card types among cards in your graveyard. At the beginning of your upkeep, you may mill a card. (You may put the top card of your library into your graveyard.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Path of Annihilation | |
| Name | Pfad der Vernichtung | |
| Edition: | Modern Horizons 3 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Devoid (This card has no color.) When Path of Annihilation enters the battlefield, create two 0/1 colorless Eldrazi Spawn creature tokens with ”Sacrifice this creature: Add (c).” Eldrazi you control have ”TAP: Add one mana of any color.” Whenever you cast a creature spell with mana value 7 or greater, you gain 4 life. | |

| Name | Path to the World Tree | |
| Name | Pfad zum Weltenbaum | |
| Edition: | Dominaria United: Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Path to the World Tree enters the battlefield, search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. 2WUBRG, Sacrifice Path to the World Tree: You gain 2 life and draw two cards. Target opponent loses 2 life. Path to the World Tree deals 2 damage to up to one target creature. You create a 2/2 green Bear creature token. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Path to the World Tree | |
| Name | Pfad zum Weltenbaum | |
| Edition: | Kaldheim | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Path to the World Tree enters the battlefield, search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. 2WUBRG, Sacrifice Path to the World Tree: You gain 2 life and draw two cards. Target opponent loses 2 life. Path to the World Tree deals 2 damage to up to one target creature. You create a 2/2 green Bear creature token. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pawpatch Formation | |
| Name | Pfotenbeet-Formation | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Choose one - - Destroy target creature with flying. - Destroy target enchantment. - Draw a card. Create a Food token. (it is an artifact with ”2, TAP, Sacrifice this artifact: You gain 3 life.”) | |
| Shop | 1,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Peema Aether-Seer | |
| Name | Peema-Ätherseherin | |
| Edition: | Aether Revolt | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Peema Aether-Seer enters the battlefield, you get an amount of (e) (energy counters) equal to the greatest power among creatures you control. Pay (e)(e)(e): Target creature blocks this turn if able. | |
| Text | Wenn die Peema-Ätherseherin ins Spiel kommt, erhältst du so viele (e) (Energiemarken), wie die höchste Stärke unter den Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt. Bezahle (e)(e)(e): Eine Kreatur deiner Wahl blockt in diesem Zug, falls möglich. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Peerless Recycling | |
| Name | Beispielloses Recycling | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Gift a card (You may promise an opponent a gift as you cast this spell. If you do, they draw a card before its other effects.) Return target permanent card from your graveyard to your hand. If the gift was promised, instead return two target permanent cards from your graveyard to your hand. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pelakka Wurm | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4GGG | |
| Kartentyp: | Creature - Wurm | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample When Pelakka Wurm enters the battlefield, you gain 7 life. When Pelakka Wurm dies, draw a card. | |
| Decks (23) | Decks mit Pelakka Wurm anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pelakka Wurm | |
| Name | ||
| Edition: | Modern Masters 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4GGG | |
| Kartentyp: | Creature - Wurm | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample When Pelakka Wurm enters the battlefield, you gain 7 life. When Pelakka Wurm dies, draw a card. | |
| Decks (23) | Decks mit Pelakka Wurm anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pelakka Wurm | |
| Name | Pelakka-Wurm | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4GGG | |
| Kartentyp: | Creature - Wurm | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample When Pelakka Wurm enters the battlefield, you gain 7 life. When Pelakka Wurm is put into a graveyard from the battlefield, draw a card. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Wenn der Pelakka-Wurm ins Spiel kommt, erhältst du 7 Lebenspunkte dazu. Wenn der Pelakka-Wurm aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. | |
| Decks (23) | Decks mit Pelakka Wurm anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pendelhaven Elder | |
| Name | Ältester von Pendelhaven | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Shaman | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | {TAP}: Each 1/1 creature you control gets +1/+2 until end of turn. | |
| Text | T: Alle 1/1 Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+2 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (38) | Decks mit Pendelhaven Elder anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pendelhaven Elder | |
| Name | Ältester von Pendelhaven | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Shaman | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | TAP: Each 1/1 creature you control gets +1/+2 until end of turn. | |
| Decks (38) | Decks mit Pendelhaven Elder anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Penumbra Kavu | |
| Name | Halbschatten-Kavu | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Creature - Kavu | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Penumbra Kavu is put into a graveyard from play, put a 3/3 black Kavu creature token into play. | |
| Combos (1) | Combos mit Penumbra Kavu anzeigen | |
| Decks (5) | Decks mit Penumbra Kavu anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Penumbra Wurm | |
| Name | ||
| Edition: | Ultimate Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5GG | |
| Kartentyp: | Creature - Wurm | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample When Penumbra Wurm dies, create a 6/6 black Wurm creature token with trample. | |
| Combos (3) | Combos mit Penumbra Wurm anzeigen | |
| Decks (31) | Decks mit Penumbra Wurm anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |



Commander: Forgotten Realms
Friday Night Magic Promos
War of the Spark
Magic 2015 Core Set
Commander 2015
Dissension
Duskmourn: House of Horror
Modern Horizons 3
Dominaria United: Commander
Kaldheim
Bloomburrow
Aether Revolt
Conspiracy
Modern Masters 2015
Rise of the Eldrazi
Time Spiral
Time Spiral Remastered
Apocalypse
Ultimate Masters
