Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Slice in Twain | |
| Name | Entzweischneiden | |
| Edition: | Commander 2020 (Ikoria) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2GG | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Destroy target artifact or enchantment. Draw a card. | |
| Decks (8) | Decks mit Slice in Twain anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slice in Twain | |
| Name | Entzweischneiden | |
| Edition: | Scars of Mirrodin | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2GG | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Destroy target artifact or enchantment. Draw a card. | |
| Text | Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Ziehe eine Karte. | |
| Decks (8) | Decks mit Slice in Twain anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slice in Twain | |
| Name | Entzweischneiden | |
| Edition: | Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2GG | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Destroy target artifact or enchantment. Draw a card. | |
| Decks (8) | Decks mit Slice in Twain anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slime Molding | |
| Name | Schleimformung | |
| Edition: | Return to Ravnica | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XG | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put an X/X green Ooze creature token onto the battlefield. | |
| Text | Bringe einen X/X grünen Schlammwesen-Kreaturenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (1) | Decks mit Slime Molding anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slimefoots Survey | |
| Name | Schlammfuß Landvermessung | |
| Edition: | Dominaria United | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Domain - Search your library for up to two land cards that each have a basic land type, put them into the battlefield tapped, then shuffle. Look at the top X cards of your library, where X is the number of basic land types among lands you control. Put up to one of them on top of your library and the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slingbow Trap | |
| Name | Speerschleuderfalle | |
| Edition: | Worldwake | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Instant - Trap | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | If a black creature with flying is attacking, you may pay G rather than pay Slingbow Traps mana cost. Destroy target attacking creature with flying. | |
| Text | Falls eine schwarze fliegende Kreatur angreift, kannst du G bezahlen, anstatt die Manakosten der Speerschleuderfalle zu bezahlen. Zerstöre eine angreifende fliegende Kreatur deiner Wahl. | |
| Decks (1) | Decks mit Slingbow Trap anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slith Predator | |
| Name | Jagender Slith | |
| Edition: | Mirrodin | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | GG | |
| Kartentyp: | Creature — Slith | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample Whenever Slith Predator deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Immer wenn der Jagende Slith einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1-Marke auf ihn. | |
| Decks (25) | Decks mit Slith Predator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slurrk, All-Ingesting | |
| Name | Slurrk der Allesfresser | |
| Edition: | March of the Machine - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Ooze | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Slurrk, All-Ingesting enters the battlefield with five +1/+1 counters on it. Whenever Slurrk or another creature you control dies, if it had a +1/+1 counter on it, put a +1/+1 counter on each creature you control that has a +1/+1 counter on it. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Slurrk, All-Ingesting (Nr 256) | |
| Name | Slurrk der Allesfresser (Nr 256) | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Ooze | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Slurrk, All-Ingesting enters the battlefield with five +1/+1 counters on it. Whenever Slurrk or another creature you control dies, if it had a +1/+1 counter on it, put a +1/+1 counter on each creature you control that has a +1/+1 counter on it. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Slurrk, All-Ingesting (Nr 584) | |
| Name | Slurrk der Allesfresser (Nr 584) | |
| Edition: | Commander Legends: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Ooze | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Slurrk, All-Ingesting enters the battlefield with five +1/+1 counters on it. Whenever Slurrk or another creature you control dies, if it had a +1/+1 counter on it, put a +1/+1 counter on each creature you control that has a +1/+1 counter on it. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Snag | |
| Name | Umschlingung | |
| Edition: | Prophecy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | You may discard a forest from your hand instead of paying Snags mana cost. Prevent all combat damage that would be dealt by unblocked creatures this turn. | |
| Text | Du kannst einen Wald aus deiner Hand abwerfen, anstatt die Manakosten von Umschlingen zu bezahlen. Verhindere allen Kampfschaden, der von ungeblockten Kreaturen in diesem Zug zugefügt würde. | |
| Decks (189) | Decks mit Snag anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Snake Pit | |
| Name | Schlangengrube | |
| Edition: | Mercadian Masques | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever an opponent plays a blue or black spell, you may put a 1/1 green Snake creature token into play. | |
| Text | Immer wenn ein Gegner einen blauen oder schwarzen Zauberspruch spielt, kannst du einen 1/1 grünen Ophis-Spielstein ins Spiel bringen. | |
| Decks (2) | Decks mit Snake Pit anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Snake Umbra | |
| Name | Schattenhafte Ophis | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+1 and has Whenever this creature deals damage to an opponent, you may draw a card. Totem armor (If enchanted creature would be destroyed, instead remove all damage from it and destroy this Aura.) | |
| Combos (1) | Combos mit Snake Umbra anzeigen | |
| Decks (7) | Decks mit Snake Umbra anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Snake Umbra | |
| Name | ||
| Edition: | Ultimate Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+1 and has Whenever this creature deals damage to an opponent, you may draw a card. Totem armor (If enchanted creature would be destroyed, instead remove all damage from it and destroy this Aura.) | |
| Combos (1) | Combos mit Snake Umbra anzeigen | |
| Decks (7) | Decks mit Snake Umbra anzeigen | |
| Shop | 0,59 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Snakeskin Veil | |
| Name | Schlangenhautschleier | |
| Edition: | Strixhaven: Mystical Archive | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put a +1/+1 counter on target creature you control. It gains hexproof until end of turn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Snapping Sailback | |
| Name | Schnappender Segelrücken | |
| Edition: | Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Creature - Dinosaur | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Flash Enrage - Whenever Snapping Sailback is dealt damage, put a +1/+1 counter on it. (It must survive the damage to get the counter.) | |
| Decks (4) | Decks mit Snapping Sailback anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Soilshaper | |
| Name | Schollenformer | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever you play a Spirit or Arcane spell, target land becomes a 3/3 creature until end of turn. Its still a land. | |
| Text | Immer wenn du einen Geist oder einen arkanen Zauber spielst, wird ein Land deiner Wahl bis zum Ende des Zuges zu einer 3/3 Kreatur. Es ist immer noch ein Land. | |
| Decks (14) | Decks mit Soilshaper anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Solidarity of Heroes | |
| Name | Bund der Helden | |
| Edition: | Commander 2016 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Strive - Solidarity of Heroes costs 1G more to cast for each target beyond the first. Choose any number of target creatures. Double the number of +1/+1 counters on each of them. | |
| Text | Streben - Bund der Helden kostet beim Wirken für jedes Ziel außer dem ersten 1G mehr. Bestimme eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl. Verdopple die Anzahl an +1/+1-Marken auf jeder von ihnen. | |
| Decks (1) | Decks mit Solidarity of Heroes anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Solidarity of Heroes | |
| Name | ||
| Edition: | Commander Anthology II | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Strive - This spell costs 1G more to cast for each target beyond the first. Choose any number of target creatures. Double the number of +1/+1 counters on each of them. | |
| Decks (1) | Decks mit Solidarity of Heroes anzeigen | |
| Shop | 1,49 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Solidarity of Heroes | |
| Name | Bund der Helden | |
| Edition: | Journey into Nyx | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Strive - Solidarity of Heroes costs 1G more to cast for each target beyond the first. Choose any number of target creatures. Double the number of +1/+1 counters on each of them. | |
| Text | Streben - Bund der Helden kostet beim Wirken für jedes Ziel außer dem ersten 1G mehr. Bestimme eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl. Verdopple die Anzahl an +1/+1-Marken auf jeder von ihnen. | |
| Decks (1) | Decks mit Solidarity of Heroes anzeigen | |
| Shop | 1,25 Euro - Zum Online-Shop | |



Commander 2020 (Ikoria)
Scars of Mirrodin
Ixalan
Return to Ravnica
Dominaria United
Worldwake
Mirrodin
March of the Machine - Commander
Commander Legends
Commander Legends: Extras
Prophecy
Mercadian Masques
Kamigawa: Neon Dynasty - Commander
Ultimate Masters
Strixhaven: Mystical Archive
Champions of Kamigawa
Commander 2016
Commander Anthology II
Journey into Nyx
