Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:
.jpg)
| Name | Breeches, Brazen Plunderer (Nr 165) | |
| Name | Breeches, tollkühner Plünderer (Nr 165) | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Pirate | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Menace Whenever one or more Pirates you control deal damage to your opponents, exile the top card of each of those opponents libraries. You may play those cards this turn, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast those spells. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Breeches, Brazen Plunderer (Nr 571) | |
| Name | Breeches, tollkühner Plünderer (Nr 571) | |
| Edition: | Commander Legends: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Pirate | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Menace Whenever one or more Pirates you control deal damage to your opponents, exile the top card of each of those opponents libraries. You may play those cards this turn, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast those spells. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Brimstone Mage | |
| Name | Schwefelmagier | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Level up 3R (3R: Put a level counter on this. Level up only as a sorcery.) LEVEL 1-2 2/3 TAP: Brimstone Mage deals 1 damage to target creature or player. LEVEL 3+ 2/4 TAP: Brimstone Mage deals 3 damage to target creature or player. | |
| Text | Stufe aufsteigen 3R (3R: Lege eine Stufenmarke auf diese Karte. Spiele Stufe aufsteigen wie eine Hexerei.) STUFE 1-2 2/3 TAP: Der Schwefelmagier fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 1 Schadenspunkt zu. STUFE 3+ 2/4 TAP: Der Schwefelmagier fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (2) | Decks mit Brimstone Mage anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Brimstone Roundup | |
| Name | Schwefeliges Zusammenrotten | |
| Edition: | Outlaws of Thunder Junction | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast your second spell each turn, create a 1/1 red Mercenary creature token with “TAP: Target creature you control gets +1/+0 until end of turn. Activate only as a sorcery.“ Plot 2R (You may pay 2R and exile this card from your hand. Cast it as a sorcery on a later turn without paying its mana cost. Plot only as a sorcery.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Brimstone Volley | |
| Name | Schwefelsalve | |
| Edition: | Double Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Brimstone Volley deals 3 damage to any target. Morbid - Brimstone Volley deals 5 damage instead if a creature died this turn. | |
| Decks (20) | Decks mit Brimstone Volley anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Bronzeplate Boar | |
| Name | Bronzepanzer-Wildschwein | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Equipment Boar | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Equipped creature gets +3/+2 and has trample. Reconfigure 5 (5: Attach to target creature you control or unattach from a creature. Reconfigure only as a sorcery. While attached, this isnt a creature.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Brood Keeper | |
| Name | Bruthüterin | |
| Edition: | Magic 2015 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever an Aura becomes attached to Brood Keeper, put a 2/2 red Dragon creature token with flying onto the battlefield. It has R: This creature gets +1/+0 until end of turn. | |
| Text | Immer wenn eine Aura an die Bruthüterin angelegt wird, bringe einen 2/2 roten Drache-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Er hat ´´R: Diese Kreatur erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges.´´ | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Brothers of Fire | |
| Name | ||
| Edition: | The Dark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1RR | |
| Kartentyp: | Summon Brothers | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | 1RR: Brothers of Fire do 1 damage to any target and 1 damage to you. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Brothers of Fire | |
| Name | Bruderschaft des Feuers | |
| Edition: | Renaissance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1RR | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | ||
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Brothers Yamazaki | |
| Name | Yamazaki-Brüder | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Samurai | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Bushido 1 (When this blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.) If there are exactly two permanents named Brothers Yamazaki in play, the “legend rule” doesnt apply to them. Each other creature named Brothers Yamazaki gets +2/+2 and has haste. | |
| Text | Bushido 1 (Wenn diese Karte blockt oder geblockt wird, erhält sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges.) Sind genau zwei bleibende Karten mit dem Namen Yamazaki-Brüder im Spiel, gilt "Legenden-Regel" für sie nicht. Jede andere Kreatur namens Yamazaki-Brüder erhält +2/+2 und Eile. | |
| Combos (1) | Combos mit Brothers Yamazaki anzeigen | |
| Decks (32) | Decks mit Brothers Yamazaki anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Browbeat | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Any player may have Browbeat deal 5 damage to him or her. If no one does, target player draws three cards. | |
| Decks (241) | Decks mit Browbeat anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Browbeat | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Sorin vs. Tibalt | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Any player may have Browbeat deal 5 damage to him or her. If no one does, target player draws three cards. | |
| Decks (241) | Decks mit Browbeat anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Browbeat | |
| Name | ||
| Edition: | Planechase | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Any player may have Browbeat deal 5 damage to them. If no one does, target player draws three cards. | |
| Decks (241) | Decks mit Browbeat anzeigen | |
| Shop | 0,79 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Browbeat | |
| Name | Tyrannisieren | |
| Edition: | Judgment | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Unless a player has Browbeat deal 5 damage to him or her, target player draws three cards. | |
| Text | Ein Spieler deiner Wahl zieht drei Karten, falls sich nicht ein Spieler von Tyrannisieren 5 Schadenspunkte zufügen lässt. | |
| Decks (241) | Decks mit Browbeat anzeigen | |
| Shop | 0,59 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Browbeat | |
| Name | ||
| Edition: | Premium Deck: Fire & Lightning | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Any player may have Browbeat deal 5 damage to him or her. If no one does, target player draws three cards. | |
| Decks (241) | Decks mit Browbeat anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Brutal Suppression | |
| Name | Brutale Unterdrückung | |
| Edition: | Prophecy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Activated abilities on Rebel cards cost an additional Sacrifice a land to play. | |
| Text | Aktivierte Fähigkeiten auf Rebellen-Karten kosten zusätzlich Opfere ein Land, um sie zu spielen. | |
| Decks (2) | Decks mit Brutal Suppression anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Burn Away | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy: Take the Crown | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Burn Away deals 6 damage to target creature. When that creature dies this turn, exile all cards from its controllers graveyard. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Burn Away | |
| Name | Wegbrennen | |
| Edition: | Khans of Tarkir | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Burn Away deals 6 damage to target creature. When that creature dies this turn, exile all cards from its controllers graveyard. | |
| Text | Wegbrennen fügt einer Kreatur deiner Wahl 6 Schadenspunkte zu. Wenn diese Kreatur in diesem Zug stirbt, schicke alle Karten aus dem Friedhof ihres Beherrschers ins Exil. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Burning Anger | |
| Name | Brennende Wut | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature has TAP: This creature deals damage equal to its power to any target. | |
| Decks (1) | Decks mit Burning Anger anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Burning Hands | |
| Name | Brennende Hände | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Burning Hands deals 2 damage to target creature or planeswalker. If that permanent is green, Burning Hands deals 6 damage instead. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |




Commander Legends
Commander Legends: Extras
Rise of the Eldrazi
Outlaws of Thunder Junction
Double Masters
Kamigawa: Neon Dynasty
Magic 2015 Core Set
The Dark
Renaissance
Champions of Kamigawa
Masters 25
Duel Decks: Sorin vs. Tibalt
Planechase
Judgment
Premium Deck: Fire & Lightning
Prophecy
Conspiracy: Take the Crown
Khans of Tarkir
Adventures in the Forgotten Realms
