
Name ![]() | Keldon Warlord | |
Name ![]() | Keldonischer Kriegsfürst | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | ||
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | ||
Decks (3) | Decks mit Keldon Warlord anzeigen | |
Shop | Zum Online-Shop |

Name ![]() | Keldon Warlord | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Summon Lord | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | The *s below are the number of non-wall creatures on your side, including Warlord. Thus if you have two other non-wall creatures, Warlord is 3/3. If one of those creatures is killed during the turn, Warlord immediately becomes 2/2. | |
Decks (3) | Decks mit Keldon Warlord anzeigen | |
Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Keldon Warlord | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Summon Lord | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | The Xs below are the number of non-wall creatures on your side, including Warlord. Thus if you have 2 other non-wall creatures, Warlord is 3/3. If one of those creatures is killed during the turn, Warlord immediately becomes 2/2. | |
Decks (3) | Decks mit Keldon Warlord anzeigen | |
Shop | Zum Online-Shop |

Name ![]() | Keral Keep Disciples | |
Name ![]() | Keralberg-Klosterschüler | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Human Monk | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Whenever you activate a loyalty ability of a Chandra planeswalker, Keral Keep Disciples deals 1 damage to each opponent. | |
Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kessig Forgemaster | |
Name ![]() | Kessig-Schmiedemeisterin | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 1R | |
Kartentyp: | Creature - Human Shaman Werewolf | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Vorderseite: Whenever Kessig Forgemaster blocks or becomes blocked by a creature, Kessig Forgemaster deals 1 damage to that creature. At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Kessig Forgemaster. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Flameheart Werewolf Kartentyp: Creature - Werewolf, 3/2 Text: Whenever Flameheart Werewolf blocks or becomes blocked by a creature, Flameheart Werewolf deals 2 damage to that creature. At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Flameheart Werewolf. | |
Text ![]() | Vorderseite: Immer wenn die Kessig-Schmiedemeisterin eine Kreatur blockt oder von ihr geblockt wird, fügt die Kessig-Schmiedemeisterin dieser Kreatur 1 Schadenspunkt zu. Zu Beginn jedes Versorgungssegments und falls im letzten Zug keine Zaubersprüche gewirkt wurden, transformiere die Kessig-Schmiedemeisterin. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Flammenherz-Werwölfin Kartentyp: Kreatur - Werwolf, 3/2 Text: Immer wenn die Flammenherz-Werwölfin eine Kreatur blockt oder von ihr geblockt wird, fügt die Flammenherz-Werwölfin dieser Kreatur 2 Schadenspunkte zu. | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kessig Malcontents | |
Name ![]() | Unzufriedene aus Kessig | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | When Kessig Malcontents enters the battlefield, it deals damage to target player equal to the number of Humans you control. | |
Text ![]() | Wenn die Unzufriedenen aus Kessig ins Spiel kommen, fügen sie einem Spieler deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Menschen kontrollierst. | |
Decks (3) | Decks mit Kessig Malcontents anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Khenra Spellspear | |
Name ![]() | Khenra-Zauberspeer | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 1R | |
Kartentyp: | Creature - Jackal Warrior | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Vorderseite: Trample Prowess (Whenever you cast a noncreature spell, this creature gets +1/+1 until end of turn.) 3(u/p): Transform Khenra Spellspear. Activate only as a sorcery. ((u/p) can be paid with either U or 2 life.) ------------------------------------------- Rueckseite: Name: Gitaxian Spellstalker Kartentyp: Creature - Phyrexian Jackal, 3/3 Text: Trample, ward 2, prowess, prowess (Each instance of prowess triggers separately.) | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kindle the Carnage | |
Name ![]() | Das Blutbad anheizen | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 1RR | |
Kartentyp: | Sorcery | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Discard a card at random. If you do, Kindle the Carnage deals damage equal to that cards converted mana cost to each creature. You may repeat this process any number of times | |
Text ![]() | Wirf eine zufällig bestimmte Karte aus deiner Hand ab. Falls du dies tust, fügt Das Blutbad anheizen allen Kreaturen Schadenspunkte in Höhe der umgewandelten manakosten dieser Karte zu. Du kannst diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. | |
Combos (1) | Combos mit Kindle the Carnage anzeigen | |
Decks (9) | Decks mit Kindle the Carnage anzeigen | |
Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kinetic Augur | |
Name ![]() | Kinetische Augurin | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 3R | |
Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Trample (This creature can deal excess combat damage to the player or planeswalker its attacking.) Kinetic Augurs power is equal to the number of instant and sorcery cards in your graveyard. When Kinetic Augur enters the battlefield, discard up to two cards, then draw that many cards. | |
Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kird Ape | |
Name ![]() | Kird der Menschenaffe | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | R | |
Kartentyp: | Creature - Ape | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Kird Ape gets +1/+2 as long as you control a Forest. | |
Text ![]() | Kird der Menschenaffe erhält +1/+2, solange du einen Wald kontrollierest. | |
Combos (2) | Combos mit Kird Ape anzeigen | |
Decks (173) | Decks mit Kird Ape anzeigen | |
Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kird Ape | |
Name ![]() | Kird der Menschenaffe | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | R | |
Kartentyp: | Creature - Ape | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Kird Ape gets +1/+2 as long as you control a Forest. | |
Combos (2) | Combos mit Kird Ape anzeigen | |
Decks (173) | Decks mit Kird Ape anzeigen | |
Shop | 0,75 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kird Chieftain | |
Name ![]() | Kird-Häuptling | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 3R | |
Kartentyp: | Creature - Ape | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Kird Chieftain gets +1/+1 as long as you control a Forest. 4G: Target creature gets +2/+2 and gains trample until end of turn. (If it would assign enough damage to its blockers to destroy them, you may have it assign the rest of its damage to defending player or planeswalker.) | |
Text ![]() | Der Kird-Häuptling erhält +1/+1, solange du einen Wald kontrollierst. 4G: Eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+2 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. (Falls sie ihren Blockern genug Schaden zuweisen würde, um sie zu zerstören, kannst du sie den Rest der Schaden dem verteidigenden Spieler oder Planeswalker zuweisen lassen.) | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Knife | |
Name ![]() | Dolch | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | R | |
Kartentyp: | Artifact - Clue Equipment | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | As long as its your turn, equipped creature gets +1/+0 and has first strike. 2, Sacrifice Knife: Draw a card. Equip 2 | |
Decks (8) | Decks mit Knife anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Knowledge and Power | |
Name ![]() | Wissen und Macht | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 4R | |
Kartentyp: | Enchantment | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Whenever you scry, you may pay 2. If you do, Knowledge and Power deals 2 damage to target creature or player. | |
Text ![]() | Immer wenn du Hellsicht anwendest, kannst du 2 bezahlen. Falls du dies tust, fügt Wissen und Macht einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kobold Drill Sergeant | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 1R | |
Kartentyp: | Summon Drill Sergeant | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | All your Kobolds gain +0/+1 and Trample. | |
Decks (8) | Decks mit Kobold Drill Sergeant anzeigen | |
Shop | Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kobold Taskmaster | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 1R | |
Kartentyp: | Summon Taskmaster | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | All your Kobolds gain +1/+0. | |
Decks (10) | Decks mit Kobold Taskmaster anzeigen | |
Shop | Zum Online-Shop |

Name ![]() | Kolaghan Forerunners | |
Name ![]() | Kolaghan-Vorhut | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Creature - Human Berserker | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Trample Kolaghan Forerunnerss power is equal to the number of creatures you control. Dash 2R (You may cast this spell for its dash cost. If you do, it gains haste, and its returned from the battlefield to its owners hand at the beginning of the next end step.) | |
Text ![]() | Verursacht Trampelschaden Die Stärke der Kolaghan-Vorhut ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Sturmangriff 2R (Du kannst diesen Zauberspruch für seine Sturmangriff-Kosten wirken. Falls du dies tust, erhält die Kreatur Eile und kehrt zu Beginn des nächsten Endsegments aus dem Spiel auf die Hand ihres Besitzers zurück.) | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
.jpg)
Name ![]() | Kolaghan Warmonger (Nr 0017) | |
Name ![]() | Kolaghans Kriegstreiber (Nr 0017) | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Haste Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
.jpg)
Name ![]() | Kolaghan Warmonger (Nr 0067) | |
Name ![]() | Kolaghans Kriegstreiber (Nr 0067) | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Haste Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
.jpg)
Name ![]() | Kolaghan Warmonger (Nr 0117) | |
Name ![]() | Kolaghans Kriegstreiber (Nr 0117) | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Haste Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
Shop | Zum Online-Shop |