Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Into the Core | |
| Name | In den Kern hinein | |
| Edition: | Mirrodin Besieged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Exile two target artifacts. | |
| Text | Schicke zwei Artefakte deiner Wahl ins Exil. | |
| Decks (5) | Decks mit Into the Core anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Into the Maw of Hell | |
| Name | In das Maul der Hölle | |
| Edition: | Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Destroy target land. Into the Maw of Hell deals 13 damage to target creature. | |
| Text | Zerstöre ein Land deiner Wahl. In das Maul der Hölle fügt einer Kreatur deiner Wahl 13 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (3) | Decks mit Into the Maw of Hell anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Into the Night | |
| Name | Es werde Nacht | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | It becomes night. Discard any number of cards, then draw that many cards plus one. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Invasion of Mercadia | |
| Name | Invasion von Mercadia | |
| Edition: | March of the Machine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Battle - Siege | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Vorderseite: (As a Siege enters, choose an opponent to protect it. You and others can attack it. When its defeated, exile it, then cast it transformed.) When Invasion of Mercadia enters the battlefield, you may discard a card. If you do, draw two cards. ------------------------------------------- Rueckseite: Name: Kyren Flamewright Kartentyp: Creature - Goblin Spellshaper, 3/3 Text: 2R, TAP, Discard a card: Create two 1/1 blue and red Elemental creature tokens. Creatures you control get +1/+0 and gain haste until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Invasion of Regatha | |
| Name | Invasion von Regatha | |
| Edition: | March of the Machine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Battle - Siege | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Vorderseite: (As a Siege enters, choose an opponent to protect it. You and others can attack it. When its defeated, exile it, then cast it transformed.) When Invasion of Regatha enters the battlefield, it deals 4 damage to another target battle or opponent and 1 damage to up to one target creature. ------------------------------------------- Rueckseite: Name: Disciples of the Inferno Kartentyp: Creature - Human Monk, 4/4 Text: Prowess (Whenever you cast a noncreature spell, this creature gets +1/+1 until end of turn.) If a noncreature source you control would deal damage to a creature, battle, or opponent, it deals that much damage plus 2 instead. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Inventors Apprentice | |
| Name | Lehrling des Erfinders | |
| Edition: | Kaladesh | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Inventors Apprentice gets +1/+1 as long as you control an artifact. | |
| Text | Der Lehrling des Erfinders erhält +1/+1, solange du ein Artefakt kontrollierst. | |
| Decks (5) | Decks mit Inventors Apprentice anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Invigorated Rampage | |
| Name | Genährte Verwüstung | |
| Edition: | Aether Revolt | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Choose one - - Target creature gets +4/+0 and gains trample until end of turn. - Two target creatures each get +2/+0 and gain trample until end of turn. | |
| Text | Bestimme eines - - Eine Kreatur deiner Wahl erhält +4/+0 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. - Zwei Kreaturen deiner Wahl erhalten +2/+0 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (3) | Decks mit Invigorated Rampage anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Involuntary Employment | |
| Name | Unfreiwillige Anstellung | |
| Edition: | Streets of New Capenna | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn. Create a Treasure token. (Its an artifact with TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ire Shaman | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Orc Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Menace (This creature cant be blocked except by two or more creatures.) Megamorph R (You may cast this card face down as a 2/2 creature for 3. Turn it face up any time for its megamorph cost and put a +1/+1 counter on it.) When Ire Shaman is turned face up, exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Iridescent Tiger | |
| Name | Schillernder Tiger | |
| Edition: | Tarkir: Dragonstorm | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Creature - Cat | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When this creature enters, if you cast it, add WUBRG. | |

| Name | Iron-Barb Hellion | |
| Name | Eisenstachelraupe | |
| Edition: | Fifth Dawn | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5R | |
| Kartentyp: | Creature - Beast | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Haste Iron-Barb Hellion cant block. | |
| Text | Eile Die Eisenstachelraupe kann nicht blocken. | |
| Decks (2) | Decks mit Iron-Barb Hellion anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Irreverent Gremlin | |
| Name | Respektloser Gremlin | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Gremlin | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Menace (This creature cannot be blocked except by two or more creatures.) Whenever another creature you control with power 2 or less enters, you may discard a card. If you do, draw a card. Do this only once each turn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Jackal Pup | |
| Name | ||
| Edition: | Premium Deck: Fire & Lightning | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Creature - Hound | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever Jackal Pup is dealt damage, it deals that much damage to you. | |
| Decks (18) | Decks mit Jackal Pup anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jackal Pup | |
| Name | Schakalwelpen | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Summon Hound | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | For each 1 damage dealt to Jackal Pup, it deals 1 damage to you. | |
| Text | Das Schakalwelpen fügt dir für jeden Schadenspunkt, den es erhält, 1 Schadenspunkt zu. | |
| Decks (18) | Decks mit Jackal Pup anzeigen | |
| Shop | 3,99 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jagged Lightning | |
| Name | Gezackter Blitz | |
| Edition: | Portal 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Choose any two creatures. Jagged Lightning deals 3 damage to each of them. | |
| Decks (4) | Decks mit Jagged Lightning anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jagged Lightning | |
| Name | Gezackter Blitz | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Jagged Lightning deals 3 damage to target creature and 3 damage to another target creature. | |
| Text | Der Gezackte Blitz fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte und einer anderen Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (4) | Decks mit Jagged Lightning anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jaws of Stone | |
| Name | Kiefer aus Stein | |
| Edition: | Duel Decks: Knights vs. Dragons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Jaws of Stone deals X damage divided as you choose among any number of target creatures and/or players, where X is the number of Mountains you control as you cast Jaws of Stone. | |
| Decks (11) | Decks mit Jaws of Stone anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jaws of Stone | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Venser vs. Koth | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Jaws of Stone deals X damage divided as you choose among any number of target creatures and/or players, where X is the number of Mountains you control as you cast Jaws of Stone. | |
| Decks (11) | Decks mit Jaws of Stone anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jaws of Stone | |
| Name | Kiefer aus Stein | |
| Edition: | Shadowmoor | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Jaws of Stone deals X damage divided as you choose among any number of target creatures and/or players, where X is the number of Mountains you control as you play Jaws of Stone. | |
| Text | Die Kiefer aus Stein fügen X Schadenspunkte zu, deren Verteilung auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen und Spieler deiner Wahl du bestimmst, wobei X gleich die Anzahl der Gebirge ist, die du kontrollierst, sowie du Kiefer aus Stein spielst. | |
| Decks (11) | Decks mit Jaws of Stone anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jaya, Venerated Firemage | |
| Name | Jaya, verehrte Feuermagierin | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Legendary Planeswalker - Jaya | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | If another red source you control would deal damage to a permanent or player, it deals that much damage plus 1 to that permanent or player instead. -2: Jaya, Venerated Firemage deals 2 damage to any target. | |
| Decks (1) | Decks mit Jaya, Venerated Firemage anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |



Mirrodin Besieged
Innistrad
Innistrad: Crimson Vow
March of the Machine
Kaladesh
Aether Revolt
Streets of New Capenna
Masters 25
Tarkir: Dragonstorm
Fifth Dawn
Duskmourn: House of Horror
Premium Deck: Fire & Lightning
Tempest
Portal 2
Urza´s Saga
Duel Decks: Knights vs. Dragons
Duel Decks: Venser vs. Koth
Shadowmoor
War of the Spark
