Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:
.jpg)
| Name | Kolaghan Warmonger (Nr 0067) | |
| Name | Kolaghans Kriegstreiber (Nr 0067) | |
| Edition: | March of the Machine: The Aftermath - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Haste Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kolaghan Warmonger (Nr 0117) | |
| Name | Kolaghans Kriegstreiber (Nr 0117) | |
| Edition: | March of the Machine: The Aftermath - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Haste Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kolaghan Warmonger (Nr 0201) | |
| Name | Kolaghans Kriegstreiber (Nr 0201) | |
| Edition: | March of the Machine: The Aftermath - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Haste Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Korvold and the Noble Thief | |
| Name | Korvold und der Edle Dieb | |
| Edition: | Wilds of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Enchantment - Saga | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | (As this Saga enters and after your draw step, add a lore counter. Sacrifice after III.) I, II - Create a Treasure token. (Its an artifact with TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.) III - Exile the top three cards of target opponents library. You may play those cards this turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Krark-Clan Engineers | |
| Name | Ingenieure des Krark-Clans | |
| Edition: | Fifth Dawn | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | R, Sacrifice two artifacts: Destroy target artifact. | |
| Text | {R}, opfere zwei Artefakte: Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kuldotha Flamefiend | |
| Name | Kuldothas Feuerunhold | |
| Edition: | Double Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Creature - Elemental | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Kuldotha Flamefiend enters the battlefield, you may sacrifice an artifact. If you do, Kuldotha Flamefiend deals 4 damage divided as you choose among any number of targets. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kuldotha Flamefiend | |
| Name | Kuldothas Feuerunhold | |
| Edition: | Mirrodin Besieged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Creature - Elemental | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Kuldotha Flamefiend enters the battlefield, you may sacrifice an artifact. If you do, Kuldotha Flamefiend deals 4 damage divided as you choose among any number of target creatures and/or players. | |
| Text | Wenn Kuldothas Feuerunhold ins Spiel kommt, kannst du ein Artefakt opfern. Falls du dies tust, fügt Kuldothas Feuerunhold 4 Schadenspunkte zu, deren Verteilung auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen und/oder Spielern deiner Wahl du bestimmst. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kumano Faces Kakkazan | |
| Name | Kumano konfrontiert Kakkazan | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Enchantment - Saga | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Vorderseite: As this Saga enters and after your draw step, add a lore counter.) I - Kumano Faces Kakkazan deals 1 damage to each opponent and each planeswalker they control. II - When you cast your next creature spell this turn, that creature enters the battlefield with an additional +1/+1 counter on it. III - Exile this Saga, then return it to the battlefield transformed under your control. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Etching of Kumano Kartentyp: Enchantment Creature - Human Shaman, 2/2 Text: Haste | |
| Decks (1) | Decks mit Kumano Faces Kakkazan anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kumanos Pupils | |
| Name | Kumanos Schüler | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | If a creature dealt damage by Kumanos Pupils this turn would be put into a graveyard, remove it from the game instead. | |
| Text | Falls eine Kreatur, der in diesem Zug von Kumanos Schülern Schaden zugefügt wurde, auf den Friedhof gelegt würde, entferne sie stattdessen ganz aus dem Spiel. | |
| Decks (1) | Decks mit Kumanos Pupils anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kyren Legate | |
| Name | Kyren-Legat | |
| Edition: | Mercadian Masques | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | If an opponent controls a plains and you control a mountain, you may play Kyren Legate without paying its mana cost. Haste. (This creature may attack and .Tap. the turn it comes under your control.) | |
| Text | Eile Wenn ein Gegner eine Ebene kontrolliert und du ein Gebirge kontrollierst, kannst du den Kyren-Legaten spielen, ohne seine Manakosten zu bezahlen. | |
| Combos (1) | Combos mit Kyren Legate anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kyren Negotiations | |
| Name | Kyren-Verhandlungskunst | |
| Edition: | Mercadian Masques | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Tap an untapped creature you control: Kyren Negotiations deals 1 damage to target player. | |
| Text | Tappe eine ungetappte Kreatur, die du kontrollierst: Die Kyren-Verhandlungskunst fügt einem Spieler deiner Wahl 1 Schadenspunkt zu. | |
| Decks (3) | Decks mit Kyren Negotiations anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Laccolith Warrior | |
| Name | Laccolith-Kämpfer | |
| Edition: | Nemesis | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Beast | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever Laccolith Warrior becomes blocked, you may have it deal damage equal to its power to target creature. If you do, Laccolith Warrior deals no combat damage this turn. | |
| Text | Immer wenn der Laccolith-Kämpfer geblockt wird, kannst du ihn einer Kreatur deiner Wahl Schaden in Höhe seiner Stärke zufügen lassen. Wenn du dies tust, fügt der Laccolith-Kämpfer in diesem Zug keinen Kampfschaden zu. | |
| Decks (2) | Decks mit Laccolith Warrior anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lambholt Raconteur | |
| Name | Lammholt-Geschichtenerzählerin | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Werewolf | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Vorderseite: Whenever you cast a noncreature spell, Lambholt Raconteur deals 1 damage to each opponent. Daybound (If a player casts no spells during their own turn, it becomes night next turn.) ------------------------------------------- R?ckseite: Name: Lambholt Ravager Kartentyp: Creature - Werewolf, 4/4 Text: Whenever you cast a noncreature spell, Lambholt Ravager deals 2 damage to each opponent. Nightbound (If a player casts at least two spells during their own turn, it becomes day next turn.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Landslide | |
| Name | Rutschende Erde | |
| Edition: | Urza´s Destiny | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Sacrifice any number of mountains. Landslide deals that much damage to target player. | |
| Text | Opfere eine beliebige Anzahl Gebirge: Rutschende Erde fügt einem Spieler Deiner Wahl soviele Schadenspunkte zu. | |
| Decks (7) | Decks mit Landslide anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Last-Ditch Effort | |
| Name | Letzte Anstrengung | |
| Edition: | Urza´s Legacy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Sacrifice X creatures. Last-Ditch Effort deals X damage to target creature or player. | |
| Text | Opfere X Kreaturen: Letzte Anstrengung fügt einer Kreatur oder einem Spieler Deiner Wahl X Schadenspunkte zu. | |
| Decks (3) | Decks mit Last-Ditch Effort anzeigen | |
| Shop | 0,79 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lava Blister | |
| Name | Lavablase | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Destroy target nonbasic Lnd unless its controller has Lava Blister deal 6 damage to him or her. | |
| Text | Zerstöre ein Nichtstandardland deiner Wahl, falls der Beherrscher dieses Landes nicht sich stattdessen von der Lavablase 6 Schadenspunkte zufügen lässt. | |
| Decks (11) | Decks mit Lava Blister anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Lava Coil | |
| Name | Lavaschlinge | |
| Edition: | Guilds of Ravnica | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Lava Coil deals 4 damage to target creature. If that creature would die this turn, exile it instead. | |
| Decks (1) | Decks mit Lava Coil anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lava Flow | |
| Name | Lavafluss | |
| Edition: | Portal 1 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Destroy any one creature or land. | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lava Hounds | |
| Name | Lavahunde | |
| Edition: | Weatherlight | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Summon Hounds | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Lava Hounds is unaffected by summoning sickness. When Lava Hounds comes into play, it deals 4 damage to you. | |
| Text | Für die Lavahunde gilt die Einsatzverzögerung nicht. Wenn die Lavahunde ins Spiel kommt, fügen sie dir 4 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (2) | Decks mit Lava Hounds anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lava Spike | |
| Name | ||
| Edition: | Ultimate Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Sorcery - Arcane | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Lava Spike deals 3 damage to target player or planeswalker. | |
| Combos (1) | Combos mit Lava Spike anzeigen | |
| Decks (347) | Decks mit Lava Spike anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



March of the Machine: The Aftermath - Extras
Wilds of Eldraine
Fifth Dawn
Double Masters
Mirrodin Besieged
Kamigawa: Neon Dynasty
Champions of Kamigawa
Mercadian Masques
Nemesis
Innistrad: Crimson Vow
Urza´s Destiny
Urza´s Legacy
Odyssey
Guilds of Ravnica
Portal 1
Weatherlight
Ultimate Masters
