Das aktuelle Angebot ist für den Abverkauf der Restbestände an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Rage Weaver | |
| Name | Weber des Zorns | |
| Edition: | Invasion | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Wizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | 2: Target black or green creature gains haste until end of turn. (It may attack and T the turn it comes under your control.) | |
| Text | 2: Eine schwarze oder grüne Kreatur deiner Wahl erhält Eile bis zum Ende des Zuges. (Sie kann in dem Zug, in dem sie unter deine Kontrolle kommt, angreifen und Fähigkeiten anwenden, bei denen sie getappt wird.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rageform | |
| Name | Wutform | |
| Edition: | Fate Reforged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Rageform enters the battlefield, it becomes an Aura with enchant creature. Manifest the top card of your library and attach Rageform to it. (To manifest a card, put it onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for its mana cost if its a creature card.) Enchanted creature has double strike. (It deals both first-strike and regular combat damage.) | |
| Text | Wenn die Wutform ins Spiel kommt, wird sie zu einer Aura und verzaubert eine Kreatur. Manifestiere die oberste Karte deiner Bibliothek und lege die Wutform daran an. (Um eine Karte zu manifestieren, bringe sie als eine 2/2 Kreatur verdeckt ins Spiel. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Manakosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist.) Die verzauberte Kreatur hat Doppelschlag. (Sie fügt sowohl Erstschlags- als auch normalen Kampfschaden zu.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Raid Bombardment | |
| Name | Bombardierungsüberfall | |
| Edition: | Wilds of Eldraine: Enchanting Tales | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a creature you control with power 2 or less attacks, Raid Bombardment deals 1 damage to the player or planeswalker that creature is attacking. | |
| Decks (3) | Decks mit Raid Bombardment anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Raiding Party | |
| Name | ||
| Edition: | Fallen Empires | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Raiding Party may not be the target of white spells or
effects.
0: Sacrifice an Orc to destroy all plains. A player may tap a whitecreature to prevent up to two plains from being destroyed. Any number of creatures may be tapped in this manner. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rain of Salt | |
| Name | Salzregen | |
| Edition: | Portal 1 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Destroy any two lands. | |
| Decks (2) | Decks mit Rain of Salt anzeigen | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rain of Salt | |
| Name | Salzregen | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Destroy two target lands. | |
| Text | Zestöre zwei Länder deiner Wahl. | |
| Decks (2) | Decks mit Rain of Salt anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Raka Sanctuary | |
| Name | Raka-Heiligtum | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | At the beginning of your upkeep, if you control a white or blue permanent, Raka Sanctuary deals 1 damage to target creature. If you control a white permanent and a blue permanent, Raka Sanctuary deals 3 damage to that creature instead. | |
| Text | Wenn du zu Beginn deines Versorgungssegments eine weiße oder eine blaue bleibende Karte kontrollierst, fügt das Raka-Heiligtum einer Kreatur deiner Wahl 1 Schadenspunkt zu. Wenn du sowohl eine weiße als auch eine blaue bleibende Karte kontrollierst, fügt das Raka-Heiligtum dieser Kreatur stattdessen 3 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (3) | Decks mit Raka Sanctuary anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rakish Heir | |
| Name | Salopper Erbe | |
| Edition: | Commander 2017 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Vampire | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a Vampire you control deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it. | |
| Decks (17) | Decks mit Rakish Heir anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rakish Heir | |
| Name | Salopper Erbe | |
| Edition: | Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Vampire | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a Vampire you control deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it. | |
| Text | Immer wenn ein Vampir, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1-Marke auf ihn. | |
| Decks (17) | Decks mit Rakish Heir anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rakish Heir | |
| Name | Salopper Erbe | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Vampire | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a Vampire you control deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it. | |
| Decks (17) | Decks mit Rakish Heir anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ral and the Implicit Maze | |
| Name | Ral und das Verborgene Labyrinth | |
| Edition: | Modern Horizons 3 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Enchantment - Saga | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | (As this Saga enters and after your draw step, add a lore counter. Sacrifice after III.) I - Ral and the Implicit Maze deals 2 damage to each creature and planeswalker your opponents control. II - You may discard a card. If you do, exile the top two cards of your library. You may play them until the end of your next turn. III - Create a Spellgorger Weird token. (Its a 2R 2/2 Weird creature with ”Whenever you cast a noncreature spell, put a +1/+1 counter on Spellgorger Weird.”) | |

| Name | Ramosian Greatsword | |
| Name | Ramosischer Bidenhänder | |
| Edition: | March of the Machine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Artifact - Equipment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Convoke (Your creatures can help cast this spell. Each creature you tap while casting this spell pays for 1 or one mana of that creatures color.) Equipped creature gets +3/+1 and has trample. Equip 2 (2: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Rampaging Ceratops (Nr 0162) | |
| Name | Tobender Ceratops (Nr 0162) | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Creature - Dinosaur | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Rampaging Ceratops cant be blocked except by three or more creatures. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Rampaging Ceratops (Nr 0322) | |
| Name | Tobender Ceratops (Nr 0322) | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Creature - Dinosaur | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Rampaging Ceratops cant be blocked except by three or more creatures. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Random Encounter | |
| Name | Zufällige Begegnung | |
| Edition: | Final Fantasy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Shuffle your library, then mill four cards. Put each creature card milled this way onto the battlefield. They gain haste. At the beginning of the next end step, return those creatures to their owners hand. Flashback 6RR (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.) | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rangers Firebrand | |
| Name | Brandfackel des Waldläufers | |
| Edition: | Lord of the Rings | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Rangers Firebrand deals 2 damage to any target. The Ring tempts you. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Rapacious Dragon | |
| Name | Schatzhortender Drache | |
| Edition: | Magic 2020 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Creature - Dragon | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Flying When Rapacious Dragon enters the battlefield, create two Treasure tokens. (Theyre artifacts with TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.) | |
| Decks (1) | Decks mit Rapacious Dragon anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rapacious One | |
| Name | Das Räuberische | |
| Edition: | Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5R | |
| Kartentyp: | Creature - Eldrazi Drone | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Whenever Rapacious One deals combat damage to a player, put that many 0/1 colorless Eldrazi Spawn creature tokens onto the battlefield. They have Sacrifice this creature: Add (c) to your mana pool. | |
| Decks (20) | Decks mit Rapacious One anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rapacious One | |
| Name | Das Räuberische | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5R | |
| Kartentyp: | Creature - Eldrazi Drone | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Whenever Rapacious One deals combat damage to a player, put that many 0/1 colorless Eldrazi Spawn creature tokens onto the battlefield. They have ´´Sacrifice this creature: Add 1 to your mana pool.´´ | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Immer wenn Das Räuberische einem Spieler Kampfschaden zufügt, bringe ebenso viele 0/1 farblose (Eldrazi, Ausgeburt)-Kreaturenspielsteine ins Spiel. Sie haben ´´Opfere diese Kreatur: Erhöhe deinen Manavorrat um 1``. | |
| Decks (20) | Decks mit Rapacious One anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Raptor Hatchling | |
| Name | Raptor-Junges | |
| Edition: | Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Dinosaur | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Enrage - Whenever Raptor Hatchling is dealt damage, create a 3/3 green Dinosaur creature token with trample. | |
| Decks (2) | Decks mit Raptor Hatchling anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Invasion
Fate Reforged
Wilds of Eldraine: Enchanting Tales
Fallen Empires
Portal 1
Urza´s Saga
Apocalypse
Commander 2017
Innistrad
Innistrad: Crimson Vow - Commander
Modern Horizons 3
March of the Machine
The Lost Caverns of Ixalan
The Lost Caverns of Ixalan - Extras
Final Fantasy
Lord of the Rings
Magic 2020 Core Set
Commander
Rise of the Eldrazi
Ixalan
