Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Ghostblade Eidolon | |
| Name | Geisterklingen-Eidolon | |
| Edition: | Commander 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment Creature - Spirit | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bestow 5W (If you cast this card for its bestow cost, its an Aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if its not attached to a creature.) Double strike (This creature deals both first-strike and regular combat damage.) Enchanted creature gets +1/+1 and has double strike. | |
| Decks (4) | Decks mit Ghostblade Eidolon anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Commander 2016 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature he or she controls thats attacking you. | |
| Text | Kreaturen können dich nicht angreifen, es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt 2 für jede dich angreifende Kreatur, die er kontrolliert. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Commander 2019 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Commander 2021 (Strixhaven) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature attacking you. (This cost is paid as attackers are declared.) | |
| Text | Kreaturen können dich nicht angreifen, falls ihr Beherrscher nicht für jede dich angreifende Kreatur {2} bezahlt. (Diese Kosten werden bezahlt, sowie Angreifer deklariert werden.) | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature he or she controls thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy: Take the Crown | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature he or she controls thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Kaldheim: Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Planechase 2012 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | ||
| Edition: | Planechase Anthology | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ghostly Prison | |
| Name | Gespenstisches Gefängnis | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures cant attack you unless their controller pays 2 for each creature they control thats attacking you. | |
| Decks (251) | Decks mit Ghostly Prison anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Gideons Company | |
| Name | Gideons Kompanie | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever you gain life, put two +1/+1 counters on Gideons Company. 3W: Put a loyalty counter on target Gideon planeswalker. | |
| Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gideons Defeat | |
| Name | Gideons Niederlage | |
| Edition: | Hour of Devastation | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Exile target white creature thats attacking or blocking. If it was a Gideon planeswalker, you gain 5 life. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gideons Triumph | |
| Name | Gideons Triumph | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target opponent sacrifices a creature that attacked or blocked this turn. If you control a Gideon planeswalker, that player sacrifices two of those creatures instead. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gift of Estates | |
| Name | Landschenkung | |
| Edition: | 9th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | If an opponent has more lands than you, search your library for up to three Plains cards, reveal them, and put them into your hand. Then shuffle your library. | |
| Text | Hat ein Gegner mehr Länder als du, durchsuche deine Bibliothek nach bis zu drei Ebenen, zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand. Mische danach deine Bibliothek. | |
| Decks (26) | Decks mit Gift of Estates anzeigen | |
| Shop | 0,99 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gift of Estates | |
| Name | Landschenkung | |
| Edition: | Commander 2014 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | If an opponent controls more lands than you, search your library for up to three Plains cards, reveal them, and put them into your hand. Then shuffle your library. | |
| Decks (26) | Decks mit Gift of Estates anzeigen | |
| Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gilded Light | |
| Name | Güldenes Licht | |
| Edition: | Scourge | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You cant be the target of spells or abilities this turn. Cycling 2 (2, Discard this card from your hand: Draw a card.) | |
| Text | Du kannst in diesem Zug nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Umwandlung 2 | |
| Decks (18) | Decks mit Gilded Light anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gird for Battle | |
| Name | Für den Kampf rüsten | |
| Edition: | Guilds of Ravnica | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Put a +1/+1 counter on each of up to two target creatures. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Githzerai Monk | |
| Name | Githzerai-Mönch | |
| Edition: | Commander Legends: Battle for Baldurs Gate | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Gith Monk | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flash Flying Psychic Defense - When Githzerai Monk enters the battlefield, tap all creatures you dont control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Commander 2015
Commander 2016
Commander 2019
Commander 2021 (Strixhaven)
Champions of Kamigawa
Commander
Conspiracy: Take the Crown
Kaldheim: Commander
Phyrexia: All will be One - Commander
Planechase 2012
Planechase Anthology
Innistrad: Crimson Vow - Commander
War of the Spark
Hour of Devastation
9th Edition
Commander 2014
Scourge
Guilds of Ravnica
Commander Legends: Battle for Baldurs Gate
