Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:
| Name | Mammoth Umbra | |
| Name | Schattenhaftes Mammut | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +3/+3 and has vigilance. Totem armor (If enchanted creature would be destroyed, instead remove all damage from it and destroy this Aura.) | |
| Text | Kreaturenverzauberung Die verzauberte Kreatur erhält +3/+3 und Wachsamkeit. Totembeistand (Falls die verzauberte Kreatur zerstört würde, entferne stattdessen allen Schaden von ihr und zerstöre diese Aura.) | |
| Decks (6) | Decks mit Mammoth Umbra anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Mangaras Blessing | |
| Name | Mangaras Segen | |
| Edition: | Mirage | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Gain 5 life. If a spell or effect controlled by an opponent causes you to discard Mangaras Blessing, gain 2 life and return Mangaras Blessing from your graveyard to your hand at end of turn. | |
| Text | Du erhältst 5 Lebenspunkte dazu. Wenn ein Zauberspruch oder ein Effekt eines Gegners dich dazu zwingt, Mangaras Segen abzuwerfen, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu und nimmst Mangaras Segen am Ende des Zuges aus deinem Friedhof zurück auf deine Hand. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Mangaras Equity | |
| Name | Mangaras Gerechtigkeit | |
| Edition: | Mirage | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When you play Mangaras Equity, choose black or red. During your upkeep, pay 1W or bury Mangaras Equity. For each 1 damage a creature of the chosen color deals to you or a white creature you control, Mangaras Equity deals 1 damage to that creature. | |
| Text | Wenn Mangaras Gerechtigkeit ins Spiel kommt, wähle rot oder schwarz. Bezahle während deiner Versorgungsphase 1W oder begrabe Mangaras Gerechtigkeit. Für jeden Schadenspunkt, der dir oder einer deiner weißen Kreaturen von einer Kreatur der gewählten Farbe zugefügt wird, fügt Mangaras Gerechtigkeit dieser Kreatur 1 Schadenspunkt zu. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Mantle of Leadership | |
| Name | Mantel der Anführerschaft | |
| Edition: | Planar Chaos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flash (You may play this spell any time you could play an instant.) Enchant creature Whenever a creature comes into play, enchanted creature gets +2/+2 until end of turn. | |
| Text | Aufblitzen (Du kannst diesen Zauberspruch zu jedem Zeitpunkt spielen, zu dem du einen Spontanzauber spielen könntest.) Kreaturenverzauberung Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, erhält die verzauberte Kreatur +2/+2 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (2) | Decks mit Mantle of Leadership anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Mardu Woe-Reaper | |
| Name | Mardu-Leidernter | |
| Edition: | Fate Reforged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Mardu Woe-Reaper or another Warrior enters the battlefield under your control, you may exile target creature card from a graveyard. If you do, you gain 1 life. | |
| Text | Immer wenn der Mardu-Leidernter oder ein anderer Krieger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil schicken. Falls du dies tust, erhältst du 1 Lebenspunkt dazu. | |
| Decks (1) | Decks mit Mardu Woe-Reaper anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Market Gnome | |
| Name | Marktgnom | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Gnome | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Market Gnome dies, you gain 1 life and draw a card. When Market Gnome is exiled from the battlefield while you??re activating a craft ability, you gain 1 life and draw a card. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Marrow Shards | |
| Name | Scherben aus Mark | |
| Edition: | New Phyrexia | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | (w/p) | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ((w/p) can be paid with either W or 2 life.) Marrow Shards deals 1 damage to each attacking creature. | |
| Text | ((w/p) kann entweder mit W oder 2 Lebenspunkten bezahlt werden.) Die Scherben aus Mark fügen jeder angreifenden Kreatur 1 Schadenspunkt zu. | |
| Decks (3) | Decks mit Marrow Shards anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Martial Impetus | |
| Name | Kriegerischer Impuls | |
| Edition: | Commander 2020 (Ikoria) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+1 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.) Whenever enchanted creature attacks, each other creature thats attacking one of your opponents gets +1/+1 until end of turn. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Martial Impetus | |
| Name | Kriegerischer Impuls | |
| Edition: | Commander 2021 (Strixhaven) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+1 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.) Whenever enchanted creature attacks, each other creature thats attacking one of your opponents gets +1/+1 until end of turn. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Martyred Rusalka | |
| Name | Gemarterte Rusalka | |
| Edition: | Guildpact | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature -Spirit | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | W, Sacrifice a creature: Target creature can’t attack this turn. | |
| Text | W, opfere eine Kreatur: Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht angreifen. | |
| Decks (6) | Decks mit Martyred Rusalka anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Martyrs Cause | |
| Name | Fall des Märtyrers | |
| Edition: | Urza´s Legacy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Sacrifice a creature: Prevent all damage to a creature or player from one source. (Treat further damage from that source normally.) | |
| Text | Opfere eine Kreatur: Verhindere allen Schaden auf eine Kreatur oder einen Spieler aus einer Quelle. (Behandle weiteren Schaden aus dieser Quelle normal.) | |
| Shop | 0,77 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Martyrs Cry | |
| Name | ||
| Edition: | The Dark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | All white creatures are removed from the game. Players must draw one card for each white creature they control that is lost in this manner. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Martyrs of Korlis | |
| Name | ||
| Edition: | Antiquities | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Summon Bodyguard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Unless Martyrs of Korlis is tapped, any damage done to you by artifacts is instead applied to Martyrs of Korlis. You may not take this damage yourself, though you may prevent it if possible. No more than one Bodyguard of your choice can take damage for you in this manner each turn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Mass Production | |
| Name | Massenproduktion | |
| Edition: | The Brothers War | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Create four 1/1 colorless Soldier artifact creature tokens. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Master of Arms | |
| Name | Schwertmeister | |
| Edition: | Weatherlight | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Summon Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | First strike. 1W: Tap target creature blocking Master of Arms. | |
| Text | Erstschlag 1W: Tappe eine Kreatur deiner Wahl, die den Schwertmeister blockt. | |
| Decks (1) | Decks mit Master of Arms anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Master Splicer | |
| Name | Meisterspleßer | |
| Edition: | Double Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Master Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token. Golems you control get +1/+1. | |
| Decks (11) | Decks mit Master Splicer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Master Splicer | |
| Name | Meisterspleißer | |
| Edition: | Magic 2020 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Master Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token. Golems you control get +1/+1. | |
| Decks (11) | Decks mit Master Splicer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Master Splicer | |
| Name | ||
| Edition: | Modern Masters 2017 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Master Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Golem artifact creature token. Golem creatures you control get +1/+1. | |
| Decks (11) | Decks mit Master Splicer anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Master Splicer | |
| Name | Meisterspleißer | |
| Edition: | March of the Machine - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Human Artificer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Master Splicer enters the battlefield, create a 3/3 colorless Phyrexian Golem artifact creature token. Golems you control get +1/+1. | |
| Decks (11) | Decks mit Master Splicer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Master Splicer | |
| Name | Meisterspleißer | |
| Edition: | New Phyrexia | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Master Splicer enters the battlefield, put a 3/3 colorless Golem artifact creature token onto the battlefield. Golem creatures you control get +1/+1. | |
| Text | Wenn der Meisterspleißer ins Spiel kommt, bringe einen 3/3 farblosen Golem-Artefatkreaturspielstein ins Spiel. Golem-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. | |
| Decks (11) | Decks mit Master Splicer anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



Rise of the Eldrazi
Mirage
Planar Chaos
Fate Reforged
The Lost Caverns of Ixalan
New Phyrexia
Commander 2020 (Ikoria)
Commander 2021 (Strixhaven)
Guildpact
Urza´s Legacy
The Dark
Antiquities
The Brothers War
Weatherlight
Double Masters
Magic 2020 Core Set
Modern Masters 2017
March of the Machine - Commander
