Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:
.jpg)
| Name | Ossification (Nr 277) | |
| Name | Verknöcherung (Nr 277) | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant basic land you control When Ossification enters the battlefield, exile target creature or planeswalker an opponent controls until Ossification leaves the battlefield. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Otherworldly Journey | |
| Name | Reise in andere Welten | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant - Arcane | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Remove target creature from the game. At end of turn, return that creature to play under its owners control with a +1/+1 counter on it. | |
| Text | Entferne eine Kreatur deiner Wahl ganz aus dem Spiel. Bringe sie am Ende des Zuges unter der Kontrolle ihres Besitzers mit einer +1/+1-Marke ins Spiel zurück. | |
| Combos (1) | Combos mit Otherworldly Journey anzeigen | |
| Decks (34) | Decks mit Otherworldly Journey anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Otherworldly Journey | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Divine vs. Demonic | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant - Arcane | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Exile target creature. At the beginning of the next end step, return that card to the battlefield under its owners control with a +1/+1 counter on it. | |
| Combos (1) | Combos mit Otherworldly Journey anzeigen | |
| Decks (34) | Decks mit Otherworldly Journey anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Oust | |
| Name | Ausbooten | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Put target creature into its owners library second from the top. Its controller gains 3 life. | |
| Text | Lege eine Kreatur deiner Wahl als zweite Karte von oben in die Bibliothek ihres Besitzers. Ihr Beherrscher erhält 3 Lebenspunkte dazu. | |
| Decks (15) | Decks mit Oust anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Oust | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Put target creature into its owners library second from the top. Its controller gains 3 life. | |
| Decks (15) | Decks mit Oust anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Outrider en-Kor | |
| Name | Vorreiter en-Kor | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Rebel Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flanking (Whenever a creature without flanking blocks this creature, the blocking creature gets -1/-1 until end of turn.) {0}: The next 1 damage that would be dealt to Outrider en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead. | |
| Text | Flankenangriff (Immer wenn eine Kreatur ohne Flankenangriff diese Kreatur blockt, erhält die blockende Kreatur -1/-1 bis zum Ende des Zugs.) 0: Der nächste 1 Schadenspunkt, der dem Vorreiter en-Kor in diesem Zug zugefügt würde, wird stattdessen einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, zugefügt. | |
| Combos (1) | Combos mit Outrider en-Kor anzeigen | |
| Decks (49) | Decks mit Outrider en-Kor anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Outrider en-Kor | |
| Name | Vorreiter en-Kor | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Rebel Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flanking (Whenever a creature without flanking blocks this creature, the blocking creature gets -1/-1 until end of turn.) 0: The next 1 damage that would be dealt to Outrider en-Kor this turn is dealt to target creature you control instead. | |
| Combos (1) | Combos mit Outrider en-Kor anzeigen | |
| Decks (49) | Decks mit Outrider en-Kor anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paired Tactician | |
| Name | Paarkämpferin | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Paired Tactician and at least one other Warrior attack, put a +1/+1 counter on Paired Tactician. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Palace Jailer | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy: Take the Crown | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Palace Jailer enters the battlefield, you become the monarch. When Palace Jailer enters the battlefield, exile target creature an opponent controls until an opponent becomes the monarch. (That creature returns under its owners control.) | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paladin of Prahv | |
| Name | Paladin von Prahv | |
| Edition: | Duel Decks: Knights vs. Dragons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Paladin of Prahv deals damage, you gain that much life. Forecast - 1W, Reveal Paladin of Prahv from your hand: Whenever target creature deals damage this turn, you gain that much life. (Activate this ability only during your upkeep and only once each turn.) | |
| Decks (9) | Decks mit Paladin of Prahv anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paladin of Prahv | |
| Name | Paladin von Prahv | |
| Edition: | Dissension | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Paladin of Prahv deals damage, you gain that much life. Forecast - 1W, Reveal Paladin of Prahv from your hand: Whenever target creature deals damage this turn, you gain that much life. (Play this ability only during your upkeep and only once each turn.) | |
| Text | Immer wenn der Paladin von Prahv Schaden zufügt, erhältst du ebenso viele Lebenspunkte dazu. Vorhersage - 1W, zeige den Paladin von Prahv aus deiner Hand offen vor: Immer wenn eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug Schaden zufügt, erhältst du entsprechend viele Lebenspunkte dazu. (Spiele diese Fähigkeit nur während deines Versorgungssegments und nur einmal in jedem Zug.) | |
| Decks (9) | Decks mit Paladin of Prahv anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pale Wayfarer | |
| Name | Bleicher Wanderer | |
| Edition: | Shadowmoor | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5WW | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit Giant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 2WW, (q): Target creature gains protection from the color of its controllers choice until end of turn. ((q) is the untap symbol.) | |
| Text | 2WW,(q): Eine Kreatur deiner Wahl erhält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die ihr Beherrscher bestimmt. ((q) ist das Enttappsymbol.) | |
| Decks (1) | Decks mit Pale Wayfarer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Panicked Bystander | |
| Name | Aufgeschreckter Zeuge | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Peasant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vorderseite: Whenever Panicked Bystander or another creature you control dies, you gain 1 life. At the beginning of your end step, if you gained 3 or more life this turn, transform Panicked Bystander. ------------------------------------------- R?ckseite: Name: Cackling Culprit Kartentyp: Creature - Human Rogue, 3/5 Text: Whenever Cackling Culprit or another creature you control dies, you gain 1 life. 1B: Cackling Culprit gains deathtouch until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paragon of New Dawns | |
| Name | Inbild der neuen Morgenröte | |
| Edition: | Magic 2015 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Other white creatures you control get +1/+1. W, TAP: Another target white creature you control gains vigilance until end of turn. (Attacking doesnt cause it to tap.) | |
| Text | Andere weiße Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. W, TAP: Eine andere weiße Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. (Sie wird beim Angreifen nicht getappt.) | |
| Decks (1) | Decks mit Paragon of New Dawns anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paragon of the Amesha | |
| Name | Inbegriff der Amesha-Engel | |
| Edition: | Conflux | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | First strike WUBRG: Until end of turn, Paragon of the Amesha becomes an Angel, gets +3/+3, and gains flying and lifelink. | |
| Text | Ertschlag WUBRG: Bis zum Ende des Zuges wird der Inbegriff der Amesha-Engel zu einem Engel und erhält +3/+3, Flugfähigkeit und Lebensverknüpfung. | |
| Decks (2) | Decks mit Paragon of the Amesha anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paranoid Parish-Blade | |
| Name | Paranoider Sprengelwächter | |
| Edition: | Shadows over Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Delirium - Paranoid Parish-Blade gets +1/+0 and has first strike as long as there are four or more card types among cards in your graveyard. | |
| Text | Delirium - Der Paranoide Sprengelwächter erhält +1/+0 und hat Erstschlag, solange dein Friedhof vier oder mehr unterschiedlichen Kartentypen enthält. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Paraselene | |
| Name | Nebenmond | |
| Edition: | Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy all enchantments. You gain 1 life for each enchantment destroyed this way. | |
| Text | Zerstöre alle Verzauberungen. Du erhältst 1 Lebenspunkt für jede auf diese Weise zerstörte Verzauberung dazu. | |
| Decks (2) | Decks mit Paraselene anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Parting Gust | |
| Name | Abschiedsböe | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Gift a tapped Fish (You may promise an opponent a gift as you cast this spell. If you do, they create a tapped 1/1 blue Fish creature token before its other effects.) Exile target nontoken creature. If the gift was not promised, return that creature to the battlefield under its owners control with a +1/+1 counter on it at the beginning of the next end step. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Patch Up | |
| Name | Verarzten | |
| Edition: | Streets of New Capenna | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Return up to three target creature cards with total mana value 3 or less from your graveyard to the battlefield. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Patched Plaything | |
| Name | Zusammengeflicktes Spielzeug | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Toy | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Patched Plaything enters with two -1/-1 counters on it if you cast it from your hand. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Phyrexia: All will be One - Extras
Champions of Kamigawa
Duel Decks: Divine vs. Demonic
Rise of the Eldrazi
Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi
Time Spiral
Time Spiral Remastered
Zendikar Rising
Conspiracy: Take the Crown
Duel Decks: Knights vs. Dragons
Dissension
Shadowmoor
Innistrad: Crimson Vow
Magic 2015 Core Set
Conflux
Shadows over Innistrad
Innistrad
Bloomburrow
Streets of New Capenna
Duskmourn: House of Horror
