Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Ruin-Lurker Bat | |
| Name | Ruinenfledermaus | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Bat | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, lifelink At the beginning of your end step, if you descended this turn, scry 1. (You descended if a permanent card was put into your graveyard from anywhere.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Rule of Law | |
| Name | Rechtsstaatlichkeit | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Each player cant play more than one spell each turn. | |
| Text | Jeder Spieler kann nicht mehr als einen Zauberspruch pro Zug spielen. | |
| Combos (3) | Combos mit Rule of Law anzeigen | |
| Decks (71) | Decks mit Rule of Law anzeigen | |
| Shop | 0,59 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rule of Law | |
| Name | Rechtsstaatlichkeit | |
| Edition: | Magic 2020 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Each player cant cast more than one spell each turn. | |
| Combos (3) | Combos mit Rule of Law anzeigen | |
| Decks (71) | Decks mit Rule of Law anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rumor Gatherer | |
| Name | Gerüchtesammlerin | |
| Edition: | Baldurs Gate: Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Alliance - Whenever another creature enters the battlefield under your control, scry 1. If this is the second time this ability has resolved this turn, draw a card instead. | |
| Decks (1) | Decks mit Rumor Gatherer anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Rumor Gatherer (Nr 029) | |
| Name | Gerüchtesammlerin (Nr 029) | |
| Edition: | Streets of New Capenna | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Alliance - Whenever another creature enters the battlefield under your control, scry 1. If this is the second time this ability has resolved this turn, draw a card instead. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Rumor Gatherer (Nr 463) | |
| Name | Gerüchtesammlerin (Nr 463) | |
| Edition: | Streets of New Capenna - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Alliance - Whenever another creature enters the battlefield under your control, scry 1. If this is the second time this ability has resolved this turn, draw a card instead. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Rune of Protection: Artifacts | |
| Name | Schutzrune gegen Artefakte | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | W: Prevent all damage to you from an artifact source. (Treat further damage from that source normally.) Cycling 2 (You may pay 2 and discard this card from your hand to draw a card. Play this ability as an instant.) | |
| Text | W: Verhindere allen Schaden, der dir aus einer Artefaktquelle zugefügt wird. (Weiterer Schaden aus dieser Quelle wird normal behandelt.) Umwandlung 2 (Du kannst 2 bezahlen und diese Karte aus deiner Hand abwerfen, um eine, um eine Karte zu ziehen. Spiele diese Fähigkeit wie einen Spontanzauber.) | |
| Decks (3) | Decks mit Rune of Protection: Artifacts anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rune of Sustenance | |
| Name | Rune der Nährung | |
| Edition: | Kaldheim | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura Rune | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant permanent When Rune of Sustenance enters the battlefield, draw a card. As long as enchanted permanent is a creature, it has lifelink. As long as enchanted permanent is an Equipment, it has Equipped creature has lifelink. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Runic Shot | |
| Name | Runenschuss | |
| Edition: | Dominaria United | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kicker U (You may pay an additional U as you cast this spell.) Destroy target tapped creature. If this spell was kicked, scry 2. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rustler Rampage | |
| Name | Rinderstampede | |
| Edition: | Outlaws of Thunder Junction | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Spree (Choose one or more additional costs.) + 1 - Untap all creatures target player controls. + 1 - Target creature gains double strike until end of turn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Sacred Boon | |
| Name | Himmlischer Beistand | |
| Edition: | 5th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Prevent up to 3 damage to target creature. At end of turn, put a +0/+1 counter on that creature for each 1 damage prevented in this way. | |
| Text | Verhindere bis zu 3 Schadenspunkte bei einer Kreatur deiner Wahl. Lege am Ende des Zuges für jeden Schadenspunkt, der durch den himmlischen Beistand verhindert wurde, eine +0/+1 Marke auf diese Kreatur. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sacred Boon | |
| Name | Himmlischer Beistand | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Prevent up to 3 damage to target creature. At end of turn, put a +0/+1 counter on that creature for each 1 damage prevented by Sacred Boon. | |
| Text | Verhindere bis zu 3 Schadenspunkte an einer Zielkreatur. Lege am Ende des Zuges eine +0/+1 Spielmarke auf diese Kreatur für jeden Schadenspunkt, der durch den Himmlischen Beistand verhindert wurde. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sages Reverie | |
| Name | Meditation der Weisen | |
| Edition: | Commander 2018 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature When Sages Reverie enters the battlefield, draw a card for each Aura you control thats attached to a creature. Enchanted creature gets +1/+1 for each Aura you control thats attached to a creature. | |
| Decks (1) | Decks mit Sages Reverie anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Sages Reverie | |
| Name | Meditation der Weisen | |
| Edition: | Fate Reforged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature When Sages Reverie enters the battlefield, draw a card for each Aura you control thats attached to a creature. Enchanted creature gets +1/+1 for each Aura you control thats attached to a creature. | |
| Text | Verzaubert eine Kreatur Wenn Meditation der Weisen ins Spiel kommt, ziehe für jede Aura, die du kontrollierst und die an eine Kreatur angelegt ist, eine Karte. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 für jede Aura, die du kontrollierst und die an eine Kreatur angelegt ist. | |
| Decks (1) | Decks mit Sages Reverie anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Saltblast | |
| Name | Salzsturm | |
| Edition: | Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy target nonwhite permanent. | |
| Decks (7) | Decks mit Saltblast anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Saltblast | |
| Name | Salzsturm | |
| Edition: | Planar Chaos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy target nonwhite permanent. | |
| Text | Zerstöre eine nichtweiße bleibende Karte deiner Wahl. | |
| Decks (7) | Decks mit Saltblast anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Saltblast | |
| Name | Salzsturm | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy target nonwhite permanent. | |
| Decks (7) | Decks mit Saltblast anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Saltfield Recluse | |
| Name | Salzfeld-Einsiedler | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Rebel Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | TAP: Target creature gets -2/-0 until end of turn. | |
| Decks (1) | Decks mit Saltfield Recluse anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Samite Ministration | |
| Name | Samitische Pflege | |
| Edition: | Invasion | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Prevent all damage that would be dealt by a source of your choice this turn. Whenever damage from a black or red source is prevented this way, you gain life equal to that damage. | |
| Text | Verhindere allen Schaden, der Dir in diesem Zug von einer Schadensquelle, die Du bestimmst, zugefügt wird. Immer wenn auf diese Weise Schaden aus einer roten oder einer schwarzen Quelle verhindert wird, erhältst Du Lebenspunkte in Höhe der Schadenspunkte dazu. | |
| Decks (2) | Decks mit Samite Ministration anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Samurai Enforcers | |
| Name | Samurai-Vollstrecker | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Samurai | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bushido 2 (When this blocks or becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.) | |
| Text | Bushido 2 (Wenn diese Karte blockt oder geblockt wird, erhält sie +2/+2 bis zum Ende des Zuges.) | |
| Decks (24) | Decks mit Samurai Enforcers anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



The Lost Caverns of Ixalan
10th Edition
Magic 2020 Core Set
Baldurs Gate: Commander
Streets of New Capenna
Streets of New Capenna - Extras
Urza´s Saga
Kaldheim
Dominaria United
Outlaws of Thunder Junction
5th Edition
Ice Age
Commander 2018
Fate Reforged
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret
Planar Chaos
Time Spiral Remastered
Invasion
Champions of Kamigawa
