Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Sunpearl Kirin | |
| Name | Sonnenperlen-Kirin | |
| Edition: | Tarkir: Dragonstorm | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Kirin | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flash Flying When this creature enters, return up to one other target nonland permanent you control to its owners hand. If it was a token, draw a card. | |

| Name | Sunscape Battlemage | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Phyrexia vs. The Coalition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kicker 1G and/or 2U (You may pay an additional 1G and/or 2U as you cast this spell.) When Sunscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its 1G kicker, destroy target creature with flying. When Sunscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its 2U kicker, draw two cards. | |
| Decks (4) | Decks mit Sunscape Battlemage anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Sunscape Battlemage | |
| Name | Kampfmagier des Sonnenpfads | |
| Edition: | Planeshift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kicker 1G and/or 2U. When Sunscape Battlemage comes into play, if you paid the 1G kicker cost, destroy target creature with flying. When Sunscape Battlemage comes into play, if you paid the 2U kicker cost, draw two cards. | |
| Text | Bonus 1G und/oder 2U Wenn Du die 1G Bonuskosten bezahlt hast, zerstöre eine fliegende Kreatur Deiner Wahl, wenn der Kampfmagier des Sonnenpfads ins Spiel kommt. Wenn Du die 2U Bonuskosten bezahlt hast, ziehe zwei Karten Deiner Wahl, wenn der Kampfmagier des Sonnenpfads ins Spiel kommt. | |
| Decks (4) | Decks mit Sunscape Battlemage anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sunscourge Champion | |
| Name | Sonnengeißel-Champion | |
| Edition: | Hour of Devastation | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Sunscourge Champion enters the battlefield, you gain life equal to its power. Eternalize-2WW, Discard a card. (2WW, Discard a card, Exile this card from your graveyard: Create a token thats a copy of it, except its a 4/4 black Zombie Human Wizard with no mana cost. Eternalize only as a sorcery.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sunseed Nurturer | |
| Name | Sonnensamen-Pflegerin | |
| Edition: | Shards of Alara | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Druid Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the end of your turn, if you control a creature with power 5 or greater, you may gain 2 life. Tap: Add 1 to your mana pool. | |
| Text | Falls du am Ende deines Zuges eine Kreatur mit Stärke 5 oder mehr kontrollierst, kannst du 2 Lebenspunkte dazuerhalten. T: Erhöhe deinen Manavorrat um 1. | |
| Decks (14) | Decks mit Sunseed Nurturer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sunset Revelry | |
| Name | Abendliches Gelage | |
| Edition: | Innistrad: Midnight Hunt | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | If an opponent has more life than you, you gain 4 life. If an opponent controls more creatures than you, create two 1/1 white Human creature tokens. If an opponent has more cards in hand than you, draw a card. | |
| Shop | 0,65 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Suppression Field | |
| Name | Feld der Unterdrückung | |
| Edition: | Ravnica - City of Guilds | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Activated abilities cost 2 more to play unless they’re mana abilities. | |
| Text | Aktivierte Fähigkeiten kosten beim Spielen 2 mehr, außer es sind Manafähigkeiten. | |
| Decks (9) | Decks mit Suppression Field anzeigen | |
| Shop | 0,69 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Surge of Righteousness | |
| Name | Wucht der Rechtschaffenheit | |
| Edition: | Dragons of Tarkir | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy target black or red creature thats attacking or blocking. You gain 2 life. | |
| Text | Zerstöre eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl, die schwarz oder rot ist. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. | |
| Decks (1) | Decks mit Surge of Righteousness anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Surge of Salvation | |
| Name | Schwall der Hoffnung | |
| Edition: | March of the Machine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You and permanents you control gain hexproof until end of turn. Prevent all damage that black and/or red sources would deal to creatures you control this turn. | |
| Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Surgical Suite | |
| Name | Operationssaal | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W / 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Room | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Surgical Suite Enchantment - Room (You may cast either half. That door unlocks on the battlefield. As a sorcery, you may pay the mana cost of a locked door to unlock it.) When you unlock this door, return target creature card with mana value 3 or less from your graveyard to the battlefield. Hospital Room Enchantment - Room (You may cast either half. That door unlocks on the battlefield. As a sorcery, you may pay the mana cost of a locked door to unlock it.) Whenever you attack, put a +1/+1 counter on target attacking creature. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Surprise Deployment | |
| Name | Unerwartete Verstärkung | |
| Edition: | Planeshift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Play Surprise Deployment only during combat. Put a nonwhite creature card from your hand into play. At end of turn, return that creature to your hand. (Return it only if its in play.) | |
| Text | Spiele Unerwartete Verstärkung nur während des Kampfes. Bringe eine nichtweiße Kreaturenkarte aus Deiner Hand ins Spiel. Bringe am Ende des Zuges diese Kreatur wieder auf Deine Hand zurück, wenn sie sich noch im Spiel befindet. | |
| Decks (1) | Decks mit Surprise Deployment anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Survival Cache | |
| Name | Notfalllager | |
| Edition: | Commander 2013 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You gain 2 life. Then if you have more life than an opponent, draw a card. Rebound (If you cast this spell from your hand, exile it as it resolves. At the beginning of your next upkeep, you may cast this card from exile without paying its mana cost.) | |
| Decks (10) | Decks mit Survival Cache anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Survival Cache | |
| Name | Notfalllager | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You gain 2 life. Then if you have more life than an opponent, draw a card. Rebound (If you cast this spell from your hand, exile it as it resolves. At the beginning of your next upkeep, you may cast this card from exile without paying its mana cost.) | |
| Text | Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Dann ziehst du, falls du mehr Lebenspunkte als ein Gegner hat, eine Karte. Abprall (Falls du diesen Zauberspruch aus deiner Hand wirkst, schicke ihn ins Exil, sowie er verrechnet wird. Du kannst zu Beginn deines nächsten Versorgungssegments diese Karte aus dem Exil wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen.) | |
| Decks (10) | Decks mit Survival Cache anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Suspension Field | |
| Name | Spannungsfeld | |
| Edition: | Khans of Tarkir | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Suspension Field enters the battlefield, you may exile target creature with toughness 3 or greater until Suspension Field leaves the battlefield. (That creature returns under its owners control.) | |
| Text | Wenn das Spannungsfeld ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur deiner Wahl mit Widerstandskraft 3 oder mehr ins Exil schicken, bis das Spannungsfeld das Spiel verlässt. (Diese Kreatur kehrt unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück.) | |
| Decks (3) | Decks mit Suspension Field anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sustainer of the Realm | |
| Name | Erhalter des Reichs | |
| Edition: | 7th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying. Whenever Sustainer of the Realm blocks, it gets +0/+2 until end of turn. | |
| Text | Fliegend Immer wenn der Erhalter des Reichs blockt, erhält er +0/+2 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (16) | Decks mit Sustainer of the Realm anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Sustainer of the Realm | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Divine vs. Demonic | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever Sustainer of the Realm blocks, it gets +0/+2 until end of turn. | |
| Decks (16) | Decks mit Sustainer of the Realm anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sustainer of the Realm | |
| Name | Erhalter des Reichs | |
| Edition: | Urza´s Legacy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Summon Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying. Whenever Sustainer of the Realm blocks, it gets +0/+2 until end of turn. | |
| Text | Fliegend Immer wenn der Erhalter des Reiches blockt, erhält er +0/+2 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (16) | Decks mit Sustainer of the Realm anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Suture Spirit | |
| Name | Zunähender Geist | |
| Edition: | Eventide | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying (w/b)(w/b)(w/b): Regenerate target creature. | |
| Text | Fliegend (W/B)(W/B)(W/B): Regeneriere eine Kreatur deiner Wahl. | |
| Decks (3) | Decks mit Suture Spirit anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Swallow Whole | |
| Name | Im Ganzen verschlingen | |
| Edition: | Ikoria: Lair of Behemoths | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | As an additional cost to cast this spell, tap an untapped creature you control. Exile target tapped creature. Put a +1/+1 counter on the creature tapped to pay this spells additional cost. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Swell of Courage | |
| Name | Anschwellender Mut | |
| Edition: | Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures you control get +2/+2 until end of turn. Reinforce X-WW (WW, Discard this card: Put X +1/+1 counters on target creature.) | |
| Decks (5) | Decks mit Swell of Courage anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |



Tarkir: Dragonstorm
Duel Decks: Phyrexia vs. The Coalition
Planeshift
Hour of Devastation
Shards of Alara
Innistrad: Midnight Hunt
Ravnica - City of Guilds
Dragons of Tarkir
March of the Machine
Duskmourn: House of Horror
Commander 2013
Rise of the Eldrazi
Khans of Tarkir
7th Edition
Duel Decks: Divine vs. Demonic
Urza´s Legacy
Eventide
Ikoria: Lair of Behemoths
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret
