Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Visions | |
| Name | Visionen | |
| Edition: | 4th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Look at the top five cards of any library. You may then shuffle that library. | |
| Text | Du darfst dir die obersten fünf Karten irgendeiner Bibliothek ansehen. Du kannst dann die Bibliothek neu mischen, wenn du willst. | |
| Decks (233) | Decks mit Visions anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Visions | |
| Name | ||
| Edition: | Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You may look at the top five cards of any library. You may then choose to shuffle that library. | |
| Decks (233) | Decks mit Visions anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Visions | |
| Name | Visionen | |
| Edition: | Renaissance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Decks (233) | Decks mit Visions anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vizier of Deferment | |
| Name | Wesirin des Aufschubs | |
| Edition: | Amonkhet | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flash When Vizier of Deferment enters the battlefield, you may exile target creature if it attacked or blocked this turn. Return that card to the battlefield under its owners control at the beginning of the next end step. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vizier of Remedies | |
| Name | Wesirin der Heilmittel | |
| Edition: | Amonkhet | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | If one or more -1/-1 counters would be put on a creature you control, that many -1/-1 counters minus one are put on it instead. | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vizier of the True | |
| Name | Wesir der Getreuen | |
| Edition: | Hour of Devastation | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You may exert Vizier of the True as it attacks. (It wont untap during your next untap step.) Whenever you exert a creature, tap target creature an opponent controls. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of All | |
| Name | Stimme von Allem | |
| Edition: | Dominaria Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying As Voice of All enters the battlefield, choose a color. Voice of All has protection from the chosen color. | |
| Combos (1) | Combos mit Voice of All anzeigen | |
| Decks (52) | Decks mit Voice of All anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of All | |
| Name | Stimme von Allem | |
| Edition: | Planeshift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying. As Voice of All comes into play, choose a color. Voice of All has protection from the chosen color. | |
| Text | Fliegend Bestimme eine Farbe, wenn die Stimme von Allem ins Spiel kommt. Die Stimme von Allem hat Schutz vor der bestimmten Farbe. | |
| Combos (1) | Combos mit Voice of All anzeigen | |
| Decks (52) | Decks mit Voice of All anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of Duty | |
| Name | Stimme der Pflicht | |
| Edition: | Urza´s Destiny | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, protection from green. | |
| Text | Fliegend, Schutz vor Grün | |
| Decks (4) | Decks mit Voice of Duty anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of Grace | |
| Name | Stimme der Gnade | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Summon Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, protection from black | |
| Text | Fliegend, Schutz vor Schwarz | |
| Decks (8) | Decks mit Voice of Grace anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of Law | |
| Name | Stimme des Gesetzes | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Summon Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, protection from red | |
| Text | Fliegend, Schutz vor Rot | |
| Decks (3) | Decks mit Voice of Law anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of Reason | |
| Name | Stimme der Vernunft | |
| Edition: | Urza´s Destiny | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, protection from blue | |
| Text | Fliegend, Schutz vor Blau | |
| Decks (3) | Decks mit Voice of Reason anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voice of Truth | |
| Name | Stimme der Wahrheit | |
| Edition: | Nemesis | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, protection from white | |
| Text | Fliegend, Schutz vor Weiß | |
| Decks (4) | Decks mit Voice of Truth anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Voltstorm Angel | |
| Name | Voltsturm-Engel | |
| Edition: | Modern Horizons 3 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying When Voltstorm Angel enters the battlefield, you get (e)(e)(e) (three energy counters). At the beginning of combat on your turn, you may pay (e)(e). When you do, choose one - - Voltstorm Angel gains vigilance and lifelink until end of turn. - Other creatures you control get +1/+1 until end of turn. | |

| Name | Volunteer Reserves | |
| Name | Freiwillige Reservisten | |
| Edition: | Weatherlight | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Summon Soldiers | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Banding. Cumulative upkeep 1 | |
| Text | Kumulative Versorgung - 1 Bündnisfähigkeit | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vow of Duty | |
| Name | Pflichtgelübde | |
| Edition: | Commander 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2, has vigilance, and cant attack you or a planeswalker you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Vow of Duty anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Vow of Duty | |
| Name | Pflichtgelübde | |
| Edition: | Commander 2021 (Strixhaven) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2, has vigilance, and cant attack you or planeswalkers you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Vow of Duty anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vow of Duty | |
| Name | ||
| Edition: | Commander Anthology | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2, has vigilance, and cant attack you or a planeswalker you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Vow of Duty anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vow of Duty | |
| Name | Pflichtgelübde | |
| Edition: | Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2, has vigilance, and cant attack you or a planeswalker you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Vow of Duty anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vow of Duty | |
| Name | Pflichtgelübde | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2, has vigilance, and cant attack you or a planeswalker you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Vow of Duty anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |



4th Edition
Legends
Renaissance
Amonkhet
Hour of Devastation
Dominaria Remastered
Planeshift
Urza´s Destiny
Urza´s Saga
Nemesis
Modern Horizons 3
Weatherlight
Commander 2015
Commander 2021 (Strixhaven)
Commander Anthology
Commander
Commander Legends
