Das aktuelle Angebot ist für den Abverkauf der Restbestände an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Disentomb | |
| Name | Aus dem Grab holen | |
| Edition: | Magic 2012 Core Set | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Return target creature card from your graveyard to your hand. | |
| Text | Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. | |
| Decks (36) | Decks mit Disentomb anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disentomb | |
| Name | Aus dem Grab holen | |
| Edition: | Magic 2013 Core Set | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Return target creature card from your graveyard to your hand. | |
| Text | Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. | |
| Decks (36) | Decks mit Disentomb anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disentomb | |
| Name | Aus dem Grab holen | |
| Edition: | Magic 2020 Core Set | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Return target creature card from your graveyard to your hand. | |
| Decks (36) | Decks mit Disentomb anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Disfigure | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target creature gets -2/-2 until end of turn. | |
| Decks (35) | Decks mit Disfigure anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disfigure | |
| Name | Entstellen | |
| Edition: | The Brothers War | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target creature gets -2/-2 until end of turn. | |
| Decks (35) | Decks mit Disfigure anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disfigure | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target creature gets -2/-2 until end of turn. | |
| Decks (35) | Decks mit Disfigure anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disfigure | |
| Name | Entstellen | |
| Edition: | Zendikar | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target creature gets -2/-2 until end of turn. | |
| Text | Eine Kreatur deiner Wahl erhält -2/-2 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (35) | Decks mit Disfigure anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disowned Ancestor | |
| Name | Verleugneter Vorfahr | |
| Edition: | Khans of Tarkir | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit Warrior | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Outlast 1B (1B, TAP: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.) | |
| Text | Standhaft 1B (1B, TAP: Lege eine +1/+1-Marke auf diese Kreatur. Spiele Standhaft wie eine Hexerei.) | |
| Decks (2) | Decks mit Disowned Ancestor anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Distress | |
| Name | Kummer | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | BB | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target player reveals his or her hand. You choose a nonland card from it. That player discards that card. | |
| Text | Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst eine Nichtländerkarte darunter. Dieser Spieler wirft diese Karte ab. | |
| Decks (76) | Decks mit Distress anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Distress | |
| Name | Kummer | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | BB | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target player reveals his or her hand. You choose a nonland card from it. That player discards that card. | |
| Text | Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Bestimme eine Karte darunter, die kein Land ist. Dieser Spieler wirft diese Karte ab. | |
| Decks (76) | Decks mit Distress anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Distress | |
| Name | Kummer | |
| Edition: | Magic 2012 Core Set | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | BB | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target player reveals his or her hand. You choose a nonland card from it. That player discards that card. | |
| Text | Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Bestimme davon eine Karte, die kein Land ist. Dieser Spieler wirft diese Karte ab. | |
| Decks (76) | Decks mit Distress anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disturbed Burial | |
| Name | Unruhe der Toten | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 1B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Buyback 3 (You may pay an additional 3 when you play this spell. If you do, put it into your hand instead of your graveyard as part of the spells effect.) Return target creature card from your graveyard to your hand. | |
| Text | Rückkauf 3 (Du kannst zusätzlich 3 bezahlen, wenn du diesen Spruch ausspielst. Wenn du dies tust, nimm ihn als Teil des Sprucheffekts auf deine Hand, anstatt ihn auf deinen Friedhof zu legen.) Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof zurück auf deine Hand. | |
| Decks (9) | Decks mit Disturbed Burial anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Disturbing Plot | |
| Name | Beunruhigender Plan | |
| Edition: | Shadowmoor | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 1B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Return target creature card in a graveyard to its owners hand. Conspire (As you play this spell, you may tap two untapped creatures you control that share a color with it. When you do, copy it and you may choose a new target for the copy.) | |
| Text | Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof auf die Hand ihres Besitzers zurück. | |
| Decks (11) | Decks mit Disturbing Plot anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Divest | |
| Name | Entreißen | |
| Edition: | Double Masters | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target player reveals their hand. You choose an artifact or creature card from it. That player discards that card. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Divest | |
| Name | Entreißen | |
| Edition: | Dominaria | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Target player reveals their hand. You choose an artifact or creature card from it. That player discards that card. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Dogged Pursuit | |
| Name | Hartnäckige Verfolgung | |
| Edition: | Kaldheim | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 3B | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | At the beginning of your end step, each opponent loses 1 life and you gain 1 life. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Dokuchi Shadow-Walker (Nr 094) | |
| Name | Dokuchi-Schattengänger (Nr 094) | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 4BB | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Ninja | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Ninjutsu 3B (3B, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.) | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Dokuchi Shadow-Walker (Nr 339) | |
| Name | Dokuchi-Schattengänger (Nr 339) | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty - Extras | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 4BB | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Ninja | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Ninjutsu 3B (3B, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Dominator Drone | |
| Name | Dominierende Drohne | |
| Edition: | Battle for Zendikar | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 2B | |
| Kartentyp: | Creature - Eldrazi Drone | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Devoid (This card has no color.) Ingest (Whenever this creature deals combat damage to a player, that player exiles the top card of his or her library.) When Dominator Drone enters the battlefield, if you control another colorless creature, each opponent loses 2 life. | |
| Text | Fahl (Diese Karte hat keine Farbe.)Zehren (Immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schickt dieser Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil.)Wenn die Dominierende Drohne ins Spiel kommt und falls du eine andere farblose Kreatur kontrollierst, verliert jeder Gegner 2 Lebenspunkte. | |
| Decks (1) | Decks mit Dominator Drone anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Dominator Drone | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi | |
| Seltenheit: | Common | |
| Manakosten: | 2B | |
| Kartentyp: | Creature - Eldrazi Drone | |
| Farbe: | Schwarz | |
| Text | Devoid (This card has no color.) Ingest (Whenever this creature deals combat damage to a player, that player exiles the top card of his or her library.) When Dominator Drone enters the battlefield, if you control another colorless creature, each opponent loses 2 life. | |
| Decks (1) | Decks mit Dominator Drone anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |



Magic 2012 Core Set
Magic 2013 Core Set
Magic 2020 Core Set
Masters 25
The Brothers War
Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis
Zendikar
Khans of Tarkir
10th Edition
Champions of Kamigawa
Tempest
Shadowmoor
Double Masters
Dominaria
Kaldheim
Kamigawa: Neon Dynasty
Kamigawa: Neon Dynasty - Extras
Battle for Zendikar
Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi
