Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Kamahls Summons | |
| Name | Kamahls Beschwörungen | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Each player may reveal any number of creature cards from his or her hand. Then each player puts a 2/2 green Bear creature token into play for each card he or she revealed this way. | |
| Text | Jeder Spieler kann eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten, die er auf der Hand hat, vorzeigen. Dann bringt jeder Spieler für jede Karte, die er auf diese Weise vorgezeigt hat, einen 2/2 grünen Bärenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (3) | Decks mit Kamahls Summons anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kami of the Tended Garden | |
| Name | Kami der gehüteten Gärten | |
| Edition: | Saviors of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At the beginning of your upkeep, sacrifice Kami of the Tended Garden unless you pay G. Soulshift 3 (When this is put into a graveyard from play, you may return target Spirit card with converted mana cost 3 or less from your graveyard to your hand.) | |
| Text | Opfere den Kami der gehüteten Gärten zu Beginn deines Versorgungssegments, falls du nicht G bezahlst. Seelenwanderung 3 | |
| Decks (4) | Decks mit Kami of the Tended Garden anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kami of Whispered Hopes (Nr 0196) | |
| Name | Kami der geraunten Hoffnungen (Nr 0196) | |
| Edition: | March of the Machine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | If one or more +1/+1 counters would be put on a permanent you control, that many plus one +1/+1 counters are put on that permanent instead. TAP: Add X mana of any one color, where X is Kami of Whispered Hopess power. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kami of Whispered Hopes (Nr 0383) | |
| Name | Kami der geraunten Hoffnungen (Nr 0383) | |
| Edition: | March of the Machine - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | If one or more +1/+1 counters would be put on a permanent you control, that many plus one +1/+1 counters are put on that permanent instead. TAP: Add X mana of any one color, where X is Kami of Whispered Hopess power. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kappa Tech-Wrecker (Nr 198) | |
| Name | Kappa-Abwracker (Nr 198) | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Turtle Ninja | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Ninjutsu 1G Kappa Tech-Wrecker enters the battlefield with a deathtouch counter on it. Whenever Kappa Tech-Wrecker deals combat damage to a player, you may remove a deathtouch counter from it. When you do, exile target artifact or enchantment that player controls. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kappa Tech-Wrecker (Nr 348) | |
| Name | Kappa-Abwracker (Nr 348) | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Turtle Ninja | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Ninjutsu 1G Kappa Tech-Wrecker enters the battlefield with a deathtouch counter on it. Whenever Kappa Tech-Wrecker deals combat damage to a player, you may remove a deathtouch counter from it. When you do, exile target artifact or enchantment that player controls. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karametras Acolyte | |
| Name | Tempeldienerin der Karametra | |
| Edition: | Theros | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | TAP: Add an amount of G to your mana pool equal to your devotion to green. (Each G in the mana costs of permanents you control counts toward your devotion to green.) | |
| Text | TAP: Erhöhe deinen Manavorrat um so viel G, wie deine Hingabe zu Grün beträgt. (Jedes G in den Manakosten von bleibenden Karten, die du kontrollierst, erhöht deine Hingabe zu Grün um eins.) | |
| Decks (3) | Decks mit Karametras Acolyte anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karametras Favor | |
| Name | ||
| Edition: | Battlebond | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature When Karametras Favor enters the battlefield, draw a card. Enchanted creature has TAP: Add one mana of any color. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karok Wrangler | |
| Name | Karok-Viehtreiberin | |
| Edition: | Strixhaven: School of Mages | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Magecraft - Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, put a +1/+1 counter on target creature you control. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karoo Meerkat | |
| Name | Mißtrauische Meerkatze | |
| Edition: | Mirage | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Summon Meerkat | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Protection from blue | |
| Text | Schutz vor Blau | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karplusan Strider | |
| Name | Karplusanischer Wanderer | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Yeti | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Karplusan Strider cant be the target of blue or black spells. | |
| Text | Der Karplusanische Wanderer kann nicht das Ziel von blauen oder schwarzen Zaubersprüchen sein. | |
| Decks (1) | Decks mit Karplusan Strider anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karplusan Strider | |
| Name | Karplusanischer Wanderer | |
| Edition: | Coldsnap | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature — Yeti | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Karplusan Strider cant be the target of blue or black spells. | |
| Text | Der Karplusanische Wanderer kann nicht das Ziel von blauen oder schwarzen Zaubersprüchen sein. | |
| Decks (1) | Decks mit Karplusan Strider anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Karplusan Strider | |
| Name | ||
| Edition: | Modern Masters 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Yeti | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Karplusan Strider cant be the target of blue or black spells. | |
| Decks (1) | Decks mit Karplusan Strider anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Karstoderm | |
| Name | Karstoderm | |
| Edition: | Darksteel | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2GG | |
| Kartentyp: | Creature — Beast | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Karstoderm comes into play with five +1/+1 counters on it. Whenever an artifact comes into play, remove a +1/+1 counter from Karstoderm. | |
| Text | Das Karstoderm kommt mit fünf +1/+1-Marken ins Spiel. Immer wenn ein Artefakt ins Spiel kommt, entferne eine +1/+1-Marke vom Karstoderm. | |
| Decks (5) | Decks mit Karstoderm anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kashi-Tribe Elite | |
| Name | Elite des Kashi-Stamms | |
| Edition: | Saviors of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1GG | |
| Kartentyp: | Creature - Snake Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Legendary Snakes you control cant be the target of spells or abilities. Whenever Kashi-Tribe Elite deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesnt untap during its controllers next untap step | |
| Text | Legendäre Ophis, die du kontrollierst, können nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Immer wenn die Elite des Kashi-Stamms einer Kreatur Kampfschaden zufügt, tappe diese Kreatur und sie enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments ihres Beherrschers. | |
| Decks (24) | Decks mit Kashi-Tribe Elite anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kashi-Tribe Reaver | |
| Name | Plünderer vom Kashi-Stamm | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Snake Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever Kashi-Tribe Reaver deals combat damage to a creature, tap that creature and it doesnt untap during its controllers next untap step. 1G: Regenerate Kashi-Tribe Reaver. | |
| Text | Immer wenn der Krieger vom Kashi-Stamm einer Kreatur Kampfschaden zufügt, tappe diese Kreatur, und sie enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments ihres Beherrschers. | |
| Decks (29) | Decks mit Kashi-Tribe Reaver anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kavu Chameleon | |
| Name | Kavu-Chamäleon | |
| Edition: | Invasion | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3GG | |
| Kartentyp: | Creature - Kavu | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Kavu Chameleon cant be countered. G: Kavu Chameleon becomes the color of your choice until end of turn. | |
| Text | Das Kavu-Chamäleon kann nicht neutralisiert werden. G: Das Kavu-Chamäleon wird bis zum Ende des Zuges zu einer Kreatur einer Farbe, die du bestimmst. | |
| Decks (14) | Decks mit Kavu Chameleon anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kavu Howler | |
| Name | Brüllender Kavu | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4GG | |
| Kartentyp: | Creature - Kavu | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Kavu Howler comes into play, reveal the top four cards of your library. Put all Kavu cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library. | |
| Decks (4) | Decks mit Kavu Howler anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kavu Predator | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Kavu | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample Whenever an opponent gains life, put that many +1/+1 counters on Kavu Predator. | |
| Combos (1) | Combos mit Kavu Predator anzeigen | |
| Decks (54) | Decks mit Kavu Predator anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kavu Predator | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Heroes vs. Monsters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Kavu | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample Whenever an opponent gains life, put that many +1/+1 counters on Kavu Predator. | |
| Combos (1) | Combos mit Kavu Predator anzeigen | |
| Decks (54) | Decks mit Kavu Predator anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |



Onslaught
Saviors of Kamigawa
March of the Machine
March of the Machine - Extras
Kamigawa: Neon Dynasty
Kamigawa: Neon Dynasty - Extras
Theros
Battlebond
Strixhaven: School of Mages
Mirage
10th Edition
Coldsnap
Modern Masters 2015
Darksteel
Champions of Kamigawa
Invasion
Apocalypse
Masters 25
Duel Decks: Heroes vs. Monsters
