Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Kavu Predator | |
| Name | Beutelauernder Kavu | |
| Edition: | Planar Chaos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Kavu | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Trample Whenever an opponent gains life, put that many +1/+1 counters on Kavu Predator. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Immer wenn ein Gegner Lebenspunkte dazu erhält, lege ebenso viele +1/+1-Marken auf den Beutelauernden Kavu. | |
| Combos (1) | Combos mit Kavu Predator anzeigen | |
| Decks (54) | Decks mit Kavu Predator anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Keen Sense | |
| Name | Feines Gespür | |
| Edition: | Planar Chaos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature Whenever enchanted creature deals damage to an opponent, you may draw a card. | |
| Text | Kreaturenverzauberung Immer wenn die verzauberte Kreatur einem Gegner Schaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. | |
| Decks (24) | Decks mit Keen Sense anzeigen | |
| Shop | 1,99 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Keen Sense | |
| Name | Feines Gespür | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature Whenever enchanted creature deals damage to an opponent, you may draw a card. | |
| Decks (24) | Decks mit Keen Sense anzeigen | |
| Shop | 3,75 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Keeper of Fables | |
| Name | Hüter der Fabeln | |
| Edition: | Throne of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3GG | |
| Kartentyp: | Creature - Cat | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever one or more non-Human creatures you control deal combat damage to a player, draw a card. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Keeper of Fables | |
| Name | Hüter der Fabeln | |
| Edition: | Zendikar Rising: Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3GG | |
| Kartentyp: | Creature - Cat | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever one or more non-Human creatures you control deal combat damage to a player, draw a card. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Keeper of the Beasts | |
| Name | Hüter der Bestien | |
| Edition: | Exodus | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | GG | |
| Kartentyp: | Summon Wizard | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | G, T: Put a Beast token into play. Treat this token as a 2/2 green creature. Play this ability only if target opponent controls more creatures than you. | |
| Text | G, Tap: Bringe einen Bestien-Spielstein ins Spiel. Behandle diesen Spielstein wie eine 2/2 grüne Kreatur. Benutze diese Fähigkeit nur, wenn ein Gegner Deiner Wahl mehr Kreaturen kontrolliert als Du. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kenriths Transformation | |
| Name | Kenriths Verwandlung | |
| Edition: | Commander: Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature When Kenriths Transformation enters the battlefield, draw a card. Enchanted creature loses all abilities and is a green Elk creature with base power and toughness 3/3. (It loses all other card types and creature types.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kenriths Transformation | |
| Name | Kenriths Verwandlung | |
| Edition: | Throne of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant creature When Kenriths Transformation enters the battlefield, draw a card. Enchanted creature loses all abilities and is a green Elk creature with base power and toughness 3/3. (It loses all other card types and creature types.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kessig Prowler | |
| Name | Kessig-Streuner | |
| Edition: | Eldritch Moon | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Creature - Werewolf Horror | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Vorderseite: 4G: Transform Kessig Prowler. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Sinuous Predator Kartentyp: Creature - Eldrazi Werewolf, 4/4 Text: Sinuous Predator cant be blocked by more than one creature. | |
| Text | Vorderseite: 4G: Transformiere den Kessig-Streuner. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Groteskes Raubtier Kartentyp: Kreatur — Eldrazi, Werwolf, 4/4 Text: Das Groteske Raubtier kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. | |
| Decks (1) | Decks mit Kessig Prowler anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Khalni Ambush | |
| Name | Khalni-Hinterhalt | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Target creature you control fights target creature you dont control. (Each deals damage equal to its power to the other.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Killer Bees | |
| Name | Killerbienen | |
| Edition: | 4th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1GG | |
| Kartentyp: | Summon Bees | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Flying. G: +1/+1 until end of turn | |
| Text | Können fliegen G: +1/+1 bis zum Ende des Zuges | |
| Decks (20) | Decks mit Killer Bees anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Killer Bees | |
| Name | Killerbienen | |
| Edition: | 5th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1GG | |
| Kartentyp: | Summon Bees | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Flying. G: +1/+1 until end of turn | |
| Text | Fliegend G: +1/+1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (20) | Decks mit Killer Bees anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Killer Bees | |
| Name | Killerbienen | |
| Edition: | Renaissance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1GG | |
| Kartentyp: | Creature - Insect | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | ||
| Decks (20) | Decks mit Killer Bees anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | King Cheetah | |
| Name | Königsgepard | |
| Edition: | 9th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Creature - Cat | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | You may play King Cheetah any time you could play an instant. | |
| Text | Du kannst den Königsgepard zu jedem Zeitpunkt spielen, zu dem du einen Spontanzauber spielen könntest. | |
| Decks (2) | Decks mit King Cheetah anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kithkin Mourncaller | |
| Name | Kithkin-Klagerufer | |
| Edition: | Lorwyn | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Kithkin Scout | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever an attacking Kithkin or Elf is put into your graveyard from play, you may draw a card. | |
| Text | Immer wenn ein angreifender Kithkin oder Elf aus dem Spiel auf deinen Friedhof gelegt wird, kannst du eine Karte ziehen. | |
| Decks (1) | Decks mit Kithkin Mourncaller anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Klothyss Design | |
| Name | Klothys Plan | |
| Edition: | Theros Beyond Death | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Creatures you control get +X/+X until end of turn, where X is your devotion to green. (Each G in the mana costs of permanents you control counts toward your devotion to green.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Knockout Maneuver | |
| Name | Knockout-Manöver | |
| Edition: | Tarkir: Dragonstorm | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put a +1/+1 counter on target creature you control, then it deals damage equal to its power to target creature an opponent controls. | |

| Name | Krakilin | |
| Name | Krakilin | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XGG | |
| Kartentyp: | Summon Beast | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Krakilin comes into play with X +1/+1 counters on it. 1G: Regenerate Krakilin. | |
| Text | Krakilin kommt mit X +1/+1 Marken auf ihm ins Spiel. 1G: Regeneration | |
| Decks (6) | Decks mit Krakilin anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kraul Harpooner | |
| Name | Kraul-Harpunier | |
| Edition: | Guilds of Ravnica | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Insect Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Reach Undergrowth - When Kraul Harpooner enters the battlefield, choose up to one target creature with flying you dont control. Kraul Harpooner gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of creature cards in your graveyard, then you may have Kraul Harpooner fight that creature. | |
| Decks (2) | Decks mit Kraul Harpooner anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Krosan Colossus | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 6GGG | |
| Kartentyp: | Creature - Beast | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Morph 6GG (You may cast this card face down as a 2/2 creature for 3. Turn it face up any time for its morph cost.) | |
| Decks (39) | Decks mit Krosan Colossus anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Planar Chaos
Time Spiral Remastered
Throne of Eldraine
Zendikar Rising: Commander
Exodus
Commander: Forgotten Realms
Eldritch Moon
Zendikar Rising
4th Edition
5th Edition
Renaissance
9th Edition
Lorwyn
Theros Beyond Death
Tarkir: Dragonstorm
Tempest
Guilds of Ravnica
Masters 25
