Das aktuelle Angebot ist für den Abverkauf der Restbestände an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Turntimber Basilisk | |
| Name | Wendholzwaldbasilisk | |
| Edition: | Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1GG | |
| Kartentyp: | Creature - Basilisk | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Deathtouch (Creatures dealt damage by this creature are destroyed. You can divide this creatures combat damage among any of the creatures blocking or blocked by it.) Landfall - Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target creature block Turntimber Basilisk this turn if able. | |
| Text | Todesberührung (Kreaturen, denen von dieser Kreatur Schaden zugefügt wird, werden zerstört. Du kannst den Kampfschaden dieser Kreatur zwischen den Kreaturen aufteilen, die sie blockt oder von denen sie geblockt wird.) Landung - Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug den Wendeholzwaldbasilisk blocken lassen, falls möglich. | |
| Decks (11) | Decks mit Turntimber Basilisk anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Turntimber Basilisk | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1GG | |
| Kartentyp: | Creature - Basilisk | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Deathtouch (Any amount of damage this deals to a creature is enough to destroy it.) Landfall - Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target creature block Turntimber Basilisk this turn if able. | |
| Decks (11) | Decks mit Turntimber Basilisk anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Tuskguard Captain | |
| Name | Hauptmann der Stoßzahnwache | |
| Edition: | Commander 2016 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Outlast G (G, TAP: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.) Each creature you control with a +1/+1 counter on it has trample. | |
| Text | Standhaft G (G, TAP: Lege eine +1/+1-Marke auf diese Kreatur. Spiele Standhaft wie eine Hexerei.) Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1-Marke liegt, verursacht Trampelschaden. | |
| Decks (5) | Decks mit Tuskguard Captain anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tuskguard Captain | |
| Name | ||
| Edition: | Commander Anthology II | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Outlast G (G, TAP: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.) Each creature you control with a +1/+1 counter on it has trample. | |
| Decks (5) | Decks mit Tuskguard Captain anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tuskguard Captain | |
| Name | Hauptmann der Stoßzahnwache | |
| Edition: | Khans of Tarkir | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Outlast G (G, TAP: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.) Each creature you control with a +1/+1 counter on it has trample. | |
| Text | Standhaft G (G, TAP: Lege eine +1/+1-Marke auf diese Kreatur. Spiele Standhaft wie eine Hexerei.) Jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1-Marke liegt, verursacht Trampelschaden. | |
| Decks (5) | Decks mit Tuskguard Captain anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tuskguard Captain | |
| Name | Hauptmann der Stoßzahnwache | |
| Edition: | Zendikar Rising: Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Outlast G (G, TAP: Put a +1/+1 counter on this creature. Outlast only as a sorcery.) Each creature you control with a +1/+1 counter on it has trample. | |
| Decks (5) | Decks mit Tuskguard Captain anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Twigwalker | |
| Name | Zweigläufer | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Insect | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | 1G, Sacrifice Twigwalker: Two target creatures each get +2/+2 until end of turn. | |
| Decks (2) | Decks mit Twigwalker anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Twinblade Slasher | |
| Name | Doppelklingenschlitzer | |
| Edition: | Eventide | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Warrior | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Wither (This deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters.) 1G: Twinblade Slasher gets +2/+2 until end of turn. Play this ability only once each turn. | |
| Text | Verdorren (Dies fügt Kreaturen Schaden in Form von -1/-1-Marken zu.) 1G: Der Doppelklingenschlitzer erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Spiele diese Fähigkeit nur einmal pro Spielzug. | |
| Decks (13) | Decks mit Twinblade Slasher anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Twists and Turns | |
| Name | Überraschende Wendungen | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Twists and Turns Enchantment If a creature you control would explore, instead you scry 1, then that creature explores. When Twists and Turns enters the battlefield, target creature you control explores. When a land enters the battlefield under your control, if you control seven or more lands, transform Twists and Turns. Mycoid Maze Land - Cave (Transforms from Twists and Turns.) TAP: Add G. 3G, TAP: Look at the top four cards of your library. You may reveal a creature card from among them and put that card into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tyvars Stand | |
| Name | Tyvars Kampf | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XG | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Target creature you control gets +X/+X and gains hexproof and indestructible until end of turn. (A creature with hexproof and indestructible cant be the target of spells or abilities your opponents control. Damage and effects that say ´´destroy´´ dont destroy it.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Uktabi Orangutan | |
| Name | Uktabi-Orangutan | |
| Edition: | 6th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Ape | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Uktabi Orangutan comes into play, destroy target artifact. | |
| Text | Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, wenn der Uktabi-Orangutan ins Spiel kommt. | |
| Decks (13) | Decks mit Uktabi Orangutan anzeigen | |
| Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Uktabi Orangutan | |
| Name | Uktabi-Orangutan | |
| Edition: | Visions | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Summon Ape | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Uktabi Orangutan comes into play, destroy target artifact. | |
| Text | Wenn der Uktabi-Orangutan ins Spiel kommt, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. | |
| Decks (13) | Decks mit Uktabi Orangutan anzeigen | |
| Shop | 2,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ulvenwald Mysteries | |
| Name | Mysterien des Ulvenwalds | |
| Edition: | Double Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever a nontoken creature you control dies, investigate. (Create a colorless Clue artifact token with 2, Sacrifice this artifact: Draw a card.) Whenever you sacrifice a Clue, create a 1/1 white Human Soldier creature token. | |
| Decks (6) | Decks mit Ulvenwald Mysteries anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ulvenwald Mysteries | |
| Name | Mysterien des Ulvenwalds | |
| Edition: | Shadows over Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Whenever a nontoken creature you control dies, investigate. (Put a colorless Clue artifact token onto the battlefield with 2, Sacrifice this artifact: Draw a card.) Whenever you sacrifice a Clue, put a 1/1 white Human Soldier creature token onto the battlefield. | |
| Text | Immer wenn eine Nichtspielsteinkreatur, die du kontrollierst, stirbt, stelle Nachforschungen an. (Bringe einen farblosen Hinweis-Artefaktspielstein mit ?2, opfere dieses Artefakt: Ziehe eine Karte ins Spiel.) Immer wenn du einen Hinweis opferst, bringe einen 1/1 weißen Mensch-Soldat-Kreaturenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (6) | Decks mit Ulvenwald Mysteries anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ulvenwald Mystics | |
| Name | Ulvenwald-Mystiker | |
| Edition: | Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2GG | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman Werewolf | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Vorderseite: At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform Ulvenwald Mystics. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Ulvenwald Primordials Kartentyp: Creature - Werewolf, 5/5 Text: G: Regenerate Ulvenwald Primordials. At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform Ulvenwald Primordials. | |
| Text | Vorderseite: Transformiere zu Beginn jedes Versorgungssegments den Ulvenwald-Mystiker, falls im letzten Zug keine Zaubersprüche gewirkt wurden. ------------------------------------------- Rückseite: Name: Urwesen des Ulvenwalds Kartentyp: Kreatur - Werwolf, 5/5 Text: G: Regeneriere das Urwesen des Ulvenwalds. Transformiere zu Beginn jedes Versorgungssegments das Urwesen des Ulvenwalds, falls ein Spieler im letzten Zug zwei oder mehr Zaubersprüche gewirkt hat. | |
| Decks (7) | Decks mit Ulvenwald Mystics anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Unchecked Growth | |
| Name | Ungehemmtes Wachstum | |
| Edition: | Betrayers of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Instant - Arcane | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Target creature gets +4/+4 until end of turn. If its a Spirit, it gains trample until end of turn. | |
| Text | Eine Kreatur deiner Wahl erhält +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Falls sie ein Geist ist, verursacht sie bis zum Ende des Zuges Trampelschaden. | |
| Decks (31) | Decks mit Unchecked Growth anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Under the Skin (Nr 0203) | |
| Name | Unter die Haut (Nr 0203) | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Manifest dread. (Look at the top two cards of your library. Put one onto the battlefield face down as a 2/2 creature and the other into your graveyard. Turn it face up any time for its mana cost if it is a creature card.) You may return a permanent card from your graveyard to your hand. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Under the Skin (Nr 0323) | |
| Name | Unter die Haut (Nr 0323) | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Manifest dread. (Look at the top two cards of your library. Put one onto the battlefield face down as a 2/2 creature and the other into your graveyard. Turn it face up any time for its mana cost if it is a creature card.) You may return a permanent card from your graveyard to your hand. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Undercity Troll | |
| Name | ||
| Edition: | Iconic Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Troll | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Renown 1 (When this creature deals combat damage to a player, if it isnt renowned, put a +1/+1 counter on it and it becomes renowned.) 2G: Regenerate Undercity Troll. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isnt. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.) | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Undercity Troll | |
| Name | Unterstadttroll | |
| Edition: | Magic Origins | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Troll | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Renown 1 (When this creature deals combat damage to a player, if it isnt renowned, put a +1/+1 counter on it and it becomes renowned.) 2G: Regenerate Undercity Troll. (The next time this creature would be destroyed this turn, it isnt. Instead tap it, remove all damage from it, and remove it from combat.) | |
| Text | Ruhm 1 (Wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt und falls sie nicht ruhmvoll ist, lege eine +1/+1-Marke auf sie und sie wird ruhmvoll.)2G: Regeneriere den Unterstadttroll. (Das nächste Mal, dass diese Kreatur in diesem Zug zerstört würde, wird sie nicht zerstört. Tappe sie stattdessen, entferne allen Schaden von ihr und entferne sie aus dem Kampf.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Zendikar
Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi
Commander 2016
Commander Anthology II
Khans of Tarkir
Zendikar Rising: Commander
Odyssey
Eventide
The Lost Caverns of Ixalan
Phyrexia: All will be One
6th Edition
Visions
Double Masters
Shadows over Innistrad
Innistrad
Betrayers of Kamigawa
Duskmourn: House of Horror
Duskmourn: House of Horror - Extras
Iconic Masters
Magic Origins
