Das aktuelle Angebot ist für den Abverkauf der Restbestände an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Utopia Mycon | |
| Name | Utopia-Mykon | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Creature - Fungus | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At the beginning of your upkeep, put a spore counter on Utopia Mycon. Remove three spore counters from Utopia Mycon: Create a 1/1 green Saproling creature token. Sacrifice a Saproling: Add one mana of any color. | |
| Decks (44) | Decks mit Utopia Mycon anzeigen | |
| Shop | 0,75 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Utopia Sprawl | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant Forest As Utopia Sprawl enters the battlefield, choose a color. Whenever enchanted Forest is tapped for mana, its controller adds one mana of the chosen color to his or her mana pool (in addition to the mana the land produces). | |
| Combos (1) | Combos mit Utopia Sprawl anzeigen | |
| Decks (103) | Decks mit Utopia Sprawl anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Utopia Sprawl | |
| Name | Utopia-Ausbreitung | |
| Edition: | Wilds of Eldraine: Enchanting Tales | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchant Forest As Utopia Sprawl enters the battlefield, choose a color. Whenever enchanted Forest is tapped for mana, its controller adds an additional one mana of the chosen color. | |
| Combos (1) | Combos mit Utopia Sprawl anzeigen | |
| Decks (103) | Decks mit Utopia Sprawl anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Valeron Wardens | |
| Name | Hüter von Valeron | |
| Edition: | Magic Origins | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Monk | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Renown 2 (When this creature deals combat damage to a player, if it isnt renowned, put two +1/+1 counters on it and it becomes renowned.) Whenever a creature you control becomes renowned, draw a card. | |
| Text | Ruhm 2 (Wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt und falls sie nicht ruhmvoll ist, lege zwei +1/+1-Marken auf sie und sie wird ruhmvoll.)Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, ruhmvoll wird, ziehe eine Karte. | |
| Decks (2) | Decks mit Valeron Wardens anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Vanille, Cheerful lCie (Nr 0211) | |
| Name | Vanille, fröhliche lCie (Nr 0211) | |
| Edition: | Final Fantasy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Vanille enters, mill two cards, then return a permanent card from your graveyard to your hand. At the beginning of your first main phase, if you both own and control Vanille and a creature named Fang, Fearless lCie, you may pay 3BG. If you do, exile them, then meld them into Ragnarok, Divine Deliverance. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Vanille, Cheerful lCie (Nr 0392) | |
| Name | Vanille, fröhliche lCie (Nr 0392) | |
| Edition: | Final Fantasy: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Vanille enters, mill two cards, then return a permanent card from your graveyard to your hand. At the beginning of your first main phase, if you both own and control Vanille and a creature named Fang, Fearless lCie, you may pay 3BG. If you do, exile them, then meld them into Ragnarok, Divine Deliverance. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Vanille, Cheerful lCie (Nr 0475) | |
| Name | Vanille, fröhliche lCie (Nr 0475) | |
| Edition: | Final Fantasy: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Vanille enters, mill two cards, then return a permanent card from your graveyard to your hand. At the beginning of your first main phase, if you both own and control Vanille and a creature named Fang, Fearless lCie, you may pay 3BG. If you do, exile them, then meld them into Ragnarok, Divine Deliverance. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Vanille, Cheerful lCie (Nr 0537) | |
| Name | Vanille, fröhliche lCie (Nr 0537) | |
| Edition: | Final Fantasy: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | When Vanille enters, mill two cards, then return a permanent card from your graveyard to your hand. At the beginning of your first main phase, if you both own and control Vanille and a creature named Fang, Fearless lCie, you may pay 3BG. If you do, exile them, then meld them into Ragnarok, Divine Deliverance. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Vastwood Animist | |
| Name | Riesenholz-Animist | |
| Edition: | Worldwake | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Shaman Ally | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | TAP: Target land you control becomes an X/X Elemental creature until end of turn, where X is the number of Allies you control. Its still a land. | |
| Text | TAP: Ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges zu einer X/X Elementarwesen-Kreatur, wobei X gleich der Anzahl an Verbündeten ist, die du kontrollierst. Es ist immer noch ein Land. | |
| Decks (2) | Decks mit Vastwood Animist anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vastwood Fortification | |
| Name | Riesenholz-Befestigung | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Put a +1/+1 counter on target creature. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Vastwood Surge | |
| Name | Riesenholz-Aufwallung | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Kicker 4 (You may pay an additional 4 as you cast this spell.) Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle. If this spell was kicked, put two +1/+1 counters on each creature you control. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Vastwood Surge | |
| Name | Riesenholz-Aufwallung | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Kicker 4 (You may pay an additional 4 as you cast this spell.) Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library. If this spell was kicked, put two +1/+1 counters on each creature you control. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Veil of Summer | |
| Name | Schleier des Sommers | |
| Edition: | Magic 2020 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Draw a card if an opponent has cast a blue or black spell this turn. Spells you control cant be countered this turn. You and permanents you control gain hexproof from blue and from black until end of turn. (You and they cant be the targets of blue or black spells or abilities your opponents control.) | |
| Decks (1) | Decks mit Veil of Summer anzeigen | |
| Shop | 7,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Venom Connoisseur | |
| Name | Gift-Connaisseuse | |
| Edition: | Streets of New Capenna | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Human Druid | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Alliance - Whenever another creature enters the battlefield under your control, Venom Connoisseur gains deathtouch until end of turn. If this is the second time this ability has resolved this turn, all creatures you control gain deathtouch until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Venom Sliver | |
| Name | Gift-Remasuri | |
| Edition: | Magic 2015 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1G | |
| Kartentyp: | Creature - Sliver | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Sliver creatures you control have deathtouch. (Any amount of damage a creature with deathtouch deals to a creature is enough to destroy it.) | |
| Text | Remasuri-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Todesberührung. (Eine beliebige Menge Schadenspunkte, die eine Kreatur mit Todesberührung einer Kreatur zufügt, sind ausreichend, um sie zu zerstören.) | |
| Decks (5) | Decks mit Venom Sliver anzeigen | |
| Shop | 1,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Venomous Breath | |
| Name | Gifthauch | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At end of combat, destroy all creatures blocking or blocked by target creature this turn. | |
| Text | Zerstöre am Ende des Kampfes alle Kreaturen, die die Zielkreatur in diesem Zug geblockt haben oder von ihr geblockt werden. | |
| Combos (3) | Combos mit Venomous Breath anzeigen | |
| Decks (4) | Decks mit Venomous Breath anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Venomous Breath | |
| Name | Gifthauch | |
| Edition: | Mercadian Masques | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | At end of combat, destroy all creatures that blocked or were blocked by target creature this turn. | |
| Text | Zerstöre am Ende des Kampfes alle Kreaturen, die eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug geblockt haben oder von ihr geblockt wurden. | |
| Combos (3) | Combos mit Venomous Breath anzeigen | |
| Decks (4) | Decks mit Venomous Breath anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Venomous Brutalizer | |
| Name | Giftiger Rohling | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2GG | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Knight | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Toxic 3 (Players dealt combat damage by this creature also get three poison counters.) When Venomous Brutalizer enters the battlefield, you may pay 1G. If you do, proliferate. (Choose any number of permanents and/or players, then give each another counter of each kind already there.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Venomspout Brackus | |
| Name | Giftspritzender Brackus | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 6G | |
| Kartentyp: | Creature - Beast | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | 1G, Tap: Venomspout Brackus deals 5 damage to target attacking or blocking creature with flying. Morph 3GG (You may play this face down as a 2/2 creature for 3. Turn it face up any time for its morph cost.) | |
| Text | 1G,Tap: Der Giftspritzende Brackus fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl mit Flugfähigkeit 5 Schadenspunkte zu.
Morph 3GG | |
| Decks (7) | Decks mit Venomspout Brackus anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Verdant Field | |
| Name | Sprießendes Feld | |
| Edition: | Prophecy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G | |
| Kartentyp: | Enchant Land | |
| Farbe: | Grün | |
| Text | Enchanted land has “Tap: Target creature gets +1/+1 until end of turn.” | |
| Text | Das verzauberte Land hat T: Eine Kreatur deiner Wahl erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Time Spiral Remastered
Masters 25
Wilds of Eldraine: Enchanting Tales
Magic Origins
Final Fantasy
Final Fantasy: Extras
Worldwake
Zendikar Rising
Kamigawa: Neon Dynasty - Commander
Magic 2020 Core Set
Streets of New Capenna
Magic 2015 Core Set
Ice Age
Mercadian Masques
Phyrexia: All will be One
Onslaught
Prophecy
