Das aktuelle Angebot ist für den Abverkauf der Restbestände an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Ballista Watcher | |
| Name | Ballista-Wache | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier Werewolf | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Vorderseite: 2R, TAP: Ballista Watcher deals 1 damage to any target. Daybound (If a player casts no spells during their own turn, it becomes night next turn.) ------------------------------------------- R?ckseite: Name: Ballista Wielder Kartentyp: Creature - Werewolf, 5/5 Text: 2R: Ballista Wielder deals 1 damage to any target. A creature dealt damage this way cant block this turn. Nightbound (If a player casts at least two spells during their own turn, it becomes day next turn.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barbarian Class | |
| Name | Klasse der Barbaren | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Enchantment - Class | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | (Gain the next level as a sorcery to add its ability.) If you would roll one or more dice, instead roll that many dice plus one and ignore the lowest roll. 1R: Level 2 //Level_2// Whenever you roll one or more dice, target creature you control gets +2/+0 and gains menace until end of turn. 2R: Level 3 //Level_3// Creatures you control have haste. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barbed Field | |
| Name | Verstacheltes Feld | |
| Edition: | Prophecy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Enchant Land | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Enchanted land has “Tap: This land deals 1 damage to target creature or player.” | |
| Text | Das verzauberte Land hat T: Dieses Land fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 1 Schadenspunkt zu. | |
| Decks (5) | Decks mit Barbed Field anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barbed Shocker | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Insect | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample, haste Whenever Barbed Shocker deals damage to a player, that player discards all the cards in his or her hand, then draws that many cards. | |
| Decks (16) | Decks mit Barbed Shocker anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barbed Shocker | |
| Name | Zackenbewehrter Schocker | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Insect | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample, haste Whenever Barbed Shocker deals damage to a player, that player discards all the cards in his or her hand, then draws that many cards. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden, Eile Immer wenn der Zackenbewehrte Schocker einem Spieler Schaden zufügt, wirft dieser Spieler alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann ebenso viele Karten. | |
| Decks (16) | Decks mit Barbed Shocker anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barbed Sliver | |
| Name | ||
| Edition: | Premium Deck: Slivers | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Sliver | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | All Sliver creatures have 2: This creature gets +1/+0 until end of turn. | |
| Decks (4) | Decks mit Barbed Sliver anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Barbed Sliver | |
| Name | Gezackter Remasuri | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Summon Sliver | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Each Sliver gains "2: This creature gets +1/+0 until end of turn." | |
| Text | Alle Remasuris erhalten 2: +1/+0 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (4) | Decks mit Barbed Sliver anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barrage of Expendables | |
| Name | Beschuss mit Entbehrlichem | |
| Edition: | Magic 2014 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | R, Sacrifice a creature: Barrage of Expendables deals 1 damage to target creature or player. | |
| Text | R, opfere eine Kreatur: Der Beschuss mit Entbehrlichem fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 1 Schadenspunkt zu. | |
| Decks (2) | Decks mit Barrage of Expendables anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barrage Ogre | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Elves vs. Inventors | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | TAP, Sacrifice an artifact: Barrage Ogre deals 2 damage to target creature or player. | |
| Decks (1) | Decks mit Barrage Ogre anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Barrage Ogre | |
| Name | Bombardierender Oger | |
| Edition: | Scars of Mirrodin | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | TAP, Sacrifice an artifact: Barrage Ogre deals 2 damage to target creature or player. | |
| Text | TAP, opfere ein Artefakt: Der Bombardierende Oger fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (1) | Decks mit Barrage Ogre anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Barret Wallace (Nr 0129) | |
| Name | Barret Wallace (Nr 0129) | |
| Edition: | Final Fantasy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Rebel | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Reach Whenever Barret Wallace attacks, it deals damage equal to the number of equipped creatures you control to defending player. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Barret Wallace (Nr 0457) | |
| Name | Barret Wallace (Nr 0457) | |
| Edition: | Final Fantasy: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Rebel | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Reach Whenever Barret Wallace attacks, it deals damage equal to the number of equipped creatures you control to defending player. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Barret Wallace (Nr 0584) | |
| Name | Barret Wallace (Nr 0584) | |
| Edition: | Final Fantasy: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Rebel | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Reach Whenever Barret Wallace attacks, it deals damage equal to the number of equipped creatures you control to defending player. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Basalt Gargoyle | |
| Name | Basaltgargoyle | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Gargoyle | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Flying Echo {2}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) {R}: Basalt Gargoyle gets +0/+1 until end of turn. | |
| Text | Fliegend Echo 2R (Opfere zu Beginn deines Versorgungssegments diese bleibende Karte, falls sie seit deinem letzten Versorgungssegment unter deine Kontrolle gekommen ist, falls du nicht ihre Echokosten bezahlst.) R: Die Basaltgargoyle erhält +0/+1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (7) | Decks mit Basalt Gargoyle anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Basalt Gargoyle | |
| Name | Basaltgargoyle | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Gargoyle | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Flying Echo 2R (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.) R: Basalt Gargoyle gets +0/+1 until end of turn. | |
| Decks (7) | Decks mit Basalt Gargoyle anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Basalt Ravager | |
| Name | Basaltverwüster | |
| Edition: | Kaldheim | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Giant Wizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Basalt Ravager enters the battlefield, it deals X damage to any target, where X is the greatest number of creatures you control that have a creature type in common. | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Bash to Bits | |
| Name | In Stücke schlagen | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Destroy target artifact. Flashback 4RR (You may play this card from your graveyard for its flashback cost. Then remove it from the game.) | |
| Text | Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl Rückblende 4RR | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Battle Cry Goblin | |
| Name | Kampfschrei-Goblin | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | 1R: Goblins you control get +1/+0 and gain haste until end of turn. Pack tactics - Whenever Battle Cry Goblin attacks, if you attacked with creatures with total power 6 or greater this combat, create a 1/1 red Goblin creature token thats tapped and attacking. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Battle Sliver | |
| Name | Kampfremasuri | |
| Edition: | Magic 2014 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Creature - Sliver | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Sliver creatures you control get +2/+0. | |
| Text | Remasuri-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+0. | |
| Decks (6) | Decks mit Battle Sliver anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Battle Squadron | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Merfolk vs. Goblins | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Flying Battle Squadrons power and toughness are each equal to the number of creatures you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Battle Squadron anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



Innistrad: Crimson Vow
Adventures in the Forgotten Realms
Prophecy
Conspiracy
Time Spiral
Premium Deck: Slivers
Tempest
Magic 2014 Core Set
Duel Decks: Elves vs. Inventors
Scars of Mirrodin
Final Fantasy
Final Fantasy: Extras
Time Spiral Remastered
Kaldheim
Odyssey
Duel Decks: Merfolk vs. Goblins
