Das aktuelle Angebot ist für den Abverkauf der Restbestände an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Battle Squadron | |
| Name | ||
| Edition: | Eternal Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Flying Battle Squadrons power and toughness are each equal to the number of creatures you control. | |
| Decks (4) | Decks mit Battle Squadron anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Battle Strain | |
| Name | Kampfstrapaze | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a creature blocks, Battle Strain deals 1 damage to that creatures controller. | |
| Text | Immer wenn eine Kreatur blockt, fügt Kampfstrapaze dem Beherrscher dieser Kreatur 1 Schadenspunkt zu. | |
| Decks (2) | Decks mit Battle Strain anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Battle-Rattle Shaman | |
| Name | ||
| Edition: | Battlebond | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | At the beginning of combat on your turn, you may have target creature get +2/+0 until end of turn. | |
| Decks (1) | Decks mit Battle-Rattle Shaman anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Battle-Rattle Shaman | |
| Name | Schlachtrassel-Schamane | |
| Edition: | Magic 2021 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | At the beginning of combat on your turn, you may have target creature get +2/+0 until end of turn. | |
| Decks (1) | Decks mit Battle-Rattle Shaman anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Battlefield Scavenger | |
| Name | Schlachtfeld-Schurke | |
| Edition: | Amonkhet | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Jackal Rogue | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | You may exert Battlefield Scavenger as it attacks. (It wont untap during your next untap step.) Whenever you exert a creature, you may discard a card. If you do, draw a card. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Bearded Axe | |
| Name | Bartaxt | |
| Edition: | Kaldheim: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Artifact - Equipment | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Equipped creature gets +1/+1 for each Dwarf, Equipment, and/or Vehicle you control. Equip 2 | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Beasts of Bogardan | |
| Name | ||
| Edition: | Chronicles | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Summon Beasts | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Protection from red, As long as any opponent controls any white cards, Beasts of Bogardan gets +1/+1. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Beasts of Bogardan | |
| Name | ||
| Edition: | Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4R | |
| Kartentyp: | Summon Beasts | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Protection from red Gains +1/+1 if an opponent controls any white cards. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Become Brutes | |
| Name | Bestienwerdung | |
| Edition: | Wilds of Eldraine - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | One or two target creatures each gain haste until end of turn. For each of those creatures, create a Monster Role token attached to it. (If you control another Role on it, put that one into the graveyard. Enchanted creature gets +1/+1 and has trample.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Beetleback Chief | |
| Name | Anführer der Käferreiter | |
| Edition: | Commander 2014 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Beetleback Chief enters the battlefield, put two 1/1 red Goblin creature tokens onto the battlefield. | |
| Decks (5) | Decks mit Beetleback Chief anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Beetleback Chief | |
| Name | ||
| Edition: | Commander Anthology II | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Beetleback Chief enters the battlefield, create two 1/1 red Goblin creature tokens. | |
| Decks (5) | Decks mit Beetleback Chief anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Beetleback Chief | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Speed vs. Cunning | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Beetleback Chief enters the battlefield, put two 1/1 red Goblin creature tokens onto the battlefield. | |
| Decks (5) | Decks mit Beetleback Chief anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Beetleback Chief | |
| Name | ||
| Edition: | Eternal Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Beetleback Chief enters the battlefield, create two 1/1 red Goblin creature tokens. | |
| Decks (5) | Decks mit Beetleback Chief anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Beetleback Chief | |
| Name | Anführer der Käferreiter | |
| Edition: | Planechase 2012 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Beetleback Chief enters the battlefield, create two 1/1 red Goblin creature tokens. | |
| Decks (5) | Decks mit Beetleback Chief anzeigen | |
| Shop | 0,59 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Beetleback Chief | |
| Name | ||
| Edition: | Planechase Anthology | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Beetleback Chief enters the battlefield, create two 1/1 red Goblin creature tokens. | |
| Decks (5) | Decks mit Beetleback Chief anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Belligerent of the Ball | |
| Name | Störenfried auf dem Ball | |
| Edition: | Wilds of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Ogre Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Celebration - At the beginning of combat on your turn, if two or more nonland permanents entered the battlefield under your control this turn, target creature you control gets +1/+0 and gains menace until end of turn. (It cant be blocked except by two or more creatures.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Belligerent Sliver | |
| Name | Angriffslustiger Remasuri | |
| Edition: | Magic 2015 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Sliver | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Sliver creatures you control have This creature cant be blocked except by two or more creatures. | |
| Text | Remasuri-Kreaturen, die du kontrollierst, haben ´´Diese Kreatur kann nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr Kreaturen.´´ | |
| Decks (1) | Decks mit Belligerent Sliver anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Belligerent Yearling (Nr 0133) | |
| Name | Angriffslustiger Jährling (Nr 0133) | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Dinosaur | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Whenever another Dinosaur enters the battlefield under your control, you may have Belligerent Yearlings base power become equal to that creatures power until end of turn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Belligerent Yearling (Nr 0320) | |
| Name | Angriffslustiger Jährling (Nr 0320) | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Dinosaur | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Whenever another Dinosaur enters the battlefield under your control, you may have Belligerent Yearlings base power become equal to that creatures power until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Besmirch | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy: Take the Crown | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Until end of turn, gain control of target creature and it gains haste. Untap and goad that creature. (Until your next turn, that creature attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.) | |
| Decks (1) | Decks mit Besmirch anzeigen | |
| Shop | 0,75 Euro - Zum Online-Shop | |



Eternal Masters
Odyssey
Battlebond
Magic 2021 Core Set
Amonkhet
Kaldheim: Extras
Chronicles
Legends
Wilds of Eldraine - Extras
Commander 2014
Commander Anthology II
Duel Decks: Speed vs. Cunning
Planechase 2012
Planechase Anthology
Wilds of Eldraine
Magic 2015 Core Set
The Lost Caverns of Ixalan
The Lost Caverns of Ixalan - Extras
Conspiracy: Take the Crown
