
Name ![]() | Furnace Reins | |
Name ![]() | Z黦el der Schmelze | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Sorcery | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. Until end of turn, it gains haste and Whenever this creature deals combat damage to a player or battle, create a Treasure token. (Its an artifact with TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.) | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | Welpe der Schmelze | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Text ![]() | Fliegend R: Der Welpe der Schmelze erh鋖t +1/+0 bis zum Ende des Zuges. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying (This creature cant be blocked except by creatures with flying or reach.) R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | Welpe der Schmelze | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying (This creature cant be blocked except by creatures with flying or reach.) R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying (This creature cant be blocked except by creatures with flying or reach.) R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | Welpe der Schmelze | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Text ![]() | Fliegend R: Der Welpe der Schmelze erh鋖t +1/+0 bis zum Ende des Zuges. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | Welpe der Schmelze | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Text ![]() | Fliegend R: Der Welpe der Schmelze erh鋖t +1/+0 bis zum Ende des Zuges. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furnace Whelp | |
Name ![]() | Welpe der Schmelze | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2RR | |
Kartentyp: | Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying R: Furnace Whelp gets +1/+0 until end of turn. | |
Text ![]() | Fliegend (Diese Kreatur kann au遝r von fliegenden Kreaturen und Kreaturen mit Reichweite nicht geblockt werden.) R: Der Welpe der Schmelze erh鋖t +1/+0 bis zum Ende des Zuges. | |
Decks (45) | Decks mit Furnace Whelp anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Fury Sliver | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 5R | |
Kartentyp: | Creature - Sliver | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | All Sliver creatures have double strike. | |
Decks (57) | Decks mit Fury Sliver anzeigen | |
Shop | 0,55 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Fury Sliver | |
Name ![]() | W黷ender Remasuri | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 5R | |
Kartentyp: | Creature - Sliver | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | All Slivers have double strike. | |
Text ![]() | Alle Remasuris haben Doppelschlag. | |
Decks (57) | Decks mit Fury Sliver anzeigen | |
Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Fury Sliver | |
Name ![]() | W黷ender Remasuri | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 5R | |
Kartentyp: | Creature - Sliver | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | All Sliver creatures have double strike. | |
Decks (57) | Decks mit Fury Sliver anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Furyblade Vampire | |
Name ![]() | Zornklingenvampirin | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 1R | |
Kartentyp: | Creature - Vampire Berserker | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Trample At the beginning of combat on your turn, you may discard a card. If you do, Furyblade Vampire gets +3/+0 until end of turn. | |
Text ![]() | Verursacht TrampelschadenZu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du eine Karte abwerfen. Falls du dies tust, erh鋖t die Zornklingenvampirin +3/+0 bis zum Ende des Zuges. | |
Decks (2) | Decks mit Furyblade Vampire anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Galvanic Blast | |
Name ![]() | Elektrisierender Strahl | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | R | |
Kartentyp: | Instant | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Galvanic Blast deals 2 damage to any target. Metalcraft - Galvanic Blast deals 4 damage instead if you control three or more artifacts. | |
Decks (43) | Decks mit Galvanic Blast anzeigen | |
Shop | 4,25 Euro - Zum Online-Shop |
.jpg)
Name ![]() | Ganax, Astral Hunter (Nr 176) | |
Name ![]() | Ganax der Astralj鋑er (Nr 176) | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 4R | |
Kartentyp: | Legendary Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying Whenever Ganax, Astral Hunter or another Dragon you control enters the battlefield under your control, create a Treasure token. (its an artifact with 创TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.创) Choose a Background (You can have a Background as a second commander.) | |
Shop | Zum Online-Shop |
.jpg)
Name ![]() | Ganax, Astral Hunter (Nr 398) | |
Name ![]() | Ganax der Astralj鋑er (Nr 398) | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 4R | |
Kartentyp: | Legendary Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying Whenever Ganax, Astral Hunter or another Dragon you control enters the battlefield under your control, create a Treasure token. (its an artifact with 创TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.创) Choose a Background (You can have a Background as a second commander.) | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |
.jpg)
Name ![]() | Ganax, Astral Hunter (Nr 504) | |
Name ![]() | Ganax der Astralj鋑er (Nr 504) | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 4R | |
Kartentyp: | Legendary Creature - Dragon | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Flying Whenever Ganax, Astral Hunter or another Dragon you control enters the battlefield under your control, create a Treasure token. (its an artifact with 创TAP, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.创) Choose a Background (You can have a Background as a second commander.) | |
Shop | Zum Online-Shop |

Name ![]() | Gang of Devils | |
Name ![]() | Teufelsbande | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 5R | |
Kartentyp: | Creature - Devil | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | When Gang of Devils dies, it deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target creatures and/or players. | |
Text ![]() | Wenn die Teufelsbande stirbt, f黦t sie 3 Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf ein, zwei oder drei Ziele deiner Wahl, die Kreaturen und/oder Spielen sein k鰊nen, du bestimmst. | |
Decks (2) | Decks mit Gang of Devils anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Gang of Devils | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 5R | |
Kartentyp: | Creature - Devil | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | When Gang of Devils dies, it deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target creatures and/or players. | |
Decks (2) | Decks mit Gang of Devils anzeigen | |
Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Gang of Devils | |
Name ![]() | ||
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 5R | |
Kartentyp: | Creature - Devil | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | When Gang of Devils dies, it deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three target creatures and/or players. | |
Decks (2) | Decks mit Gang of Devils anzeigen | |
Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop |

Name ![]() | Gates Ablaze | |
Name ![]() | Lodernde Tore | |
Edition: | ![]() | |
Seltenheit: | Uncommon | |
Manakosten: | 2R | |
Kartentyp: | Sorcery | |
Farbe: | Rot | |
Text ![]() | Gates Ablaze deals X damage to each creature, where X is the number of Gates you control. | |
Decks (1) | Decks mit Gates Ablaze anzeigen | |
Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop |