Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Thermo-Alchemist | |
| Name | Thermoalchemist | |
| Edition: | Innistrad: Midnight Hunt | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Defender TAP: Thermo-Alchemist deals 1 damage to each opponent. Whenever you cast an instant or sorcery spell, untap Thermo-Alchemist. | |
| Decks (2) | Decks mit Thermo-Alchemist anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thick-Skinned Goblin | |
| Name | Dickhäutiger Goblin | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | You may pay {0} rather than pay the echo cost for permanents you control. {R}: Thick-Skinned Goblin gains protection from red until end of turn. | |
| Text | Du kannst 0 bezahlen, anstatt die Echokosten von bleibenden Karten, die du kontrollierst, zu bezahlen. Der Dickhäutige Goblin erhält Schutz vor Rot bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (4) | Decks mit Thick-Skinned Goblin anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thick-Skinned Goblin | |
| Name | Dickhäutiger Goblin | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | You may pay 0 rather than pay the echo cost for permanents you control. R: Thick-Skinned Goblin gains protection from red until end of turn. | |
| Decks (4) | Decks mit Thick-Skinned Goblin anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thopter Engineer | |
| Name | Thopter-Ingenieurin | |
| Edition: | Double Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thopter Engineer enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. Artifact creatures you control have haste. (They can attack and TAP as soon as they come under your control.) | |
| Decks (6) | Decks mit Thopter Engineer anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thopter Engineer | |
| Name | Thopter-Ingenieurin | |
| Edition: | Commander 2018 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thopter Engineer enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. Artifact creatures you control have haste. (They can attack and TAP as soon as they come under your control.) | |
| Decks (6) | Decks mit Thopter Engineer anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thopter Engineer | |
| Name | Thopter-Ingenieurin | |
| Edition: | Commander 2021 (Strixhaven) | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thopter Engineer enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. Artifact creatures you control have haste. (They can attack and TAP as soon as they come under your control.) | |
| Decks (6) | Decks mit Thopter Engineer anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thopter Engineer | |
| Name | Thopter-Ingenieurin | |
| Edition: | Magic Origins | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thopter Engineer enters the battlefield, put a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying onto the battlefield. Artifact creatures you control have haste. (They can attack and TAP as soon as they come under your control.) | |
| Text | Wenn die Thopter-Ingenieurin ins Spiel kommt, bringe einen 1/1 farblosen Thopter-Artefaktkreaturenspielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel.Artefaktkreaturen, die du kontrollierst, haben Eile. (Sie können angreifen und TAP, sobald sie unter deine Kontrolle kommen.) | |
| Decks (6) | Decks mit Thopter Engineer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thoughtbound Primoc | |
| Name | Gedankengebundener Primoc | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Bird Beast | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Flying. At the beginning of your upkeep, if a player controls more Wizards than any other player, he or she gains control of Thoughtbound Primoc. | |
| Text | Fliegend Falls zu Beginn deines Versorgungs-segments ein Spieler mehr Zauberer kontrolliert als jeder andere Spieler, erhält er die Kontrolle über den Gedanken-gebundenen Primoc. | |
| Decks (1) | Decks mit Thoughtbound Primoc anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Threaten | |
| Name | Bedrohen | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Untap target creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. | |
| Text | Enttappe eine Kreatur deiner Wahl und übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über sie. Diese Kreatur erhält Eile bis zum Ende des Zuges. | |
| Combos (1) | Combos mit Threaten anzeigen | |
| Decks (37) | Decks mit Threaten anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Threaten | |
| Name | Bedrohen | |
| Edition: | 9th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Untap target creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. (It can attack this turn.) | |
| Text | Enttappe eine Kreatur deiner Wahl und erhalte bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über sie. Diese Kreatur erhält Eile bis zum Ende des Zuges. (Sie kann in diesem Zug angreifen.) | |
| Combos (1) | Combos mit Threaten anzeigen | |
| Decks (37) | Decks mit Threaten anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Threaten | |
| Name | Bedrohen | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Untap target creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn. | |
| Text | Enttappe eine Kreatur deiner Wahl und erhalte bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über sie. Diese Kreatur erhält Eile bis zum Ende des Zuges. | |
| Combos (1) | Combos mit Threaten anzeigen | |
| Decks (37) | Decks mit Threaten anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thrill of Possibility | |
| Name | Verlockung der Möglichkeiten | |
| Edition: | Strixhaven: Mystical Archive | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | As an additional cost to cast this spell, discard a card. Draw two cards. | |
| Decks (2) | Decks mit Thrill of Possibility anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Throes of Chaos | |
| Name | Agonie des Chaos | |
| Edition: | Commander: Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Cascade (When you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a nonland card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom of your library in a random order.) Retrace (You may cast this card from your graveyard by discarding a land card in addition to paying its other costs.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Throes of Chaos | |
| Name | Agonie des Chaos | |
| Edition: | Modern Horizons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Cascade (When you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a nonland card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom of your library in a random order.) Retrace (You may cast this card from your graveyard by discarding a land card in addition to paying its other costs.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thud | |
| Name | Aufprallen | |
| Edition: | Magic 2019 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | As an additional cost to cast this spell, sacrifice a creature. Thud deals damage equal to the sacrificed creatures power to any target. | |
| Decks (1) | Decks mit Thud anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunder Brute | |
| Name | Donner-Rohling | |
| Edition: | Born of the Gods | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Creature - Cyclops | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Tribute 3 (As this creature enters the battlefield, an opponent of your choice may place three +1/+1 counters on it.) When Thunder Brute enters the battlefield, if tribute wasnt paid, it gains haste until end of turn. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Tribut 3 (Sowie diese Kreatur ins Spiel kommt, kann ein Gegner, den du bestimmst, drei +1/+1-Marken auf sie legen.) Wenn der Donner-Rohling ins Spiel kommt und falls kein Tribut gezahlt wurde, erhält er Eile bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (1) | Decks mit Thunder Brute anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunder of Hooves | |
| Name | Donner der Hufe | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Thunder of Hooves deals X damage to each creature without flying and each player, where X is the number of Beasts in play. | |
| Text | Donner der Hufe fügt allen Spielern und allen nichtfliegenden Kreaturen X Schadenspunkte zu, wobei X gleich der Anzahl an Bestien im Spiel ist. | |
| Decks (2) | Decks mit Thunder of Hooves anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunder-Thrash Elder | |
| Name | Ältester der Donnerbande | |
| Edition: | Planechase 2012 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Viashino Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Devour 3 (As this enters the battlefield, you may sacrifice any number of creatures. This creature enters the battlefield with three times that many +1/+1 counters on it.) | |
| Decks (26) | Decks mit Thunder-Thrash Elder anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Thunder-Thrash Elder | |
| Name | ||
| Edition: | Planechase Anthology | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Viashino Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Devour 3 (As this enters the battlefield, you may sacrifice any number of creatures. This creature enters the battlefield with three times that many +1/+1 counters on it.) | |
| Decks (26) | Decks mit Thunder-Thrash Elder anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Thunder-Thrash Elder | |
| Name | Ältester der Donnerbande | |
| Edition: | Shards of Alara | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Viashino Warrior | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Devour 3 (As this comes into play, you may sacrifice any number of creatures. This creature comes into play with three times that many +1/+1 counters on it.) | |
| Text | Verschlingen 3 (Sowie diese Karte ins Spiel kommt, kannst du eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern. Diese Kreatur kommt mit dreifach so vielen +1/+1-Marken ins Spiel) | |
| Decks (26) | Decks mit Thunder-Thrash Elder anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Innistrad: Midnight Hunt
Time Spiral
Time Spiral Remastered
Double Masters
Commander 2018
Commander 2021 (Strixhaven)
Magic Origins
Onslaught
10th Edition
9th Edition
Strixhaven: Mystical Archive
Commander: Forgotten Realms
Modern Horizons
Magic 2019 Core Set
Born of the Gods
Planechase 2012
Planechase Anthology
Shards of Alara
