Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Thundercloud Shaman | |
| Name | Donnerwolken-Schamane | |
| Edition: | Commander 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Giant Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thundercloud Shaman enters the battlefield, it deals damage equal to the number of Giants you control to each non-Giant creature. | |
| Decks (9) | Decks mit Thundercloud Shaman anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Thundercloud Shaman | |
| Name | ||
| Edition: | Commander Anthology II | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Giant Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thundercloud Shaman enters the battlefield, it deals damage equal to the number of Giants you control to each non-Giant creature. | |
| Decks (9) | Decks mit Thundercloud Shaman anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thundercloud Shaman | |
| Name | Donnerwolken-Schamane | |
| Edition: | Lorwyn | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Giant Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thundercloud Shaman comes into play, it deals damage equal to the number of Giants you control to each non-Giant creature. | |
| Text | Wenn der Donnerwolken-Schamane ins Spiel kommt, fügt er allen Nichtriesenkreaturen so viele Schadenspunkte zu, wie du Riesen kontrollierst. | |
| Decks (9) | Decks mit Thundercloud Shaman anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Thundercloud Shaman | |
| Name | ||
| Edition: | Modern Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Giant Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thundercloud Shaman enters the battlefield, it deals damage equal to the number of Giants you control to each non-Giant creature. | |
| Decks (9) | Decks mit Thundercloud Shaman anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thundering Giant | |
| Name | Donnerriese | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Giant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Haste (This creature can attack and tap as soon as it comes under your control.) | |
| Text | Eile (Diese Kreatur kann angreifen und tappen, sobald sie unter deine Kontrolle kommt.) | |
| Decks (6) | Decks mit Thundering Giant anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thundering Giant | |
| Name | Donnerriese | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Summon Giant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Thundering Giant is unaffected by summoning sickness. | |
| Text | Für den Donnerriese gilt die Einsatzverzögerung nicht. | |
| Decks (6) | Decks mit Thundering Giant anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thundering Rebuke | |
| Name | Donnernde Zurückweisung | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Thundering Rebuke deals 4 damage to target creature or planeswalker. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thundering Sparkmage | |
| Name | Donnernder Funkenmagier | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Wizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Thundering Sparkmage enters the battlefield, it deals X damage to target creature or planeswalker, where X is the number of creatures in your party. (Your party consists of up to one each of Cleric, Rogue, Warrior, and Wizard.) | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunderous Might | |
| Name | Donnernde Macht | |
| Edition: | Born of the Gods | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Enchant creature Whenever enchanted creature attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is your devotion to red. (Each R in the mana costs of permanents you control counts toward your devotion to red.) | |
| Text | Verzauberz eine Kreatur Immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, erhält sie +X/+0 bis zum Ende des Zuges, wobei X gleich deiner Hingabe zu Rot ist. (Jedes R in den Manakosten von bleibenden Karten, die du kontrollierst, erhöht deine Hingabe zu Rot um eins.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunderous Wrath | |
| Name | Donnernder Zorn | |
| Edition: | Avacyn Restored | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4RR | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Thunderous Wrath deals 5 damage to target creature or player. Miracle R (You may cast this card for its miracle cost when you draw it if its the first card you drew this turn.) | |
| Text | Donnernder Zorn fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu.
Mirakulum R (Du kannst diese Karte zu ihren Mirakulum-Kosten wirken, wenn du sie ziehst, falls es die erste Karte ist, die du in diesem Zug gezogen hast.) | |
| Decks (17) | Decks mit Thunderous Wrath anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunderscape Battlemage | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Phyrexia vs. The Coalition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Wizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Kicker 1B and/or G (You may pay an additional 1B and/or G as you cast this spell.) When Thunderscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its 1B kicker, target player discards two cards. When Thunderscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its G kicker, destroy target enchantment. | |
| Decks (10) | Decks mit Thunderscape Battlemage anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunderscape Battlemage | |
| Name | Kampfmagier des Donnerpfads | |
| Edition: | Planeshift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Wizard | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Kicker 1B and/or G. When Thunderscape Battlemage comes into play, if you paid the 1B kicker cost, target player discards two cards from his or her hand. When Thunderscape Battlemage comes into play, if you paid the G kicker cost, destroy target enchantment. | |
| Text | Bonus 1B und/oder G Wenn Du die 1B Bonuskosten bezahlt hast, wirft ein Spieler deiner Wahl zwei Karten ab, wenn der Kampfmagier des Donnerpfads ins Spiel kommt. Wenn Du die G Bonuskosten bezahlt hast, zerstöre eine Verzauberung Deiner Wahl, wenn der Kampfmagier des Donnerpfads ins Spiel kommt. | |
| Decks (10) | Decks mit Thunderscape Battlemage anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Thunderwave | |
| Name | Donnerwoge | |
| Edition: | Commander Legends: Battle for Baldurs Gate | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2RR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Roll a d20. 1-9 | Thunderwave deals 3 damage to each creature. 10-19 | You may choose a creature. Thunderwave deals 3 damage to each creature not chosen this way. 20 | Thunderwave deals 6 damage to each creature your opponents control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tibalt, Rakish Instigator | |
| Name | Thibalt, salopper Aufhetzer | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Legendary Planeswalker - Tibalt | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Your opponents cant gain life. -2: Create a 1/1 red Devil creature token with When this creature dies, it deals 1 damage to any target. | |
| Decks (1) | Decks mit Tibalt, Rakish Instigator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tibalts Rager | |
| Name | Thibalts Wüterich | |
| Edition: | War of the Spark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Devil | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Tibalts Rager dies, it deals 1 damage to any target. 1R: Tibalts Rager gets +2/+0 until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Tiger-Tribe Hunter | |
| Name | Jägerin vom Tigerstamm | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3RR | |
| Kartentyp: | Creature - Human Barbarian | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Trample Pack tactics - Whenever Tiger-Tribe Hunter attacks, if you attacked with creatures with total power 6 or greater this combat, you may sacrifice another creature. When you do, Tiger-Tribe Hunter deals damage equal to the sacrificed creatures power to target creature. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Timecrafting | |
| Name | Zeitumformung | |
| Edition: | Planar Chaos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XR | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Choose one — Remove X time counters from target permanent or suspended card; or put X time counters on target permanent with a time counter on it or suspended card. | |
| Text | Bestimme eines - Entferne X Zeitmarken von einer bleibenden oder ausgesetzten Karte deiner Wahl; oder lege X Zeitmarken auf eine ausgesetzte Karte deiner Wahl oder eine bleibende Karte deiner Wahl, auf der bereits mindestens eine Zeitmarke liegt. | |
| Decks (8) | Decks mit Timecrafting anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Tin Street Dodger | |
| Name | Zinnstraßen-Ausweicherin | |
| Edition: | Ravnica Allegiance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R | |
| Kartentyp: | Creature - Goblin Rogue | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Haste R: Tin Street Dodger cant be blocked this turn except by creatures with defender. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Toggo, Goblin Weaponsmith (Nr 204) | |
| Name | Toggo, Goblin-Waffenschmied (Nr 204) | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a land enters the battlefield under your control, create a colorless Equipment artifact token named Rock with Equipped creature has â??1, TAP, Sacrifice Rock: This creature deals 2 damage to any target and equip 1. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Toggo, Goblin Weaponsmith (Nr 576) | |
| Name | Toggo, Goblin-Waffenschmied (Nr 576) | |
| Edition: | Commander Legends: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Artificer | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever a land enters the battlefield under your control, create a colorless Equipment artifact token named Rock with Equipped creature has â??1, TAP, Sacrifice Rock: This creature deals 2 damage to any target and equip 1. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



Commander 2015
Commander Anthology II
Lorwyn
Modern Masters
10th Edition
Urza´s Saga
Zendikar Rising
Born of the Gods
Avacyn Restored
Duel Decks: Phyrexia vs. The Coalition
Planeshift
Commander Legends: Battle for Baldurs Gate
War of the Spark
Adventures in the Forgotten Realms
Planar Chaos
Ravnica Allegiance
Commander Legends
Commander Legends: Extras
