Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Angelic Curator | |
| Name | Himmlischer Kurator | |
| Edition: | Modern Horizons 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel Spirit | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, protection from artifacts | |
| Decks (4) | Decks mit Angelic Curator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Exaltation | |
| Name | Engelsgleicher Edelmut | |
| Edition: | Ravnica Allegiance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever a creature you control attacks alone, it gets +X/+X until end of turn, where X is the number of creatures you control. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Favor | |
| Name | Himmlische Hilfe | |
| Edition: | Nemesis | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | If you control a plains, you may tap an untapped creature you control instead of paying Angelic Favors mana cost. Play Angelic Favor only during combat. Put a 4/4 white Angel creature token with flying into play. Remove it from the game at end of turn. | |
| Text | Wenn du eine Ebene kontrollierst, kannst du eine ungetappte Kreatur unter deiner Kontrolle tappen, anstatt die Manakosten der Himmlischen Hilfe zu bezahlen. Spiele die Himmlische Hilfe nur während des Kampfes. Bringe einen 4/4 weißen Engelspielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Entferne ihn am Ende des Zuges ganz aus dem Spiel. | |
| Decks (8) | Decks mit Angelic Favor anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Observer | |
| Name | Engelsgleiche Beobachterin | |
| Edition: | Streets of New Capenna | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel Advisor | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | This spell costs 1 less to cast for each Citizen you control. Flying | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Page | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel Spirit | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying TAP: Target attacking or blocking creature gets +1/+1 until end of turn. | |
| Decks (16) | Decks mit Angelic Page anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Protector | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Divine vs. Demonic | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever Angelic Protector becomes the target of a spell or ability, Angelic Protector gets +0/+3 until end of turn. | |
| Decks (3) | Decks mit Angelic Protector anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Protector | |
| Name | Leuchtender Engel | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Summon Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying. If Angelic Protector is the target of a spell or ability, it gets +0/+3 until end of turn. | |
| Text | Fliegend Wenn der Leuchtende Engel Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit ist, erhält er +0/+3 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (3) | Decks mit Angelic Protector anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angelic Quartermaster | |
| Name | Himmlische Quartiermeisterin | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying When Angelic Quartermaster enters the battlefield, put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angels Herald | |
| Name | Bote des Engels | |
| Edition: | Shards of Alara | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 2W, Tap, Sacrifice a green creature, a white creature, and a blue creature: Search your library for a card named Empyrial Archangel and put it into play. Then shuffle your library. | |
| Text | 2W, T, opfere eine grüne Kreatur, eine weiße Kreatur und eine blaue Kreatur: Durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte namens Himmlischer Erzengel und bringe sie ins Spiel. Mische danach deine Bibliothek. | |
| Decks (2) | Decks mit Angels Herald anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angry Mob | |
| Name | Aufgebrachter Pöbel | |
| Edition: | 4th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Summon Mob | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Trample. During your turn, Angry Mob has power and toughness each equal to 2 plus the total number of swamps opponents control. During other turns, Angry Mob has power and toughness of 2/2. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Während deines Zuges hat der aufgebrachte Pöbel Stärke und Widerstandskraft von 2 plus der Anzahl der Sümpfe, die deine Gegner im Spiel haben. Während den Zügen deiner Gegner hat der Pöbel Stärke und Widerstandskraft 2/2. | |
| Decks (3) | Decks mit Angry Mob anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angry Mob | |
| Name | Aufgebrachter Pöbel | |
| Edition: | 5th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Summon Mob | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Trample. During your turn, Angry Mob has power and toughness each equal to 2 plus the number of swamps all opponents control. During other turns, Angry Mob has power and toughness each equal to 2. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden Während deines Zuges hat der Aufgebrachte Pöbel Stärke und Widerstandskraft von 2 plus der Anzahl der Sümpfe, die deine Gegner im Spiel haben. Während der Züge der anderen Spieler hat der Aufgebrachte Pöbel Stärke und Widerstandskraft von 2. | |
| Decks (3) | Decks mit Angry Mob anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Angry Mob | |
| Name | ||
| Edition: | The Dark | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Summon Mob | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Trample
During your turn, the *s below are both equal to the total number of swamps all opponents control. During any other player's turn, * equals 0. | |
| Decks (3) | Decks mit Angry Mob anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Angry Mob | |
| Name | Aufgebrachter Pöbel | |
| Edition: | Renaissance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Decks (3) | Decks mit Angry Mob anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Animal Boneyard | |
| Name | Tieranger | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchant Lnd | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchanted Lnd has "Tap, Sacrifice a creature: You gain life equal to that creatures toughness." | |
| Text | Das verzauberte Land hat "Tap, opfere eine Kreatur: Du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft dieser Kreatur dazu.“ | |
| Combos (3) | Combos mit Animal Boneyard anzeigen | |
| Decks (6) | Decks mit Animal Boneyard anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Annex Sentry | |
| Name | Annex-Wachposten | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Phyrexian Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Toxic 1 (Players dealt combat damage by this creature also get a poison counter.) When Annex Sentry enters the battlefield, exile target artifact or creature an opponent controls with mana value 3 or less until Annex Sentry leaves the battlefield. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Anointer of Champions | |
| Name | Salberin der Champions | |
| Edition: | Magic Origins | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | TAP: Target attacking creature gets +1/+1 until end of turn. | |
| Text | TAP: Eine angreifende Kreatur deiner Wahl erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (5) | Decks mit Anointer of Champions anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Apostle of Invasion | |
| Name | Apostelin der Invasion | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4WW | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Corrupted - As long as an opponent has three or more poison counters, Apostle of Invasion has double strike. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Apostle of Purifying Light | |
| Name | Apostel des reinigenden Lichts | |
| Edition: | Magic 2020 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Protection from black (This creature cant be blocked, targeted, dealt damage, enchanted, or equipped by anything black.) 2: Exile target card from a graveyard. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Arbalest Elite | |
| Name | Arbalestenelite | |
| Edition: | Magic 2012 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Archer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 2W, TAP: Arbalest Elite deals 3 damage to target attacking or blocking creature. Arbalest Elite doesnt untap during your next untap step. | |
| Text | 2W, TAP: Die Arbalestenelite fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Die Arbalestenelite enttappt nicht während deines nächsten Enttappsegments. | |
| Decks (1) | Decks mit Arbalest Elite anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Arcbound Javelineer | |
| Name | Lichtbogen-Speerschleuderer | |
| Edition: | Modern Horizons 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | TAP, Remove X +1/+1 counters from Arcbound Javelineer: It deals X damage to target attacking or blocking creature. Modular 1 (This creature enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. When it dies, you may put its +1/+1 counters on target artifact creature.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Modern Horizons 2
Ravnica Allegiance
Nemesis
Streets of New Capenna
Masters 25
Duel Decks: Divine vs. Demonic
Tempest
Innistrad: Crimson Vow
Shards of Alara
4th Edition
5th Edition
The Dark
Renaissance
Odyssey
Phyrexia: All will be One
Magic Origins
Magic 2020 Core Set
Magic 2012 Core Set
