Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Archangel | |
| Name | Erzengel | |
| Edition: | Avacyn Restored | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, vigilance | |
| Text | Fliegend, Wachsamkeit | |
| Decks (344) | Decks mit Archangel anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Archangel | |
| Name | Erzengel | |
| Edition: | Commander 2013 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, vigilance | |
| Decks (344) | Decks mit Archangel anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Archery Training | |
| Name | Fernkampftraining | |
| Edition: | Urza´s Destiny | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the beginning of your upkeep, you may put an arrow counter on Archery Training. Enchanted creature gains "TAP: This creature deals X damage to target attacking or blocking creature, where X is the number of arrow counters on the Archery Training enchanting this creature." | |
| Text | Zu Beginn Deines Versorgungssegments kannst Du eine Pfeilmarke auf das Fernkampftraining legen. Die verzauberte Kreatur erhält "TAP: Diese Kreatur fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur Deiner Wahl X Schadenspunkte zu, wobei X die Anzahl an Pfeilmarken auf dem Fernkampftraining, das diese Kreatur verzaubert, ist." | |
| Decks (3) | Decks mit Archery Training anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Archetype of Courage | |
| Name | Sinnbild des Mutes | |
| Edition: | Born of the Gods | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Enchantment Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Creatures you control have first strike. Creatures your opponents control lose first strike and cant have or gain first strike. | |
| Text | Kreaturen, die du kontrollierst, haben Erstschlag. Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, verlieren Erstschlag und können Erstschlag weder haben noch erhalten. | |
| Decks (7) | Decks mit Archetype of Courage anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Archon of Absolution | |
| Name | Archon der Absolution | |
| Edition: | Throne of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Archon | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Protection from white (This creature cant be blocked, targeted, dealt damage, enchanted, or equipped by anything white.) Creatures cant attack you or a planeswalker you control unless their controller pays 1 for each of those creatures. | |
| Decks (2) | Decks mit Archon of Absolution anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Archon of Falling Stars | |
| Name | Archon der Fallenden Sterne | |
| Edition: | Theros Beyond Death | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4WW | |
| Kartentyp: | Creature - Archon | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying When Archon of Falling Stars dies, you may return target enchantment card from your graveyard to the battlefield. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Archway Angel | |
| Name | Torbogen-Engel | |
| Edition: | Ravnica Allegiance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying When Archway Angel enters the battlefield, you gain 2 life for each Gate you control. | |
| Decks (1) | Decks mit Archway Angel anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Ardenn, Intrepid Archaeologist (Nr 010) | |
| Name | Ardenn, furchtloser Archäologe (Nr 010) | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Kor Scout | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the beginning of combat on your turn, you may attach any number of Auras and Equipment you control to target permanent or player. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Ardenn, Intrepid Archaeologist (Nr 549) | |
| Name | Ardenn, furchtloser Archäologe (Nr 549) | |
| Edition: | Commander Legends: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Kor Scout | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the beginning of combat on your turn, you may attach any number of Auras and Equipment you control to target permanent or player. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Ardent Militia | |
| Name | Heißblütige Miliz | |
| Edition: | 6th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Attacking doesnt cause Ardent Militia to tap. | |
| Text | Die Heißblütige Miliz wird beim Angreifen nicht getappt. | |
| Decks (1) | Decks mit Ardent Militia anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ardent Militia | |
| Name | Heißblütige Miliz | |
| Edition: | 7th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Attacking doesn"t cause Ardent Militia to tap. | |
| Text | Die Heißblütige Miliz wird beim Angreifen nicht getappt. | |
| Decks (1) | Decks mit Ardent Militia anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ardent Militia | |
| Name | Heißblütige Miliz | |
| Edition: | 8th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Attacking doesnt cause Ardent Militia to tap. | |
| Text | Die Heißblütige Miliz wird beim Angreifen nicht getappt. | |
| Decks (1) | Decks mit Ardent Militia anzeigen | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Ardent Militia | |
| Name | Heißblütige Miliz | |
| Edition: | Portal 1 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Summon Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Attacking doesnt cause Ardent Militia to tap. | |
| Decks (1) | Decks mit Ardent Militia anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Arensons Aura | |
| Name | Arensons Aura | |
| Edition: | 5th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | W, Sacrifice an enchantment: Destroy target enchantment. 3UU: Counter target enchantment spell. Play this ability as an interrupt. | |
| Text | W, opfere eine Verzauberung: Zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl. 3UU: Neutralisiere einen Verzauberungsspruch deiner Wahl. Spiele diese Fähigkeit wie einen Unterbrechungszauber. | |
| Decks (1) | Decks mit Arensons Aura anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Argivian Archaeologist | |
| Name | ||
| Edition: | Antiquities | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Summon Archaeologist | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | WW: Tap to bring one artifact from your graveyard to your hand. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Argivian Find | |
| Name | Argivischer Fund | |
| Edition: | Weatherlight | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Return target artifact or enchantment card from your graveyard to your hand. | |
| Text | Bringe eine Artefaktkarte oder eine Verzauberungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof zurück auf deine Hand. | |
| Decks (14) | Decks mit Argivian Find anzeigen | |
| Shop | 0,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Arm the Cathars | |
| Name | Bewaffnet die Katharer | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Until end of turn, target creature gets +3/+3, up to one other target creature gets +2/+2, and up to one other target creature gets +1/+1. Those creatures gain vigilance until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Armed and Armored | |
| Name | Bewaffnet und gepanzert | |
| Edition: | Kaldheim: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vehicles you control become artifact creatures until end of turn. Choose a Dwarf you control. Attach any number of Equipment you control to it. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Armed and Armored | |
| Name | Bewaffnet und gepanzert | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vehicles you control become artifact creatures until end of turn. Choose a Dwarf you control. Attach any number of Equipment you control to it. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Armor Sliver | |
| Name | ||
| Edition: | Premium Deck: Slivers | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Sliver | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | All Sliver creatures have 2: This creature gets +0/+1 until end of turn. | |
| Decks (3) | Decks mit Armor Sliver anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



Avacyn Restored
Commander 2013
Urza´s Destiny
Born of the Gods
Throne of Eldraine
Theros Beyond Death
Ravnica Allegiance
Commander Legends
Commander Legends: Extras
6th Edition
7th Edition
8th Edition
Portal 1
5th Edition
Antiquities
Weatherlight
Innistrad: Crimson Vow
Kaldheim: Extras
Kamigawa: Neon Dynasty - Commander
Premium Deck: Slivers
