Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Black Ward | |
| Name | Schwarzer Schutz | |
| Edition: | Foreign White Bordered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | ||
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Decks (1) | Decks mit Black Ward anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Black Ward | |
| Name | ||
| Edition: | Revised | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from black. | |
| Decks (1) | Decks mit Black Ward anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Black Ward | |
| Name | ||
| Edition: | Unlimited | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from black. | |
| Decks (1) | Decks mit Black Ward anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Blade-Blizzard Kitsune (Nr 005) | |
| Name | Klingenblizzard-Kitsune (Nr 005) | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Fox Ninja | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Ninjutsu 3W (3W, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.) Double strike | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Blade-Blizzard Kitsune (Nr 331) | |
| Name | Klingenblizzard-Kitsune (Nr 331) | |
| Edition: | Kamigawa: Neon Dynasty - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Fox Ninja | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Ninjutsu 3W (3W, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.) Double strike | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Bladed Ambassador (Nr 005) | |
| Name | Klingenbewehrter Botschafter (Nr 005) | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bladed Ambassador enters the battlefield with an oil counter on it. 1, Remove an oil counter from Bladed Ambassador: Bladed Ambassador gains indestructible until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Bladed Ambassador (Nr 285) | |
| Name | Klingenbewehrter Botschafter (Nr 285) | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bladed Ambassador enters the battlefield with an oil counter on it. 1, Remove an oil counter from Bladed Ambassador: Bladed Ambassador gains indestructible until end of turn. | |
| Shop | 0,10 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Bladed Ambassador (Nr 417) | |
| Name | Klingenbewehrter Botschafter (Nr 417) | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bladed Ambassador enters the battlefield with an oil counter on it. 1, Remove an oil counter from Bladed Ambassador: Bladed Ambassador gains indestructible until end of turn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Blaring Recruiter | |
| Name | ||
| Edition: | Battlebond | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Elf Warrior | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Partner with Blaring Captain (When this creature enters the battlefield, target player may put Blaring Captain into their hand from their library, then shuffle.) 2W: Create a 1/1 white Warrior creature token. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blazing Hope | |
| Name | Flammende Hoffnung | |
| Edition: | Rivals of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Exile target creature with power greater than or equal to your life total. | |
| Decks (1) | Decks mit Blazing Hope anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blessed Alliance | |
| Name | Gesegnete Allianz | |
| Edition: | Eldritch Moon | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Escalate 2 (Pay this cost for each mode chosen beyond the first.) Choose one or more - - Target player gains 4 life. - Untap up to two target creatures. - Target opponent sacrifices an attacking creature. | |
| Text | Eskalieren 2 (Bezahle diese Kosten für jeden gewählten Modus außer dem ersten.) Bestimme eines oder mehrere - - Ein Spieler deiner Wahl erhält 4 Lebenspunkte dazu. - Enttappe bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl. - Ein Gegner deiner Wahl opfert eine angreifende Kreatur. | |
| Decks (3) | Decks mit Blessed Alliance anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blessed Orator | |
| Name | Gesegneter Redner | |
| Edition: | 9th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Other creatures you control get +0/+1. | |
| Text | Andere Kraeturen, die du kontrollierst, erhalten +0/+1. | |
| Decks (14) | Decks mit Blessed Orator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blessed Orator | |
| Name | Gesegneter Redner | |
| Edition: | Odyssey | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Other creatures you control get +0/+1 | |
| Text | Andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +0/+1. | |
| Decks (14) | Decks mit Blessed Orator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blessed Spirits | |
| Name | Gesegnete Geister | |
| Edition: | Magic Origins | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever you cast an enchantment spell, put a +1/+1 counter on Blessed Spirits. | |
| Text | FliegendImmer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, lege eine +1/+1-Marke auf die Gesegneten Geister. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blessing | |
| Name | Segen | |
| Edition: | Magic 2014 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature W: Enchanted creature gets +1/+1 until end of turn. | |
| Text | Verzaubert eine Kreatur W: Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (438) | Decks mit Blessing anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blessing of the Nephilim | |
| Name | Segen der Nephilim | |
| Edition: | Dissension | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+1 for each of its colors. | |
| Text | Kreaturenverzauberung Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 für jede ihrer Farben. | |
| Combos (1) | Combos mit Blessing of the Nephilim anzeigen | |
| Decks (13) | Decks mit Blessing of the Nephilim anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blinding Light | |
| Name | Blendendes Licht | |
| Edition: | Invasion | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Tap all nonwhite creatures. | |
| Text | Tappe alle nicht-weißen Kreaturen. | |
| Decks (18) | Decks mit Blinding Light anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Blinding Light | |
| Name | Blendendes Licht | |
| Edition: | Mirage | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Tap all nonwhite creatures. | |
| Text | Tappe alle nicht-weißen Kreaturen. | |
| Decks (18) | Decks mit Blinding Light anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Blink Dog (Nr 003) | |
| Name | Flimmerhund (Nr 003) | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Dog | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Teleport - 3W: Blink Dog phases out. (Treat it and anything attached to it as though they dont exist until your next turn.) | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Blink Dog (Nr 300) | |
| Name | Flimmerhund (Nr 300) | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Dog | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Teleport - 3W: Blink Dog phases out. (Treat it and anything attached to it as though they dont exist until your next turn.) | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |



Foreign White Bordered
Revised
Unlimited
Kamigawa: Neon Dynasty
Kamigawa: Neon Dynasty - Extras
Phyrexia: All will be One
Phyrexia: All will be One - Extras
Battlebond
Rivals of Ixalan
Eldritch Moon
9th Edition
Odyssey
Magic Origins
Magic 2014 Core Set
Dissension
Invasion
Mirage
Adventures in the Forgotten Realms
Adventures in the Forgotten Realms: Extras
