Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Greater Realm of Preservation | |
| Name | ||
| Edition: | Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 1W: Prevents all damage against you from one red or black source. If a source does damage to you more than once in a turn, you must pay 1W each time you want to prevent the damage. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Green Scarab | |
| Name | Grüner Skarabäus | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gets +2/+2 as long as any opponent controls any green cards. That creature cannot be blocked by green creatures. | |
| Text | Die verzauberte Kreatur erhält +2/+2, solange irgendeiner deiner Gegner grüne Karten beherrscht. Diese Kreatur kann nicht von grünen Kreaturen geblockt werden. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Scarab anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Green Ward | |
| Name | Grüner Schutz | |
| Edition: | 4th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from green. The protection granted by Green Ward does not destroy Green Ward. | |
| Text | Die verzauberte Kreatur erhält Schutz gegen Grün. Dieser Schutz zerstört allerdings diese Verzauberung nicht. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Green Ward | |
| Name | ||
| Edition: | Alpha | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from green. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |

| Name | Green Ward | |
| Name | ||
| Edition: | Beta | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from green. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |

| Name | Green Ward | |
| Name | Grüner Schutz | |
| Edition: | Foreign Limited | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Kreatur verzaubern | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Text | Die Zielkreatur erhält Schutz vor Grün. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Green Ward | |
| Name | Grüner Schutz | |
| Edition: | Foreign White Bordered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | ||
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Green Ward | |
| Name | ||
| Edition: | Revised | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from green. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Green Ward | |
| Name | ||
| Edition: | Unlimited | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains protection from green. | |
| Decks (1) | Decks mit Green Ward anzeigen | |
| Shop | 1,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Aerie | |
| Name | Greifenhorst | |
| Edition: | Magic 2021 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the beginning of your end step, if you gained 3 or more life this turn, create a 2/2 white Griffin creature token with flying. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Aerie | |
| Name | Greifenhorst | |
| Edition: | Wilds of Eldraine: Enchanting Tales | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the beginning of your end step, if you gained 3 or more life this turn, create a 2/2 white Griffin creature token with flying. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Guide | |
| Name | Führung des Greifen | |
| Edition: | Duel Decks: Knights vs. Dragons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2 and has flying. When enchanted creature dies, put a 2/2 white Griffin creature token with flying onto the battlefield. | |
| Decks (41) | Decks mit Griffin Guide anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Guide | |
| Name | Führung des Greifen | |
| Edition: | Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2 and has flying. When enchanted creature dies, put a 2/2 white Griffin creature token with flying onto the battlefield. | |
| Decks (41) | Decks mit Griffin Guide anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Guide | |
| Name | Führung des Greifen | |
| Edition: | Dominaria Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2 and has flying. When enchanted creature dies, create a 2/2 white Griffin creature token with flying. | |
| Decks (41) | Decks mit Griffin Guide anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Guide | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Heroes vs. Monsters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2 and has flying. When enchanted creature dies, put a 2/2 white Griffin creature token with flying onto the battlefield. | |
| Decks (41) | Decks mit Griffin Guide anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Guide | |
| Name | Führung des Greifen | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2 and has flying. When enchanted creature is put into a graveyard, put a 2/2 white Griffin creature token with flying into play. | |
| Text | Kreaturenverzauberung Die verzauberte Kreatur erhält +2/+2 und Flugfähigkeit. Wenn die verzauberte Kreatur auf einen Friedhof gelegt wird, bringe einen 2/2 weißen Greifenspielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. | |
| Decks (41) | Decks mit Griffin Guide anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Griffin Guide | |
| Name | Führung des Greifen | |
| Edition: | Time Spiral Remastered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +2/+2 and has flying. When enchanted creature dies, create a 2/2 white Griffin creature token with flying. | |
| Decks (41) | Decks mit Griffin Guide anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gryffs Boon | |
| Name | Segnung des Dommelgreifs | |
| Edition: | Commander: Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+0 and has flying. 3W: Return Gryffs Boon from your graveyard to the battlefield attached to target creature. Activate only as a sorcery. | |
| Decks (4) | Decks mit Gryffs Boon anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gryffs Boon | |
| Name | Segnung des Dommelgreifs | |
| Edition: | Shadows over Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+0 and has flying. 3W: Return Gryffs Boon from your graveyard to the battlefield attached to target creature. Activate this ability only any time you could cast a sorcery. | |
| Text | Verzaubert eine Kreatur Die verzauberte Kreatur erhält +1/+0 und hat Flugfähigkeit. 3W: Bringe die Segnung des Dommelgreifs aus deinem Friedhof an eine Kreatur deiner Wahl angelegt ins Spiel zurück. Aktiviere diese Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. | |
| Decks (4) | Decks mit Gryffs Boon anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gryffwing Cavalry | |
| Name | Dommelgreif-Kavallerie | |
| Edition: | Innistrad: Crimson Vow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Training (Whenever this creature attacks with another creature with greater power, put a +1/+1 counter on this creature.) Whenever Gryffwing Cavalry attacks, you may pay 1W. If you do, target attacking creature without flying gains flying until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Legends
Ice Age
4th Edition
Alpha
Beta
Foreign Limited
Foreign White Bordered
Revised
Unlimited
Magic 2021 Core Set
Wilds of Eldraine: Enchanting Tales
Duel Decks: Knights vs. Dragons
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas
Dominaria Remastered
Duel Decks: Heroes vs. Monsters
Time Spiral
Time Spiral Remastered
Commander: Forgotten Realms
Shadows over Innistrad
Innistrad: Crimson Vow
