Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Guard Dogs | |
| Name | Aufpaßhunde | |
| Edition: | Planeshift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Hound | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 2W, T: Choose a permanent you control. Prevent all combat damage target creature would deal this turn if it shares a color with that permanent. | |
| Text | 2W, TAP: Bestimme eine bleibende Karte, die Du kontrollierst. Verhindere allen Kampfschaden, den eine Kreatur Deiner Wahl in diesem Zug zufügen würde, wenn sie eine Farbe mit jener bleibenden Karte gemeinsam hat. | |
| Decks (2) | Decks mit Guard Dogs anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Guardian of the Forgotten | |
| Name | Hüter der Vergessenen | |
| Edition: | Modern Horizons 3 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Elephant Warrior | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance Whenever a modified creature you control dies, manifest the top card of your library. (Equipment, Auras you control, and counters are modifications. To manifest a card, put the top card of your library onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for its mana cost if its a creature card.) | |

| Name | Guardian of the Gateless | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy: Take the Crown | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Guardian of the Gateless can block any number of creatures. Whenever Guardian of the Gateless blocks, it gets +1/+1 until end of turn for each creature its blocking. | |
| Decks (1) | Decks mit Guardian of the Gateless anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Guardian of the Gateless | |
| Name | Wächterin der Gildenfreien | |
| Edition: | Gatecrash | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Guardian of the Gateless can block any number of creatures. Whenever Guardian of the Gateless blocks, it gets +1/+1 until end of turn for each creature its blocking. | |
| Text | Fliegend Die Wächterin der Gildenfreien kann eine beliebige Anzahl an Kreaturen blocken. Immer wenn die Wächterin der Gildenfreien blockt, erhält sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges für jede Kreatur, die sie blockt. | |
| Decks (1) | Decks mit Guardian of the Gateless anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Guardian of the Great Door | |
| Name | Wächterin der Großen Pforte | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | As an additional cost to cast this spell, tap four untapped artifacts, creatures, and/or lands you control. Flying | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Guidelight Synergist | |
| Name | Leitlicht-Synergist | |
| Edition: | Aetherdrift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Artifact Creature - Robot Artificer | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying This creature gets +1/+0 for each artifact you control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gustcloak Cavalier | |
| Name | Windumhang-Reiter | |
| Edition: | Time Spiral | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flanking (Whenever a creature without flanking blocks this creature, the blocking creature gets -1/-1 until end of turn.) Whenever Gustcloak Cavalier attacks, you may tap target creature. Whenever Gustcloak Cavalier becomes blocked, you may untap Gustcloak Cavalier and remove it from combat. | |
| Text | Flankenangriff (Immer wenn eine Kreatur ohne Flankenangriff diese Kreatur blockt, erhält die blockende Kreatur -1/-1 bis zum Ende des Zugs.) Immer wenn der Windumhang-Reiter angreift, kannst du eine Kreatur deiner Wahl tappen. Immer wenn der Windumhang-Reiter geblockt wird, kannst du den Windumhang-Reiter enttappen und aus dem Kampf entfernen. | |
| Decks (17) | Decks mit Gustcloak Cavalier anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gustcloak Sentinel | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Elspeth vs. Kiora | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Gustcloak Sentinel becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. | |
| Decks (3) | Decks mit Gustcloak Sentinel anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gustcloak Sentinel | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Heroes vs. Monsters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Gustcloak Sentinel becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. | |
| Decks (3) | Decks mit Gustcloak Sentinel anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gustcloak Sentinel | |
| Name | Windumhang-Wachposten | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Creature - Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Gustcloak Sentinel becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. | |
| Text | Immer wenn der Windumhang- Wachposten geblockt wird, kannst du ihn enttappen und aus dem Kampf entfernen. | |
| Decks (3) | Decks mit Gustcloak Sentinel anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gustcloak Skirmisher | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Elspeth vs. Kiora | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Bird Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever Gustcloak Skirmisher becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. | |
| Decks (12) | Decks mit Gustcloak Skirmisher anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Gustcloak Skirmisher | |
| Name | Windumhang-Plänkler | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Bird Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying. Whenever Gustcloak Skirmisher becomes blocked, you may untap it and remove it from combat. | |
| Text | Fliegend Immer wenn der Windumhang-Plänkler geblockt wird, kannst du ihn enttappen und aus dem Kampf entfernen. | |
| Decks (12) | Decks mit Gustcloak Skirmisher anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Haazda Marshal | |
| Name | Haazda-Marschall | |
| Edition: | Guilds of Ravnica | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Haazda Marshal and at least two other creatures attack, create a 1/1 white Soldier creature token with lifelink. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hada Freeblade | |
| Name | Freikämpfer aus Hada | |
| Edition: | Worldwake | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier Ally | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever Hada Freeblade or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Hada Freeblade. | |
| Text | Immer wenn der Freikämpfer aus Hada oder ein anderer Verbündeter unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine +1/+1-Marke auf den Freikämpfer aus Hada legen. | |
| Decks (26) | Decks mit Hada Freeblade anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Hail of Arrows | |
| Name | Pfeilhagel | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XW | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Hail of Arrows deals X damage divided as you choose among any number of target attacking creatures. | |
| Text | Pfeilhagel fügt X Schadenspunkte zu, deren Verteilung auf eine beliebige Anzahl an angreifenden Kreaturen deiner Wahl du bestimmst. | |
| Decks (17) | Decks mit Hail of Arrows anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hail of Arrows | |
| Name | ||
| Edition: | Conspiracy: Take the Crown | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XW | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Hail of Arrows deals X damage divided as you choose among any number of target attacking creatures. | |
| Decks (17) | Decks mit Hail of Arrows anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hail of Arrows | |
| Name | Pfeilhagel | |
| Edition: | Saviors of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | XW | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Hail of Arrows deals X damage divided as you choose to any number of target attacking creatures. | |
| Text | Pfeilhagel fügt X Schadenspunkte zu, deren Verteilung auf eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl, die du bestimmst. | |
| Decks (17) | Decks mit Hail of Arrows anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hallowed Ground | |
| Name | Heiliger Boden | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | WW: Return target non-snow-covered land you control to owners hand. | |
| Text | WW: Ein nicht-verschneites Land deiner Wahl, das du beherrschst, kehrt auf die Hand seines Besitzers zurück. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Hammers of Moradin | |
| Name | Hämmer von Moradin | |
| Edition: | Commander Legends: Battle for Baldurs Gate | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Dwarf Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Myriad (Whenever this creature attacks, for each opponent other than defending player, you may create a token thats a copy of this creature thats tapped and attacking that player or a planeswalker they control. Exile the tokens at end of combat.) Whenever Hammers of Moradin attacks, for each opponent, tap up to one target creature that player controls. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Hand of Honor | |
| Name | Hand der Ehre | |
| Edition: | Saviors of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Samurai | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bushido 1. Protection from black (When this blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.) | |
| Text | Schutz vor Schwarz Bushido 1 | |
| Decks (56) | Decks mit Hand of Honor anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



Planeshift
Modern Horizons 3
Conspiracy: Take the Crown
Gatecrash
The Lost Caverns of Ixalan
Aetherdrift
Time Spiral
Duel Decks: Elspeth vs. Kiora
Duel Decks: Heroes vs. Monsters
Onslaught
Guilds of Ravnica
Worldwake
10th Edition
Saviors of Kamigawa
Ice Age
Commander Legends: Battle for Baldurs Gate
