Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Jasmine Seer | |
| Name | Jasminseher | |
| Edition: | Urza´s Destiny | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 2W, TAP: Reveal any number of white cards in your hand. You gain 2 life for each card revealed this way. | |
| Text | 2W, TAP: Zeige eine beliebige Anzahl von weißen Karten auf Deiner Hand. Du erhältst 2 Lebenspunkte für jede Karte, die Du auf diese Weise gezeigt hast. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jawbone Duelist | |
| Name | Kieferknochen-Duellant | |
| Edition: | Phyrexia: All will be One | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Toxic 1 (Players dealt combat damage by this creature also get a poison counter.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Jeskai Barricade | |
| Name | Jeskai-Blockade | |
| Edition: | Fate Reforged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Wall | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flash (You may cast this spell any time you could cast an instant.) Defender When Jeskai Barricade enters the battlefield, you may return another target creature you control to its owners hand. | |
| Text | Aufblitzen (Du kannst diesen Zauberspruch zu jedem Zeitpunkt wirken, zu dem du einen Spontanzauber wirken könntest.) Verteidiger Wenn die Jeskai-Blockade ins Spiel kommt, kannst du eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. | |
| Decks (4) | Decks mit Jeskai Barricade anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jhovall Rider | |
| Name | Jhovallreiter | |
| Edition: | Mercadian Masques | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Rebel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Trample. | |
| Text | Verursacht Trampelschaden | |
| Decks (2) | Decks mit Jhovall Rider anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jihad | |
| Name | ||
| Edition: | Arabian Nights | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WWW | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Choose a color. As long as opponent has cards of this color in play, all white creatures gain +2/+1. Jihad must be discarded immediately if at any time opponent has no cards of this color in play. | |
| Decks (1) | Decks mit Jihad anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Join Forces | |
| Name | Kräfte vereinen | |
| Edition: | Dominaria United | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Untap up to two target creatures. They each get +2/+2 until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jolly Gerbils | |
| Name | Vergnügte Rennmäuse | |
| Edition: | Bloomburrow | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Hamster Citizen | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever you give a gift, draw a card. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jötun Grunt | |
| Name | Jötun-Geiferer | |
| Edition: | Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Giant Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Cumulative upkeep-Put two cards from a single graveyard on the bottom of their owners library. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.) | |
| Combos (1) | Combos mit Jötun Grunt anzeigen | |
| Decks (33) | Decks mit Jötun Grunt anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jötun Grunt | |
| Name | Jötun-Geiferer | |
| Edition: | Coldsnap | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature — Giant Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Cumulative upkeep—Put two cards in a single graveyard on the bottom of their owners library. (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.) | |
| Text | Kumulative Versorung - Lege zwei Karten aus genau einem Friedhof unter die Bibliothek ihres Besitzers. (Lege zu Beginn deines Versorgungssegments eine Altersmarke auf diese bleibende Karte. Opfere sie dann, falls du nicht für jede Altersmarke auf ihr ihre Versorgungskosten bezahlst.) | |
| Combos (1) | Combos mit Jötun Grunt anzeigen | |
| Decks (33) | Decks mit Jötun Grunt anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jötun Owl Keeper | |
| Name | Jötun-Eulenhüter | |
| Edition: | Coldsnap | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature — Giant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Cumulative upkeep W or U (At the beginning of your upkeep, put an age counter on this permanent, then sacrifice it unless you pay its upkeep cost for each age counter on it.) When Jötun Owl Keeper is put into a graveyard from play, put a 1/1 white Bird creature token with Flying into play for each age counter on it. | |
| Text | Kumulative Versorgung W oder U (Lege zu Beginn deines Versorgungssegments eine Altersmarke auf diese bleibende Karte. Opfere sie dann, falls du nicht für jede Altersmarke auf ihr ihre Versorgungskosten bezahlst.) Wenn der Jötun-Eulenhüter aus dem Spiel auf den Friedhof gelegt wird, bringe für jede Altersmarke auf ihm einen 1/1 weißen Vogel-Spielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. | |
| Decks (12) | Decks mit Jötun Owl Keeper anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Journey to Nowhere | |
| Name | Reise nach Nirgendwo | |
| Edition: | Outlaws of Thunder Junction - Breaking News | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Journey to Nowhere enters the battlefield, exile target creature. When Journey to Nowhere leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owners control. | |
| Decks (94) | Decks mit Journey to Nowhere anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Journey to Oblivion | |
| Name | Reise in die Vergessenheit | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | This spell costs 1 less to cast for each creature in your party. (Your party consists of up to one each of Cleric, Rogue, Warrior, and Wizard.) When Journey to Oblivion enters the battlefield, exile target nonland permanent an opponent controls until Journey to Oblivion leaves the battlefield. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Jubilant Mascot | |
| Name | ||
| Edition: | Battlebond | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Homunculus | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | At the beginning of combat on your turn, you may pay 3W. If you do, support 2. (Put a +1/+1 counter on each of up to two other target creatures.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Juniper Order Advocate | |
| Name | Junipers Fürsprecher | |
| Edition: | Alliances | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Summon Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | As long as Juniper Order Advocate is untapped, all green creatures you control get +1/+1. | |
| Text | Solange Junipers Fürsprecher nicht getappt ist, erhalten alle deine grünen Kreaturen +1/+1. | |
| Decks (2) | Decks mit Juniper Order Advocate anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Justice | |
| Name | Gerechtigkeit | |
| Edition: | 5th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | During your upkeep, pay WW or bury Justice. Whenever any red creature or spell assigns damage, Justice deals an equal amount of damage to that creatures or spells controller. | |
| Text | Zahle während deiner Versorgungsphase WW oder begrabe die Gerechtigkeit. Immer wenn eine rote Kreatur oder ein roter Zauberspruch Schaden verursacht, fügt die Gerechtigkeit dem Beherrscher der Kreatur oder des Spruches die gleiche Anzahl Schadenspunkte zu. | |
| Decks (306) | Decks mit Justice anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Justice | |
| Name | Gerechtigkeit | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | During your upkeep, pay WW or destroy Justice. Whenever a red creature or spell deals damage, Justice deals an equal amount of damage to the controller of that creature or spell. If another spell or effect reduces the amount of damage a red creature or spell deals, it does not reduce the amount of damage dealt by Justice. | |
| Text | Zahle während deiner Versorgungsphase WW oder zerstöre die Gerechtigkeit. Immer, wenn eine rote Kreatur oder ein roter Spruch Schaden anrichten, fügt die Gerechtigkeit die gleiche Anzahl an Schadenspunkten dem Beherrscher der Kreatur oder des Spruches zu. Wenn ein anderer Zauberspruch oder Effekt den Schaden, den der rote Spruch oder die rote Kreatur zufügen, reduziert, wird der Schaden durch die Gerechtigkeit nicht reduziert. | |
| Decks (306) | Decks mit Justice anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kabira Takedown | |
| Name | Kabira-Jagd | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kabira Takedown deals damage equal to the number of creatures you control to target creature or planeswalker. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kabira Vindicator | |
| Name | Rechtfertiger aus Kabira | |
| Edition: | Duel Decks: Knights vs. Dragons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Level up 2W (2W: Put a level counter on this. Level up only as a sorcery.) LEVEL 2-4 3/6 Other creatures you control get +1/+1. LEVEL 5+ 4/8 Other creatures you control get +2/+2. | |
| Decks (11) | Decks mit Kabira Vindicator anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kabira Vindicator | |
| Name | Rechtfertiger aus Kabira | |
| Edition: | Rise of the Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Level up 2W (2W: Put a level counter on this. Level up only as a sorcery.) LEVEL 2-4 3/6 Other creatures you control get +1/+1. LEVEL 5+ 4/8 Other creatures you control get +2/+2. | |
| Text | Stufe aufsteigen 2W (2W: Lege eine Stufenmarke auf diese Karte. Spiele Stufe aufsteigen wie eine Hexerei.) STUFE 2-4 3/6 Andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. STUFE 5+ 4/8 Andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2. | |
| Decks (11) | Decks mit Kabira Vindicator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kabira Vindicator | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Level up 2W (2W: Put a level counter on this. Level up only as a sorcery.) LEVEL 2-4 3/6 Other creatures you control get +1/+1. LEVEL 5+ 4/8 Other creatures you control get +2/+2. | |
| Decks (11) | Decks mit Kabira Vindicator anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |



Urza´s Destiny
Phyrexia: All will be One
Fate Reforged
Mercadian Masques
Arabian Nights
Dominaria United
Bloomburrow
Commander
Coldsnap
Outlaws of Thunder Junction - Breaking News
Zendikar Rising
Battlebond
Alliances
5th Edition
Ice Age
Duel Decks: Knights vs. Dragons
Rise of the Eldrazi
Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi
