Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Keensight Mentor | |
| Name | Scharfsicht-Mentorin | |
| Edition: | Ikoria: Lair of Behemoths | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Keensight Mentor enters the battlefield, put a vigilance counter on target non-Human creature you control. 1W, TAP: Put a +1/+1 counter on each creature you control with vigilance. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Keeper of the Light | |
| Name | Hüter des Lichts | |
| Edition: | Exodus | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Summon Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | W, T: Gain 3 life. Play this ability only if you have less life than target opponent. | |
| Text | W, Tap: Du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Benutze diese Fähigkeit nur, wenn Du weniger Lebenspunkte als ein Gegner Deiner Wahl hast. | |
| Decks (1) | Decks mit Keeper of the Light anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Keleth, Sunmane Familiar (Nr 028) | |
| Name | Keleth, Sonnenmähnen-Vertraute (Nr 028) | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Horse | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever a commander you control attacks, put a +1/+1 counter on it. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Keleth, Sunmane Familiar (Nr 550) | |
| Name | Keleth, Sonnenmähnen-Vertraute (Nr 550) | |
| Edition: | Commander Legends: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Horse | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Whenever a commander you control attacks, put a +1/+1 counter on it. Partner (You can have two commanders if both have partner.) | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kembas Legion | |
| Name | Kembas Legion | |
| Edition: | Mirrodin Besieged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance Kembas Legion can block an additional creature for each Equipment attached to Kembas Legion. | |
| Text | Wachsamkeit Kembas Legion kann für jede an Kembas Legion angelegte Ausrüstung eine zusätzliche Kreatur blocken. | |
| Decks (1) | Decks mit Kembas Legion anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kin-Tree Severance | |
| Name | Sippenbaum-Trennung | |
| Edition: | Tarkir: Dragonstorm | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | (2/w)(2/b)(2/g) | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Exile target permanent with mana value 3 or greater. | |

| Name | King of the Pride | |
| Name | König des Rudels | |
| Edition: | Modern Horizons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Cat | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Other Cats you control get +2/+1. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | King Suleiman | |
| Name | ||
| Edition: | Arabian Nights | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Summon King | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Tap to destroy an Efreet or Djinn. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kinjallis Dawnrunner | |
| Name | Kinjallis Morgenläuferin | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Scout | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike When Kinjallis Dawnrunner enters the battlefield, it explores. (Reveal the top card of your library. Put that card into your hand if it is a land. Otherwise, put a +1/+1 counter on this creature, then put the card back or put it into your graveyard.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kismet | |
| Name | Kismet | |
| Edition: | 4th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | All of target players creatures, lands, and artifacts come into play tapped. | |
| Text | Wähle einen deiner Gegner. Alle Kreaturen, Länder und Artefakte dieses Gegners kommen getappt ins Spiel. | |
| Combos (6) | Combos mit Kismet anzeigen | |
| Decks (43) | Decks mit Kismet anzeigen | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kismet | |
| Name | Kismet | |
| Edition: | 5th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Artifacts, creatures, and lands target player controls come into play tapped. | |
| Text | Alle Artefakte, Kreaturen und Länder eines Spielers deiner Wahl kommen getappt ins Spiel. | |
| Combos (6) | Combos mit Kismet anzeigen | |
| Decks (43) | Decks mit Kismet anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kismet | |
| Name | Kismet | |
| Edition: | 6th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Artifacts, creatures, and lands your opponents play come into play tapped. | |
| Text | Artefakte, Kreaturen und Länder, die deine Gegner ausspielen, kommen getappt ins Spiel. | |
| Combos (6) | Combos mit Kismet anzeigen | |
| Decks (43) | Decks mit Kismet anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kismet | |
| Name | ||
| Edition: | Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | All creatures, lands, and artifacts played by opponent comes into play tapped. | |
| Combos (6) | Combos mit Kismet anzeigen | |
| Decks (43) | Decks mit Kismet anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kismet | |
| Name | Kismet | |
| Edition: | Renaissance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Combos (6) | Combos mit Kismet anzeigen | |
| Decks (43) | Decks mit Kismet anzeigen | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kitesail Cleric | |
| Name | Lenkdrachenkleriker | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kicker 2W (You may pay an additional 2W as you cast this spell.) Flying When Kitesail Cleric enters the battlefield, if it was kicked, tap up to two target creatures. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kithkin Harbinger | |
| Name | Kithkin-Vorbote | |
| Edition: | Lorwyn | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Kithkin Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Kithkin Harbinger comes into play, you may search your library for a Kithkin card, reveal it, then shuffle your library and put that card on top of it. | |
| Text | Wenn der Kithkin-Vorbote ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Kithkinkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen, deine Bibliothek mischen und die Karte oben darauf legen. | |
| Decks (16) | Decks mit Kithkin Harbinger anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kithkin Rabble | |
| Name | Kithkinpöbel | |
| Edition: | Shadowmoor | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Kithkin | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance Kithkin Rabbles power and toughness are each equal to the number of white permanents you control. | |
| Text | Wachsamkeit Stärke und Widerstandskraft des Kithkinpöbels sind gleich der Anzahl der weißen bleibenden Karten, die du kontrollierst. | |
| Decks (22) | Decks mit Kithkin Rabble anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kitsune Palliator | |
| Name | Kitsune-Linderer | |
| Edition: | Betrayers of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Fox Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Tap: Prevent the next 1 damage that would be dealt to each creature and each player this turn. | |
| Text | T: Verhindere den nächsten 1 Schadenspunkt, der in diesem Zug allen Kreaturen und allen Spielern zugefügt würde. | |
| Decks (1) | Decks mit Kitsune Palliator anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kjeldoran Elite Guard | |
| Name | Kjeldoranische Elitewache | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Summon Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | TAP: Target creature gets +2/+2 until end of turn. If that creature leaves play this turn, bury Kjeldoran Elite Guard. Use this ability only when attack or defense is announced. | |
| Text | T: Eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Begrabe die Kjeldoranische Elitewache, wenn diese Kreatur in diesem Zug das Spiel verlässt. Benutze diese Eigenschaft nur, wenn Angriff oder Verteidigung bekanntgegeben werden. | |
| Decks (6) | Decks mit Kjeldoran Elite Guard anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kjeldoran Gargoyle | |
| Name | Kjeldoranische Gargoyle | |
| Edition: | Coldsnap | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5W | |
| Kartentyp: | Creature — Gargoyle | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, first strike Whenever Kjeldoran Gargoyle deals damage, you gain that much life. | |
| Text | Fliegend, Erstschlag Immer wenn die Kjeldoranische Gargoyle Schaden zufügt, erhältst du ebenso viele Lebenspunkte dazu. | |
| Decks (11) | Decks mit Kjeldoran Gargoyle anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Ikoria: Lair of Behemoths
Exodus
Commander Legends
Commander Legends: Extras
Mirrodin Besieged
Tarkir: Dragonstorm
Modern Horizons
Arabian Nights
The Lost Caverns of Ixalan
4th Edition
5th Edition
6th Edition
Legends
Renaissance
Zendikar Rising
Lorwyn
Shadowmoor
Betrayers of Kamigawa
Ice Age
Coldsnap
