Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Kondas Hatamoto | |
| Name | Kondas Hatamoto | |
| Edition: | Champions of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Samurai | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Bushido 1 (When this blocks or becomes blocked, it gets +1/+1 until end of turn.) As long as you control a legendary Samurai, Kondas Hatamoto gets +1/+2 and has vigilance. (Attacking doesnt cause this creature to tap.) | |
| Text | Bushido 1 Solange du einen legendären Samurai kontrollierst, erhält Kondas Hatamoto +1/+2 und Wachsamkeit. | |
| Decks (75) | Decks mit Kondas Hatamoto anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kongming, Sleeping Dragon | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2WW | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Advisor | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Other creatures you control get +1/+1. | |
| Decks (3) | Decks mit Kongming, Sleeping Dragon anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Aeronaut | |
| Name | Kor-Aeronaut | |
| Edition: | Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kicker 1W (You may pay an additional 1W as you cast this spell.) Flying When Kor Aeronaut enters the battlefield, if it was kicked, target creature gains flying until end of turn. | |
| Decks (24) | Decks mit Kor Aeronaut anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Aeronaut | |
| Name | Kor-Aeronaut | |
| Edition: | Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Kicker 1W (You may pay an additional 1W as you cast this spell.) Flying When Kor Aeronaut enters the battlefield, if it was kicked, target creature gains flying until end of turn. | |
| Text | Bonus 1W (Du kannst zusätzlich 1W bezahlen, sowie du diesen Zauberspruch wirkst.) Fliegend Wenn der Kor-Aeronaut ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges Flugfähigkeit, falls du seine Bonuskosten bezahlt hast. | |
| Decks (24) | Decks mit Kor Aeronaut anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Blademaster | |
| Name | Kor-Klingenmeisterin | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Warrior | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Equipped Warriors you control have double strike. | |
| Shop | 0,39 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Bladewhirl | |
| Name | Kor-Klingenwirblerin | |
| Edition: | Battle for Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier Ally | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Rally - Whenever Kor Bladewhirl or another Ally enters the battlefield under your control, creatures you control gain first strike until end of turn. | |
| Text | Zusammenkunft - Immer wenn die Kor-Klingenwirblerin oder ein anderer Verbündeter unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Erstschlag. | |
| Decks (2) | Decks mit Kor Bladewhirl anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Duelist | |
| Name | ||
| Edition: | Modern Masters 2015 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | As long as Kor Duelist is equipped, it has double strike. (It deals both first-strike and regular combat damage.) | |
| Decks (44) | Decks mit Kor Duelist anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Duelist | |
| Name | Kor-Duellant | |
| Edition: | Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | As long as Kor Duelist is equipped, it has double strike. (It deals both first-strike and regular combat damage.) | |
| Text | Solange der Kor-Duellant ausgerüstet ist, hat er Doppelschlag. (Er fügt sowohl Erstschlag- als auch normalen Kampfschaden zu.) | |
| Decks (44) | Decks mit Kor Duelist anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Entanglers | |
| Name | Kor-Verstricker | |
| Edition: | Battle for Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier Ally | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Rally - Whenever Kor Entanglers or another Ally enters the battlefield under your control, tap target creature an opponent controls. | |
| Text | Zusammenkunft - Immer wenn die Kor-Verstricker oder ein anderer Verbündeter unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Firewalker | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Protection from red Whenever a player casts a red spell, you may gain 1 life. | |
| Decks (43) | Decks mit Kor Firewalker anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kor Firewalker | |
| Name | Kor-Feuerläufer | |
| Edition: | Worldwake | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Protection from red Whenever a player casts a red spell, you may gain 1 life. | |
| Text | Schutz vor Rot Immer wenn ein Spieler einen roten Zauberspruch wirkt, kannst du 1 Lebenspunkt dazu erhalten. | |
| Decks (43) | Decks mit Kor Firewalker anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Krovod Haunch | |
| Name | Krovodkeule | |
| Edition: | Murders at Karlov Manor | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Artifact - Food Equipment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Equipped creature gets +2/+0. 2, TAP, Sacrifice Krovod Haunch: You gain 3 life. When Krovod Haunch is put into a graveyard from the battlefield, you may pay 1W. If you do, create two 1/1 white Dog creature tokens. Equip 2 | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Kwende, Pride of Femeref | |
| Name | Kwende, Stolz der Femeref | |
| Edition: | Dominaria | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Creatures you control with first strike have double strike. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kwende, Pride of Femeref (Nr 0005) | |
| Name | Kwende, Stolz der Femeref (Nr 0005) | |
| Edition: | March of the Machine - Multiverse Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Creatures you control with first strike have double strike. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kwende, Pride of Femeref (Nr 0070) | |
| Name | Kwende, Stolz der Femeref (Nr 0070) | |
| Edition: | March of the Machine - Multiverse Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Creatures you control with first strike have double strike. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Kwende, Pride of Femeref (Nr 0135) | |
| Name | Kwende, Stolz der Femeref (Nr 0135) | |
| Edition: | March of the Machine - Multiverse Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Double strike Creatures you control with first strike have double strike. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Lagonna-Band Storyteller | |
| Name | Sagenhüter der Lagonna-Herde | |
| Edition: | Theros Beyond Death | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Centaur Advisor | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Lagonna-Band Storyteller enters the battlefield, you may put target enchantment card from your graveyard on top of your library. If you do, you gain life equal to its converted mana cost. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lance | |
| Name | ||
| Edition: | Alpha | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains first strike. | |
| Decks (475) | Decks mit Lance anzeigen | |

| Name | Lance | |
| Name | ||
| Edition: | Beta | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains first strike. | |
| Decks (475) | Decks mit Lance anzeigen | |

| Name | Lance | |
| Name | Lanze | |
| Edition: | Foreign Limited | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Kreatur verzaubern | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Text | Die Zielkreatur erhält die Fähigkeit zum Erstschlag. | |
| Decks (475) | Decks mit Lance anzeigen | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |



Champions of Kamigawa
Masters 25
Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret
Zendikar
Zendikar Rising
Battle for Zendikar
Modern Masters 2015
Worldwake
Murders at Karlov Manor
Dominaria
March of the Machine - Multiverse Legends
Theros Beyond Death
Alpha
Beta
Foreign Limited
