Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Lance | |
| Name | Lanze | |
| Edition: | Foreign White Bordered | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | ||
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Decks (475) | Decks mit Lance anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lance | |
| Name | ||
| Edition: | Revised | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains first strike. | |
| Decks (475) | Decks mit Lance anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lance | |
| Name | ||
| Edition: | Unlimited | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchant Creature | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains first strike. | |
| Decks (475) | Decks mit Lance anzeigen | |
| Shop | 2,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lancers en-Kor | |
| Name | Lanzenträger en-Kor | |
| Edition: | Stronghold | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Summon Soldiers | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Trample. 0: Redirect 1 damage from Lancers en-Kor to a creature you control. | |
| Text | Verursachen Trampelschaden 0: Leite 1 Schadenspunkt von den Lanzenträgern en-Kor auf eine Kreatur, die du kontrollierst, um. | |
| Decks (3) | Decks mit Lancers en-Kor anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Land Tax | |
| Name | ||
| Edition: | Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | During your upkeep, if an opponent controls more land than you, you may search your library and remove up to three basic land cards and put them into your hand. Reshuffle your library afterwards. | |
| Combos (2) | Combos mit Land Tax anzeigen | |
| Decks (70) | Decks mit Land Tax anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Land Tax | |
| Name | Grundsteuer | |
| Edition: | Renaissance | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | ||
| Combos (2) | Combos mit Land Tax anzeigen | |
| Decks (70) | Decks mit Land Tax anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Landbind Ritual | |
| Name | Ritual der Landverbrüderung | |
| Edition: | Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | You gain 2 life for each Plains you control. | |
| Text | Du erhältst für jede Ebene, die du kontrollierst, 2 Lebenspunkte dazu. | |
| Decks (5) | Decks mit Landbind Ritual anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Landroval, Horizon Witness | |
| Name | Landroval, Zeuge des Horizonts | |
| Edition: | Lord of the Rings | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Bird Noble | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever two or more creatures you control attack a player, target attacking creature without flying gains flying until end of turn. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lashknife Barrier | |
| Name | Peitschendes Hindernis | |
| Edition: | Planeshift | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Lashknife Barrier comes into play, draw a card. If a source would deal damage to a creature you control, it deals that much damage minus 1 to that creature instead. | |
| Text | Ziehe eine Karte, wenn das Peitschende Hindernis ins Spiel kommt. Wenn eine Quelle einer Kreatur, die Du kontrollierst, Schaden zufügen würde, fügt die Quelle der Kreatur stattdessen soviel Schaden weniger 1 zu. | |
| Combos (3) | Combos mit Lashknife Barrier anzeigen | |
| Decks (1) | Decks mit Lashknife Barrier anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Lassoed by the Law | |
| Name | Gefesselt vom Gesetz | |
| Edition: | Outlaws of Thunder Junction | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Lassoed by the Law enters the battlefield, exile target nonland permanent an opponent controls until Lassoed by the Law leaves the battlefield. When Lassoed by the Law enters the battlefield, create a 1/1 red Mercenary creature token with “TAP: Target creature you control gets +1/+0 until end of turn. Activate only as a sorcery.“ | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Last Breath | |
| Name | Letzter Atemzug | |
| Edition: | Mercadian Masques | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Remove target creature with power 2 or less from the game. Its controller gains 4 life. | |
| Text | Entferne eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder geringer ganz aus dem Spiel. Deren Beherrscher erhält 4 Lebenspunkte dazu. | |
| Decks (9) | Decks mit Last Breath anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Lay Down Arms (Nr 011) | |
| Name | Niederlegung der Waffen (Nr 011) | |
| Edition: | The Brothers War | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Exile target creature with mana value less than or equal to the number of Plains you control. Its controller gains 3 life. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Lay Down Arms (Nr 380) | |
| Name | Niederlegung der Waffen (Nr 380) | |
| Edition: | The Brothers War: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Exile target creature with mana value less than or equal to the number of Plains you control. Its controller gains 3 life. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Leonin Battlemage | |
| Name | Leoniden-Kampfmagier | |
| Edition: | Darksteel | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature — Cat Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | TAP: Target creature gets +1/+1 until end of turn. Whenever you play a spell, you may untap Leonin Battlemage. | |
| Text | T: Eine Kreatur deiner Wahl erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Immer wenn du einen Zauberspruch spielst, kannst du den Leoniden-Kampfmagier enttappen. | |
| Decks (11) | Decks mit Leonin Battlemage anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
| Name | Leonin Iconoclast | |
| Name | Leoniden-Ikonoklastin | |
| Edition: | Journey into Nyx | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Monk | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Heroic - Whenever you cast a spell that targets Leonin Iconoclast, destroy target enchantment creature an opponent controls. | |
| Text | Heroisch - Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der die Leoniden-Ikonoklastin als Ziel hat, zerstöre eine Verzauberungskreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Leonin Relic-Warder | |
| Name | Reliktenwächter-Leonide | |
| Edition: | Commander 2017 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Leonin Relic-Warder enters the battlefield, you may exile target artifact or enchantment. When Leonin Relic-Warder leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owners control. | |
| Decks (13) | Decks mit Leonin Relic-Warder anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Leonin Relic-Warder | |
| Name | Reliktenwächter-Leonide | |
| Edition: | Mirrodin Besieged | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Leonin Relic-Warder enters the battlefield, you may exile target artifact or enchantment. When Leonin Relic-Warder leaves the battlefield, return the exiled card to the battlefield under its owners control. | |
| Text | Wenn der Reliktenwächter-Leonide ins Spiel kommt, kannst du ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil schicken. Wenn der Reliktenwächter-Leonide das Spiel verlässt, bringe die ins Exil geschickte Karte unter der Kontrolle ihres Besitzers zurück ins Spiel. | |
| Decks (13) | Decks mit Leonin Relic-Warder anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Leonin Skyhunter | |
| Name | Leoniden-Himmeljäger | |
| Edition: | 9th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying (This creature cant be blocked except by creatures with flying.) | |
| Text | Fliegend (Diese Kreatur kann nur von fliegenden Kreaturen geblockt werden.) | |
| Decks (212) | Decks mit Leonin Skyhunter anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Leonin Skyhunter | |
| Name | Leoniden-Himmeljäger | |
| Edition: | Duel Decks: Knights vs. Dragons | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying | |
| Decks (212) | Decks mit Leonin Skyhunter anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Leonin Skyhunter | |
| Name | Leoniden-Himmeljäger | |
| Edition: | Mirrodin | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Creature — Cat Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying | |
| Text | Fliegend | |
| Decks (212) | Decks mit Leonin Skyhunter anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |



Foreign White Bordered
Revised
Unlimited
Stronghold
Legends
Renaissance
Zendikar
Lord of the Rings
Planeshift
Outlaws of Thunder Junction
Mercadian Masques
The Brothers War
The Brothers War: Extras
Darksteel
Journey into Nyx
Commander 2017
Mirrodin Besieged
9th Edition
Duel Decks: Knights vs. Dragons
Mirrodin
