Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | You Find Some Prisoners | |
| Name | Ihr findet ein paar Gefangene | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Choose one - - Break Their Chains - Destroy target artifact. - Interrogate Them - Exile the top three cards of target opponents library. Choose one of them. Until the end of your next turn, you may play that card, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast it. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | You See a Pair of Goblins | |
| Name | Ihr seht ein paar Goblins | |
| Edition: | Adventures in the Forgotten Realms | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Choose one - - Charge Them - Creatures you control get +2/+0 until end of turn. - Befriend Them - Create two 1/1 red Goblin creature tokens. | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Young Pyromancer | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Mind vs. Might | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 1/1 red Elemental creature token. | |
| Decks (22) | Decks mit Young Pyromancer anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Young Pyromancer | |
| Name | ||
| Edition: | Eternal Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 1/1 red Elemental creature token. | |
| Decks (22) | Decks mit Young Pyromancer anzeigen | |
| Shop | 1,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Young Pyromancer | |
| Name | Junger Pyromagier | |
| Edition: | Magic 2014 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell, put a 1/1 red Elemental creature token onto the battlefield. | |
| Text | Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, bringe einen 1/1 roten Elementarwesen-Kreaturenspielstein ins Spiel. | |
| Decks (22) | Decks mit Young Pyromancer anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Young Pyromancer | |
| Name | ||
| Edition: | Ultimate Masters | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Creature - Human Shaman | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell, create a 1/1 red Elemental creature token. | |
| Decks (22) | Decks mit Young Pyromancer anzeigen | |
| Shop | 0,35 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Yuki-Onna | |
| Name | Yuki-Onna | |
| Edition: | Saviors of Kamigawa | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Creature - Spirit | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | When Yuki-Onna comes into play, destroy target artifact. Whenever you play a Spirit or Arcane spell, you may return Yuki-Onna to its owners hand. | |
| Text | Wenn die Yuki-Onna ins Spiel kommt, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Immer wenn du einen Geist oder einen arkanen Zauber spielst, kannst du Yuki-Onna auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. | |
| Decks (7) | Decks mit Yuki-Onna anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Zada, Hedron Grinder | |
| Name | ||
| Edition: | Masters 25 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Ally | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell that targets only Zada, Hedron Grinder, copy that spell for each other creature you control that the spell could target. Each copy targets a different one of those creatures. | |
| Combos (1) | Combos mit Zada, Hedron Grinder anzeigen | |
| Decks (1) | Decks mit Zada, Hedron Grinder anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Zada, Hedron Grinder (Nr 0025) | |
| Name | Zada, Polyederschleiferin (Nr 0025) | |
| Edition: | March of the Machine - Multiverse Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Ally | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell that targets only Zada, Hedron Grinder, copy that spell for each other creature you control that the spell could target. Each copy targets a different one of those creatures. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Zada, Hedron Grinder (Nr 0090) | |
| Name | Zada, Polyederschleiferin (Nr 0090) | |
| Edition: | March of the Machine - Multiverse Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Ally | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell that targets only Zada, Hedron Grinder, copy that spell for each other creature you control that the spell could target. Each copy targets a different one of those creatures. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Zada, Hedron Grinder (Nr 0155) | |
| Name | Zada, Polyederschleiferin (Nr 0155) | |
| Edition: | March of the Machine - Multiverse Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3R | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Goblin Ally | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Whenever you cast an instant or sorcery spell that targets only Zada, Hedron Grinder, copy that spell for each other creature you control that the spell could target. Each copy targets a different one of those creatures. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Zoyowas Justice | |
| Name | Zoyowas Recht | |
| Edition: | The Lost Caverns of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | The owner of target artifact or creature with mana value 1 or greater shuffles it into their library. Then that player discovers X, where X is its mana value. (They exile cards from the top of their library until they exile a nonland card with that mana value or less. They cast it without paying its mana cost or put it into their hand. They put the rest on the bottom in a random order.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Zurgos Vanguard | |
| Name | Zurgos Vorkämpferin | |
| Edition: | Tarkir: Dragonstorm | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2R | |
| Kartentyp: | Creature - Dog Soldier | |
| Farbe: | Rot | |
| Text | Mobilize 1 (Whenever this creature attacks, create a tapped and attacking 1/1 red Warrior creature token. Sacrifice it at the beginning of the next end step.) This creatures power is equal to the number of creatures you control. | |

| Name | Alive / Well | |
| Name | Am Leben / Wohlauf | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3G/W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Alive: Put a 3/3 green Centaur creature token onto the battlefield. Well: You gain 2 life for each creature you control. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Am Leben: Bringe einen 3/3 grünen Zentaur-Kreaturenspielstein ins Spiel. Wohlauf: Du erhältst für jede Kreatur, die du kontrollierst, 2 Lebenspunkte dazu. | |
| Decks (2) | Decks mit Alive / Well anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Armed / Dangerous | |
| Name | Bewaffnet / Gefährlich | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R/3G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Armed: Target creature gets +1/+1 and gains double strike until end of turn. Dangerous: All creatures able to block target creature this turn do so. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Bewaffnet: Eine Kreatur deiner Wahl erhält +1/+1 und Doppelschag bis zum Ende des Zuges. Gefährlich: Alle Kreaturen, die eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug blocken können, tun dies. | |
| Decks (3) | Decks mit Armed / Dangerous anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Assault / Battery | |
| Name | Mißhandlung/Prügelandrohung | |
| Edition: | Invasion | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | R / 3G | |
| Kartentyp: | Sorcery / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Assault: Assault deals 2 damage to target creature or player. Battery: Put a 3/3 green Elephant creature token into play. | |
| Text | Misshandlung: Misshandlung fügt einer Kreatur oder einen Spieler Deiner Wahl zwei Schadenspunkte zu. Prügelandrohung: Bringe einen 3/3 grünen Elefanten-Spielstein ins Spiel | |
| Decks (6) | Decks mit Assault / Battery anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Down / Dirty | |
| Name | Abfall / Wiederverwertung | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3B/2G | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Down: Target player discards two cards. Dirty: Return target card from your graveyard to your hand. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Abfall: Ein Spieler deiner Wahl wirft zwei Karten aus seiner Hand ab. Wiederverwertung: Bringe eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Far / Away | |
| Name | Weit / Weg | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1U/2B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Far: Return target creature to its owners hand. Away: Target player sacrifices a creature. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Weit: Bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Weg: Ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. | |
| Decks (5) | Decks mit Far / Away anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Fire / Ice | |
| Name | Feuer/Eis | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R / 1U | |
| Kartentyp: | Instant / Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Fire: Fire deals 2 damage divided as you choose among any number of target creatures and/or players. Ice: Tap target permanent. Draw a card. | |
| Combos (1) | Combos mit Fire / Ice anzeigen | |
| Decks (115) | Decks mit Fire / Ice anzeigen | |
| Shop | 2,95 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Fire / Ice | |
| Name | Feuer / Eis | |
| Edition: | Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R 1U | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Fire: Fire deals 2 damage divided as you choose among one or two target creatures and/or players. Ice: Tap target permanent. Draw a card. | |
| Combos (1) | Combos mit Fire / Ice anzeigen | |
| Decks (115) | Decks mit Fire / Ice anzeigen | |
| Shop | 0,49 Euro - Zum Online-Shop | |



Adventures in the Forgotten Realms
Duel Decks: Mind vs. Might
Eternal Masters
Magic 2014 Core Set
Ultimate Masters
Saviors of Kamigawa
Masters 25
March of the Machine - Multiverse Legends
The Lost Caverns of Ixalan
Tarkir: Dragonstorm
Dragons Maze
Invasion
Apocalypse
Commander
