Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Fire / Ice | |
| Name | Fire / Ice | |
| Edition: | Duel Decks: Izzet vs. Golgari | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R1U | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Fire: Fire deals 2 damage divided as you choose among one or two target creatures and/or players. Ice: Tap target permanent. Draw a card. | |
| Combos (1) | Combos mit Fire / Ice anzeigen | |
| Decks (115) | Decks mit Fire / Ice anzeigen | |
| Shop | 0,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Give / Take | |
| Name | Geben / Nehmen | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G/2U | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Give: Put three +1/+1 counters on target creature. Take: Remove all +1/+1 counters from target creature you control. Draw that many cards. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Geben: Lege drei +1/+1-Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Nehmen: Entferne alle +1/+1-Marken von einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ziehe ebenso viele Karten. | |
| Decks (1) | Decks mit Give / Take anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Hit / Run | |
| Name | Zusammenprall / Anrennen | |
| Edition: | Dissension | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1BR / 3RG | |
| Kartentyp: | Instant / Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Hit: Target player sacrifices an artifact or creature. Hit deals damage to that player equal to that permanents converted mana cost. Run: Attacking creatures you control get +1/+0 until end of turn for each other attacking creature. | |
| Decks (29) | Decks mit Hit / Run anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Illusion / Reality | |
| Name | Illusion/Realität | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | U / 2G | |
| Kartentyp: | Instant / Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Illusion: Target spell or permanent becomes the color of your choice until end of turn. Reality: Destroy target artifact. | |
| Text | Illusion: Die Farbe eines Zauberspruchs oder einer bleibenden Karte deiner Wahl wird bis zum Ende des Zuges zu einer Farbe, die du bestimmst. Realität:Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Life / Death | |
| Name | Leben/Tod | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G / 1B | |
| Kartentyp: | Sorcery / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Life: Until end of turn, all lands you control are 1/1 creatures that are still lands. Death: Return target creature card from your graveyard to play. You lose life equal to ist converted mana cost. | |
| Text | Leben: Bis zum Ende des Zuges sind alle Länder, die du kontrollierst, 1/1 Kreaturen, die auch noch Länder sind. Tod: Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinen Friedhof ins Spiel. Du verlierst Lebenspunkte in Höhe ihrer umgewandelten Manakosten. | |
| Combos (1) | Combos mit Life / Death anzeigen | |
| Decks (19) | Decks mit Life / Death anzeigen | |
| Shop | 1,45 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Life / Death | |
| Name | Leben / Tod | |
| Edition: | Duel Decks: Izzet vs. Golgari | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | G1B | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Life: All lands you control become 1/1 creatures until end of turn. Theyre still lands. Death: Return target creature card from your graveyard to the battlefield. You lose life equal to its converted mana cost. | |
| Combos (1) | Combos mit Life / Death anzeigen | |
| Decks (19) | Decks mit Life / Death anzeigen | |
| Shop | 0,99 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Night /Day | |
| Name | Nacht/Tag | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | B / 2W | |
| Kartentyp: | Instant /Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Night: Target creature gets -1 / -1 until end of turn. Day: Creatures target player controls get +1/+1 until end of turn. | |
| Text | Nacht: Eine Kreatur deiner Wahl erhält -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Tag: Alle Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges | |
| Decks (1) | Decks mit Night /Day anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Order / Chaos | |
| Name | Ordnung/Chaos | |
| Edition: | Apocalypse | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W / 2R | |
| Kartentyp: | Instant /Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Order: Remove target attacking creature from the game. Chaos: Creatures cant block this turn. | |
| Text | Ordnung: Entferne eine angreifende Kreatur deiner Wahl ganz aus dem Spiel. Chaos: Kreaturen können in diesem Zug nicht blocken. | |
| Decks (17) | Decks mit Order / Chaos anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Order / Chaos | |
| Name | Ordnung / Chaos | |
| Edition: | Commander 2016 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W/2R | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Order: Chaos: | |
| Text | Ordnung: Chaos: | |
| Decks (17) | Decks mit Order / Chaos anzeigen | |
| Shop | 0,19 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pain / Suffering | |
| Name | Schmerz / Leiden | |
| Edition: | Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | B3R | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Pain: Target player discards a card. Suffering: Destroy target land. | |
| Decks (1) | Decks mit Pain / Suffering anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Pain / Suffering | |
| Name | Schmerz/Leiden | |
| Edition: | Invasion | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | B / 3R | |
| Kartentyp: | Sorcery / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Pain: Target player discards a card from his or her hand. Suffering: Destroy target land. | |
| Decks (1) | Decks mit Pain / Suffering anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Profit / Loss | |
| Name | Profit / Verlust | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W/2B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Profit: Creatures you control get +1/+1 until end of turn. Loss: Creatures your opponents control get -1/-1 until end of turn. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Profit: Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Verlust: Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, erhalten -1/-1 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (3) | Decks mit Profit / Loss anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Protect / Serve | |
| Name | Schützen / Dienen | |
| Edition: | Dragons Maze | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W/1U | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Protect: Target creature gets +2/+4 until end of turn. Serve: Target creature gets -6/-0 until end of turn. Fuse (You may cast one or both halves of this card from your hand.) | |
| Text | Schützen: Eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+4 bis zum Ende des Zuges. Dienen: Eine Kretur deiner Wahl erhält -6/-0 bis zum Ende des Zuges. | |
| Decks (1) | Decks mit Protect / Serve anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Pure / Simple | |
| Name | Schlicht / Einfach | |
| Edition: | Dissension | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1RG / 1GW | |
| Kartentyp: | Sorcery / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Pure: Destroy target multicolored permanent. Simple: Destroy all Auras and Equipment. | |
| Decks (5) | Decks mit Pure / Simple anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rise / Fall | |
| Name | Aufstieg / Fall | |
| Edition: | Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | UBBR | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Rise: Return target creature card from a graveyard and target creature on the battlefield to their owners hands. Fall: Target player reveals two cards at random from his or her hand, then discards each nonland card revealed this way. | |
| Decks (27) | Decks mit Rise / Fall anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rise / Fall | |
| Name | Aufstieg / Fall | |
| Edition: | Dissension | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | UB / BR | |
| Kartentyp: | Sorcery / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Rise: Return target creature card in a graveyard and target creature in play to their owners hands. Fall: Target player reveals two cards at random from his or her hand, then discards each nonland card revealed this way. | |
| Decks (27) | Decks mit Rise / Fall anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Road / Ruin (Nr 212) | |
| Name | Straße / Ruin (Nr 212) | |
| Edition: | Modern Horizons 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G / 1RR | |
| Kartentyp: | Instant / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Road: Ruin: Ruin deals damage to target creature equal to the number of lands you control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Road / Ruin (Nr 376) | |
| Name | Straße / Ruin (Nr 376) | |
| Edition: | Modern Horizons 2: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2G / 1RR | |
| Kartentyp: | Instant / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Road: Ruin: Ruin deals damage to target creature equal to the number of lands you control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Rough / Tumble | |
| Name | Aufmischen / Hinfallen | |
| Edition: | Planar Chaos | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1R / 5R | |
| Kartentyp: | Sorcery / Sorcery | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Rough: Rough deals 2 damage to each creature without flying. Tumble: Tumble deals 6 damage to each creature with flying. | |
| Text | Aufmischen: Aufmischen fügt allen nichtfliegenden Kreaturen 2 Schadenspunkte zu. Hinfallen: Hinfallen fügt allen fliegenden Kreaturen 6 Schadenspunkte zu. | |
| Decks (17) | Decks mit Rough / Tumble anzeigen | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Spite / Malice | |
| Name | Trotz / Bosheit | |
| Edition: | Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3U3B | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Split | |
| Text | Spite: Counter target noncreature spell. Malice: Destroy target nonblack creature. It cant be regenerated. | |
| Decks (9) | Decks mit Spite / Malice anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Duel Decks: Izzet vs. Golgari
Dragons Maze
Dissension
Apocalypse
Commander 2016
Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas
Invasion
Modern Horizons 2
Modern Horizons 2: Extras
Planar Chaos
