Das aktuelle Angebot ist für den Verkauf an Händler und Wiederverkäufer gerichtet.
Weitere Informationen

| Name | Shattered Angel | |
| Name | Zerschmetterter Engel | |
| Edition: | Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever a land enters the battlefield under an opponents control, you may gain 3 life. | |
| Decks (7) | Decks mit Shattered Angel anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Shattered Angel | |
| Name | Zerschmetterter Engel | |
| Edition: | March of the Machine - Commander | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Phyrexian Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever a land enters the battlefield under an opponents control, you may gain 3 life. | |
| Decks (7) | Decks mit Shattered Angel anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Shattered Angel | |
| Name | Zerschmetterter Engel | |
| Edition: | New Phyrexia | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever a land enters the battlefield under an opponents control, you may gain 3 life. | |
| Text | Fliegend Immer wenn ein Land unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, kannst du 3 Lebenspunkte dazuerhalten. | |
| Decks (7) | Decks mit Shattered Angel anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Sheltered by Ghosts | |
| Name | Behütet von Gespenstern | |
| Edition: | Duskmourn: House of Horror | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature you control When Sheltered by Ghosts enters, exile target nonland permanent an opponent controls until Sheltered by Ghosts leaves the battlefield. Enchanted creature gets +1/+0 and has lifelink and ward 2. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Sheltering Light | |
| Name | Schützendes Licht | |
| Edition: | Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Target creature gains indestructible until end of turn. Scry 1. (Damage and effects that say destroy dont destroy the creature.) | |
| Decks (1) | Decks mit Sheltering Light anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shepherd of the Clouds | |
| Name | Hirte der Wolken | |
| Edition: | Outlaws of Thunder Junction | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Pegasus | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, vigilance When Shepherd of the Clouds enters the battlefield, return target permanent card with mana value 3 or less from your graveyard to your hand. Return that card to the battlefield instead if you control a Mount. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shepherd of the Cosmos | |
| Name | Hüterin des Kosmos | |
| Edition: | Kaldheim | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4WW | |
| Kartentyp: | Creature - Angel Warrior | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying When Shepherd of the Cosmos enters the battlefield, return target permanent card with converted mana cost 2 or less from your graveyard to the battlefield. Foretell 3W (During your turn, you may pay 2 and exile this card from your hand face down. Cast it on a later turn for its foretell cost.) | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Shepherd of the Flock (Nr 028) | |
| Name | Schäfer der Herde (Nr 028) | |
| Edition: | Throne of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Peasant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Adventure: | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Shepherd of the Flock (Nr 278) | |
| Name | Schäfer der Herde (Nr 278) | |
| Edition: | Throne of Eldraine: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Peasant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Adventure: | |
| Shop | 0,25 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shepherd of the Lost | |
| Name | Hirte der Verlorenen | |
| Edition: | Zendikar | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 4W | |
| Kartentyp: | Creature - Angel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, first strike, vigilance | |
| Text | Fliegend, Erstschlag, Wachsamkeit | |
| Decks (6) | Decks mit Shepherd of the Lost anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Sheriff of Safe Passage | |
| Name | Sheriff des sicheren Geleits | |
| Edition: | Outlaws of Thunder Junction | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Sheriff of Safe Passage enters the battlefield with a +1/+1 counter on it plus an additional +1/+1 counter on it for each other creature you control. Plot 1W (You may pay 1W and exile this card from your hand. Cast it as a sorcery on a later turn without paying its mana cost. Plot only as a sorcery.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shield Dancer | |
| Name | Schildtänzer | |
| Edition: | Prophecy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Creature - Rebel | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 2W: The next time target attacking creature would deal combat damage to Shield Dancer this turn, that creature deals that damage to itself instead. | |
| Text | 2W: Das nächste Mal, wenn eine angreifende Kreatur Deiner Wahl in diesem Zug den Schildtänzern Schaden zufügen würde, fügt sich diese Kreatur den Schaden selber zu. | |
| Decks (8) | Decks mit Shield Dancer anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shield Mare | |
| Name | Schildross | |
| Edition: | Magic 2019 Core Set | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Horse | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Shield Mare cant be blocked by red creatures. When Shield Mare enters the battlefield or becomes the target of a spell or ability an opponent controls, you gain 3 life. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shield Wall | |
| Name | ||
| Edition: | Chronicles | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | All creatures you control get +0/+2 until end of turn. | |
| Decks (1) | Decks mit Shield Wall anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shield Wall | |
| Name | ||
| Edition: | Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | All your creatures gain +0/+2 until end of turn. | |
| Decks (1) | Decks mit Shield Wall anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Shieldhide Dragon | |
| Name | Panzerhautdrache | |
| Edition: | Dragons of Tarkir | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5W | |
| Kartentyp: | Creature - Dragon | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, lifelink Megamorph 5WW (You may cast this card face down as a 2/2 creature for 3. Turn it face up any time for its megamorph cost and put a +1/+1 counter on it.) When Shieldhide Dragon is turned face up, put a +1/+1 counter on each other Dragon creature you control. | |
| Text | Fliegend, Lebensverknüpfung Megamorph 5WW (Du kannst diese Karte verdeckt für 3 als eine 2/2 Kreatur wirken. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Megamorph-Kosten auf und lege eine +1/+1-Marke auf sie.) Wenn der Panzerhautdrache aufgedeckt wird, lege eine +1/+1-Marke auf jede andere Drache-Kreatur, die du kontrollierst. | |
| Decks (4) | Decks mit Shieldhide Dragon anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shieldmage Elder | |
| Name | Abschirmmagier-Ältester | |
| Edition: | Onslaught | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 5W | |
| Kartentyp: | Creature - Cleric Wizard | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Tap two untapped Clerics you control: Prevent all damage target creature would deal this turn. Tap two untapped Wizards you control: Prevent all damage target spell would deal this turn. | |
| Text | Tappe zwei ungetappte Kleriker, die du kontrollierst: Verhindere allen Schaden, den eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug zufügen würde. Tappe zwei ungetappte Zauberer, die du kontrollierst: Verhindere allen Schaden, den ein Zauberspruch deiner Wahl in diesem Zug zufügen würde. | |
| Decks (3) | Decks mit Shieldmage Elder anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Shimmering Barrier | |
| Name | Leuchtende Barriere | |
| Edition: | Urza´s Saga | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Summon Wall | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | (Walls cannot attack.) First strike. Cycling 2 (You may pay 2 and discard this card from your hand to draw a card. Play this ability as an instant.) | |
| Text | Erstschlag: Umwandlung 2 (Du kannst 2 bezahlen und diese Karte aus deiner Hand abwerfen, um eine, um eine Karte zu ziehen. Spiele diese Fähigkeit wie einen Spontanzauber.) | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Shire Shirriff (Nr 0030) | |
| Name | Landbüttel des Auenlands (Nr 0030) | |
| Edition: | Lord of the Rings | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Halfling Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance When Shire Shirriff enters the battlefield, you may sacrifice a token. When you do, exile target creature an opponent controls until Shire Shirriff leaves the battlefield. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Shire Shirriff (Nr 0441) | |
| Name | Landbüttel des Auenlands (Nr 0441) | |
| Edition: | Lord of the Rings - Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Halfling Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance When Shire Shirriff enters the battlefield, you may sacrifice a token. When you do, exile target creature an opponent controls until Shire Shirriff leaves the battlefield. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |



Commander
March of the Machine - Commander
New Phyrexia
Duskmourn: House of Horror
Ixalan
Outlaws of Thunder Junction
Kaldheim
Throne of Eldraine
Throne of Eldraine: Extras
Zendikar
Prophecy
Magic 2019 Core Set
Chronicles
Legends
Dragons of Tarkir
Onslaught
Urza´s Saga
Lord of the Rings
Lord of the Rings - Extras
