Wir bearbeiten die eingegangenen Bestellungen vom Wochenende so schnell wie möglich in den kommenden Tagen.
Aufgrund der hohen Anzahl an last-minute-Bestellungen bitten wir um etwas Geduld und um Verständnis für kleinere Verzögerungen in der Bestellbearbeitung.
Für weitere Informationen klicke bitte folgende Links:

| Name | Skyblades Boon | |
| Name | Segnung der Himmelsklinge | |
| Edition: | Modern Horizons 2 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Enchantment - Aura | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Enchant creature Enchanted creature gets +1/+1 and has flying. 2W: Return Skyblades Boon to its owners hand. Activate only if Skyblades Boon is on the battlefield or in your graveyard. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skyclave Cleric | |
| Name | Himmelsfestung-Klerikerin | |
| Edition: | Zendikar Rising | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1W | |
| Kartentyp: | Creature - Kor Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Skyclave Cleric enters the battlefield, you gain 2 life. | |
| Decks (1) | Decks mit Skyclave Cleric anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skyhunter Skirmisher | |
| Name | Himmeljäger-Plänker | |
| Edition: | 10th Edition | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, double strike. | |
| Text | Fliegend, Doppelschlag | |
| Combos (1) | Combos mit Skyhunter Skirmisher anzeigen | |
| Decks (67) | Decks mit Skyhunter Skirmisher anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skyhunter Skirmisher | |
| Name | Himmeljäger-Plänkler | |
| Edition: | Commander 2014 | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, double strike | |
| Combos (1) | Combos mit Skyhunter Skirmisher anzeigen | |
| Decks (67) | Decks mit Skyhunter Skirmisher anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skyhunter Skirmisher | |
| Name | Himmeljäger-Plänkler | |
| Edition: | Fifth Dawn | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature - Cat Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying, double strike | |
| Text | Fliegend, Doppelschlag | |
| Combos (1) | Combos mit Skyhunter Skirmisher anzeigen | |
| Decks (67) | Decks mit Skyhunter Skirmisher anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skymarcher Aspirant | |
| Name | Aufstrebende Wolkenläuferin | |
| Edition: | Rivals of Ixalan | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | W | |
| Kartentyp: | Creature - Vampire Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Ascend (If you control ten or more permanents, you get the citys blessing for the rest of the game.) Skymarcher Aspirant has flying as long as you have the citys blessing. | |
| Decks (4) | Decks mit Skymarcher Aspirant anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skyspear Cavalry | |
| Name | Himmelsspeer-Kavallerie | |
| Edition: | Journey into Nyx | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3WW | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Double strike (This creature deals both first-strike and regular combat damage.) | |
| Text | Fliegend Doppelschlag (Diese Kreatur fügt sowohl Erstschlag- als auch normalen Kampfschaden zu.) | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Skywhalers Shot | |
| Name | Schuss des Himmelswalfängers | |
| Edition: | Kaladesh | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Instant | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy target creature with power 3 or greater. Scry 1. | |
| Text | Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 3 oder mehr. Hellsicht 1. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slaughter the Strong | |
| Name | Die Starken metzeln | |
| Edition: | Commander Legends: Battle for Baldurs Gate | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Each player chooses any number of creatures they control with total power 4 or less, then sacrifices all other creatures they control. | |
| Decks (6) | Decks mit Slaughter the Strong anzeigen | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Slaughter the Strong | |
| Name | Die Starken metzeln | |
| Edition: | Commander Legends | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Each player chooses any number of creatures they control with total power 4 or less, then sacrifices all other creatures they control. | |
| Decks (6) | Decks mit Slaughter the Strong anzeigen | |
| Shop | 0,29 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slayer of the Wicked | |
| Name | ||
| Edition: | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Slayer of the Wicked enters the battlefield, you may destroy target Vampire, Werewolf, or Zombie. | |
| Decks (1) | Decks mit Slayer of the Wicked anzeigen | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slayer of the Wicked | |
| Name | Schlächter des Bösen | |
| Edition: | Innistrad | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 3W | |
| Kartentyp: | Creature - Human Soldier | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Slayer of the Wicked enters the battlefield, you may destroy target Vampire, Werewolf, or Zombie. | |
| Text | Wenn der Schlächter des Bösen ins Spiel kommt, kannst du einen Vampir, einen Werwolf oder einen Zombie deiner Wahl zerstören. | |
| Decks (1) | Decks mit Slayer of the Wicked anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Slith Ascendant | |
| Name | Aufsteigender Slith | |
| Edition: | Mirrodin | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 1WW | |
| Kartentyp: | Creature — Slith | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Flying Whenever Slith Ascendant deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it. | |
| Text | Fliegend Immer wenn der Aufsteigende Slith einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege eine +1/+1-Marke auf ihn | |
| Decks (18) | Decks mit Slith Ascendant anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Snow Hound | |
| Name | Bernhardiner | |
| Edition: | Ice Age | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Summon Dog | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | 1,TAP: Return Snow Hound to owners hand and target blue or green creature you control to owners hand. | |
| Text | 1, T: Der Bernhardiner und eine blaue oder grüne Kreatur deiner Wahl, die du beherrschst, kehren auf die Hand ihrer jeweiligen Besitzer zurück. | |
| Shop | 0,20 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Snow Villiers (Nr 0033) | |
| Name | Snow Villiers (Nr 0033) | |
| Edition: | Final Fantasy | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Rebel Monk | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance Snow Villierss power is equal to the number of creatures you control. | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |
.jpg)
| Name | Snow Villiers (Nr 0432) | |
| Name | Snow Villiers (Nr 0432) | |
| Edition: | Final Fantasy: Extras | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Legendary Creature - Human Rebel Monk | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Vigilance Snow Villierss power is equal to the number of creatures you control. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Solemn Offering | |
| Name | ||
| Edition: | Battlebond | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Sorcery | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Destroy target artifact or enchantment. You gain 4 life. | |
| Decks (23) | Decks mit Solemn Offering anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Solitary Sanctuary | |
| Name | Einsamer Zufluchtsort | |
| Edition: | Wilds of Eldraine | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Enchantment | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | When Solitary Sanctuary enters the battlefield, tap target creature an opponent controls and put a stun counter on it. (If a permanent with a stun counter would become untapped, remove one from it instead.) Whenever you tap an untapped creature an opponent controls, put a +1/+1 counter on target creature you control. | |
| Shop | Zum Online-Shop | |

| Name | Soltari Crusader | |
| Name | Soltarischer Kreuzritter | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | 2W | |
| Kartentyp: | Summon Knight | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Shadow (This creature can block or be blocked by only creatures with shadow.) 1W: Soltari Crusader gets +1/+0 until end of turn. | |
| Text | Schutz vor Schwarz; Irrealität (Diese Kreatur kann nur Kreaturen mit Irrealität blocken und nur von solchen Kreaturen geblockt werden.) | |
| Decks (12) | Decks mit Soltari Crusader anzeigen | |
| Shop | 0,15 Euro - Zum Online-Shop | |

| Name | Soltari Monk | |
| Name | Soltarischer Mönch | |
| Edition: | Tempest | |
| Seltenheit: | Uncommon | |
| Manakosten: | WW | |
| Kartentyp: | Summon Cleric | |
| Farbe: | Weiss | |
| Text | Protection from black; shadow (This creature can block or be blocked by only creatures with shadow.) | |
| Combos (1) | Combos mit Soltari Monk anzeigen | |
| Decks (27) | Decks mit Soltari Monk anzeigen | |
| Shop | 0,65 Euro - Zum Online-Shop | |



Modern Horizons 2
Zendikar Rising
10th Edition
Commander 2014
Fifth Dawn
Rivals of Ixalan
Journey into Nyx
Kaladesh
Commander Legends: Battle for Baldurs Gate
Commander Legends
Duel Decks: Blessed vs. Cursed
Innistrad
Mirrodin
Ice Age
Final Fantasy
Final Fantasy: Extras
Battlebond
Wilds of Eldraine
Tempest
